홈 › 서울 아파트 실거래가 › 도봉구
도봉구 아파트 실거래가
3.3㎡당 2,811만원
최근 3개월 매매 640건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 2,858건 · 전월세 5,462건
최근 3개월 최고가: 동아청솔 전용 84.97㎡ 12억 4,000만원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.25 | 서원 도봉동 전용 49.8㎡(15.1평) · 17층 | 4억 3,000만 |
| 10.23 | 유원도봉 도봉동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 3억 6,000만 |
| 10.22 | 벽산아파트1 방학동 전용 63.4㎡(19.2평) · 5층 | 4억 6,700만 |
| 10.21 | 한양2 쌍문동 전용 35.1㎡(10.6평) · 6층 | 2억 6,500만 |
| 10.21 | 현대1 쌍문동 전용 44.5㎡(13.5평) · 11층 | 3억 500만 |
| 10.20 | 삼익세라믹아파트 방학동 전용 58.8㎡(17.8평) · 2층 | 3억 6,000만 |
| 10.20 | 청화 쌍문동 전용 71.8㎡(21.7평) · 1층 | 2억 8,500만 |
| 10.20 | 북한산아이파크5차 창동 전용 101.9㎡(30.8평) · 4층 | 11억 |
| 10.19 | 동부센트레빌아파트 방학동 전용 85㎡(25.7평) · 15층 | 7억 7,000만 |
| 10.19 | 신창 창동 전용 49.8㎡(15.1평) · 14층 | 3억 9,000만 |
| 10.19 | 방학지음재힐스 방학동 전용 14.9㎡(4.5평) · 7층 | 1억 1,600만 |
| 10.19 | 성원아파트 방학동 전용 59.9㎡(18.1평) · 2층 | 4억 4,000만 |
| 10.18 | 서원 도봉동 전용 49.8㎡(15.1평) · 14층 | 4억 3,000만 |
| 10.18 | 서원 도봉동 전용 59.8㎡(18.1평) · 4층 | 4억 9,500만 |
| 10.18 | 서울가든 도봉동 전용 75.3㎡(22.8평) · 6층 | 4억 4,000만 |
| 10.17 | 동아에코빌 도봉동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 7억 4,500만 |
| 10.17 | 쌍용 창동 전용 59.9㎡(18.1평) · 1층 | 8억 2,500만 |
| 10.17 | 금호어울림 창동 전용 85㎡(25.7평) · 4층 | 9억 3,500만 |
| 10.17 | 창동현대4차 창동 전용 102㎡(30.9평) · 1층 | 9억 2,900만 |
| 10.16 | 한양5 쌍문동 전용 65.4㎡(19.8평) · 2층 | 4억 3,000만 |
| 10.16 | 한양2 쌍문동 전용 35.1㎡(10.6평) · 15층 | 2억 4,500만 |
| 10.16 | 창동주공3단지(해등마을) 창동 전용 41.3㎡(12.5평) · 5층 | 6억 6,200만 |
| 10.16 | 금호1 쌍문동 전용 56.7㎡(17.2평) · 5층 | 4억 4,000만 |
| 10.16 | 신동아아파트1 방학동 전용 43.4㎡(13.1평) · 9층 | 2억 9,000만 |
| 10.15 | 송학휴스테이 방학동 전용 51.9㎡(15.7평) · 4층 | 3억 4,700만 |
| 10.15 | 유원도봉 도봉동 전용 84.9㎡(25.7평) · 5층 | 5억 5,500만 |
| 10.15 | 삼익세라믹 쌍문동 전용 42.9㎡(13.0평) · 4층 | 3억 6,800만 |
| 10.15 | 신동아아파트1 방학동 전용 43.4㎡(13.1평) · 11층 | 2억 8,000만 |
| 10.14 | 월가타워 창동 전용 13.1㎡(4.0평) · 8층 | 7,800만 |
| 10.14 | 북한산아이파크5차 창동 전용 84.5㎡(25.5평) · 8층 | 10억 |
| 10.14 | 금호1 쌍문동 전용 36.4㎡(11.0평) · 5층 | 2억 8,000만 |
| 10.14 | 신동아아파트1 방학동 전용 70.6㎡(21.4평) · 9층 | 4억 6,500만 |
| 10.14 | 북한산아이파크5차 창동 전용 119.2㎡(36.0평) · 14층 | 11억 2,000만 |
| 10.14 | 삼익세라믹 쌍문동 전용 42.9㎡(13.0평) · 15층 | 3억 4,000만 |
| 10.14 | 한양2 쌍문동 전용 28.7㎡(8.7평) · 5층 | 2억 2,000만 |
| 10.13 | 극동 도봉동 전용 84.8㎡(25.7평) · 1층 | 5억 200만 |
| 10.13 | 삼성래미안 창동 전용 84.9㎡(25.7평) · 1층 | 9억 1,500만 |
| 10.13 | 성원 쌍문동 전용 71.8㎡(21.7평) · 11층 | 5억 2,000만 |
| 10.13 | 현대조합 창동 전용 59.9㎡(18.1평) · 1층 | 5억 4,000만 |
| 10.13 | 우성아파트1 방학동 전용 51.9㎡(15.7평) · 6층 | 3억 6,000만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.25 | 서원 도봉동 전용 40㎡(12.1평) · 12층 | 2,000만 월 80만 |
| 10.25 | 창동주공4단지 창동 전용 36.2㎡(10.9평) · 3층 | 전세 2억 1,000만 |
| 10.24 | 래미안도봉 도봉동 전용 114.8㎡(34.7평) · 17층 | 전세 6억 2,000만 |
| 10.24 | 삼환도봉 도봉동 전용 73.9㎡(22.4평) · 3층 | 전세 2억 9,000만 |
| 10.24 | 동익미라벨 쌍문동 전용 65.4㎡(19.8평) · 13층 | 전세 2억 7,000만 |
| 10.24 | 한신 도봉동 전용 84.9㎡(25.7평) · 1층 | 전세 4억 2,000만 |
| 10.23 | 삼익세라믹 쌍문동 전용 40.1㎡(12.1평) · 11층 | 1억 8,000만 월 10만 |
| 10.23 | 주공17단지 창동 전용 49.9㎡(15.1평) · 14층 | 1억 월 80만 |
| 10.23 | 동아청솔 창동 전용 85㎡(25.7평) · 2층 | 전세 6억 4,000만 |
| 10.23 | 신동아아파트1 방학동 전용 43.4㎡(13.1평) · 7층 | 2,500만 월 80만 |
| 10.23 | 신동아아파트2 방학동 전용 122.3㎡(37.0평) · 1층 | 전세 3억 9,500만 갱신 |
| 10.23 | 성원아파트 방학동 전용 59.9㎡(18.1평) · 7층 | 2억 월 40만 |
| 10.22 | 금호1 쌍문동 전용 36.4㎡(11.0평) · 10층 | 2,000만 월 70만 |
| 10.22 | 창동주공2단지 창동 전용 36.2㎡(10.9평) · 10층 | 1,000만 월 78만 갱신 |
| 10.22 | 대상타운현대아파트 방학동 전용 84.8㎡(25.6평) · 22층 | 전세 5억 4,075만 갱신 |
| 10.22 | 방학동삼성래미안1 방학동 전용 118.4㎡(35.8평) · 9층 | 4억 월 100만 |
| 10.22 | 성원 쌍문동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 2억 월 100만 |
| 10.22 | 한신 도봉동 전용 84.9㎡(25.7평) · 7층 | 3억 9,500만 월 8만 갱신 |
| 10.22 | e편한세상 쌍문동 전용 121.3㎡(36.7평) · 14층 | 전세 6억 5,000만 |
| 10.22 | 방학동삼성래미안1 방학동 전용 118.4㎡(35.8평) · 9층 | 4억 월 100만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 창동 | 214건 | 3,714만 |
| 도봉동 | 89건 | 2,451만 |
| 쌍문동 | 141건 | 2,404만 |
| 방학동 | 196건 | 2,281만 |
도봉구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 창동주공3단지(해등마을) 창동
- 주공17단지 창동
- 신동아아파트1 방학동
- 창동주공4단지 창동
- 한신 도봉동
- 한양2 쌍문동
- 동아청솔 창동
- 서원 도봉동
- 주공19단지(창동리버타운) 창동
- 삼익세라믹 쌍문동
- 창동주공18단지 창동
- 창동주공2단지 창동
- 북한산아이파크5차 창동
- 삼성래미안 창동
- 창동주공1단지 창동
- 쌍용 창동
- 대상타운현대아파트 방학동
- 금호1 쌍문동
- 청구아파트 방학동
- 상아1차아파트 창동
- 현대1 쌍문동
- 대우 창동
- 창동2차현대 창동
- 상아2차아파트 창동
- 삼익세라믹아파트 방학동
- 래미안도봉 도봉동
- 우성아파트1 방학동
- 한양6 쌍문동
- 동아 창동
- 신창 창동
- 방학지음재힐스 방학동
- 태영데시앙 창동
- 우성아파트2 방학동
- 창동신도브래뉴1차 창동
- 에드가쌍문 쌍문동
- 삼환도봉 도봉동
- 럭키 도봉동
- 동아그린 창동
- 벽산아파트1 방학동
- 한양1 쌍문동
- 한양5 쌍문동
- 한양7 쌍문동
- 신동아아파트2 방학동
- 성원 쌍문동
- 현대조합 창동
- 방학동삼성래미안1 방학동
- 금호2 쌍문동
- 퍼스티안 방학동
- 스마트트라움 창동
- 동아에코빌 도봉동
- 동익미라벨 쌍문동
- 대우그린 창동
- 호신빌딩 창동
- 한화성원아파트 방학동
- 경남 쌍문동
- 북한산코오롱하늘채 쌍문동
- 벽산아파트2 방학동
- 이에스에이아파트1 방학동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.