현대1 실거래가
5억 6,500만원
최근 매매 · 2026.09.18 · 전용 84.66㎡(25.6평) · 2층
도봉구 쌍문동 54 · 1990년 준공 · 최근 1년 매매 33건 · 전월세 58건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ 13.6평 | 3억 500만 10.21 · 11층 | 3억 1,000만 2억 7,000만 | 2억 2,000만 8.12 |
| 57㎡ 17.2평 | 4억 2,000만 9.17 · 4층 | 4억 3,000만 4억 2,000만 | 2억 5,000만 3.10 |
| 70㎡ 21.2평 | 5억 1,000만 9.15 · 11층 | 5억 1,000만 4억 5,500만 | 3억 5,000만 9.30 |
| 85㎡ 25.7평 | 5억 6,500만 9.18 · 2층 | 5억 6,500만 4억 7,000만 | 4억 4,000만 9.4 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 45㎡ ● 전용 70㎡ ● 전용 57㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 44.55㎡ 13.5평 | 11 | 3억 500만 |
| 26.09.18 | 84.66㎡ 25.6평 | 2 | 5억 6,500만 |
| 26.09.17 | 56.7㎡ 17.2평 | 4 | 4억 2,000만 |
| 26.09.17 | 44.55㎡ 13.5평 | 3 | 3억 |
| 26.09.15 | 44.55㎡ 13.5평 | 9 | 3억 |
| 26.09.15 | 70.3㎡ 21.3평 | 11 | 5억 1,000만 |
| 26.09.14 | 84.66㎡ 25.6평 | 1 | 5억 6,500만 |
| 26.09.04 | 70.3㎡ 21.3평 | 5 | 4억 9,800만 |
| 26.08.26 | 84.66㎡ 25.6평 | 10 | 5억 3,000만 |
| 26.08.25 | 84.66㎡ 25.6평 | 10 | 5억 3,800만 |
| 26.08.18 | 44.55㎡ 13.5평 | 4 | 3억 1,000만 |
| 26.08.06 | 56.7㎡ 17.2평 | 10 | 4억 3,000만 |
| 26.07.30 | 84.66㎡ 25.6평 | 10 | 5억 5,000만 |
| 26.07.30 | 44.55㎡ 13.5평 | 11 | 3억 |
| 26.07.27 | 44.55㎡ 13.5평 | 2 | 2억 9,300만 |
| 26.07.16 | 84.66㎡ 25.6평 | 9 | 5억 4,500만 |
| 26.07.16 | 44.55㎡ 13.5평 | 6 | 2억 8,000만 |
| 26.07.07 | 70.3㎡ 21.3평 | 3 | 4억 7,100만 |
| 26.06.20 | 70.3㎡ 21.3평 | 12 | 5억 |
| 26.05.22 | 56.7㎡ 17.2평 | 13 | 4억 2,000만 |
| 26.05.16 | 84.66㎡ 25.6평 | 10 | 5억 1,000만 |
| 26.04.29 | 44.55㎡ 13.5평 | 7 | 2억 7,000만 |
| 26.04.29 | 70.3㎡ 21.3평 | 3 | 4억 7,500만 |
| 26.04.21 | 44.55㎡ 13.5평 | 9 | 2억 9,000만 |
| 26.04.01 | 84.66㎡ 25.6평 | 2 | 5억 1,800만 |
| 26.03.19 | 84.66㎡ 25.6평 | 14 | 5억 |
| 26.02.24 | 84.66㎡ 25.6평 | 7 | 5억 3,300만 |
| 26.02.20 | 44.55㎡ 13.5평 | 5 | 2억 9,000만 |
| 26.01.30 | 84.66㎡ 25.6평 | 2 | 4억 7,000만 |
| 26.01.12 | 84.66㎡ 25.6평 | 4 | 5억 |
| 26.01.07 | 44.55㎡ 13.5평 | 11 | 2억 9,500만 |
| 25.10.16 | 84.66㎡ 25.6평 | 3 | 5억 3,500만 |
| 25.10.10 | 70.3㎡ 21.3평 | 3 | 4억 5,500만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 70.3㎡ 21.3평 | 7 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.09.30 | 70.3㎡ 21.3평 | 7 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.09.22 | 44.55㎡ 13.5평 | 7 | 2,000만 월 73만 갱신 |
| 26.09.17 | 84.66㎡ 25.6평 | 11 | 2억 월 90만 |
| 26.09.16 | 70.3㎡ 21.3평 | 7 | 5,000만 월 95만 갱신 |
| 26.09.04 | 84.66㎡ 25.6평 | 13 | 전세 4억 4,000만 갱신 |
| 26.08.31 | 44.55㎡ 13.5평 | 4 | 2,000만 월 85만 |
| 26.08.21 | 84.66㎡ 25.6평 | 13 | 전세 3억 2,340만 갱신 |
| 26.08.12 | 44.55㎡ 13.5평 | 11 | 전세 2억 2,000만 |
| 26.08.12 | 84.66㎡ 25.6평 | 3 | 전세 3억 8,000만 |
| 26.08.07 | 70.3㎡ 21.3평 | 3 | 전세 2억 9,400만 갱신 |
| 26.08.06 | 84.66㎡ 25.6평 | 10 | 1억 월 130만 |
| 26.07.24 | 44.55㎡ 13.5평 | 2 | 1억 7,000만 월 4만 갱신 |
| 26.07.22 | 84.66㎡ 25.6평 | 8 | 전세 4억 |
| 26.07.10 | 70.3㎡ 21.3평 | 3 | 5,000만 월 120만 |
| 26.06.26 | 84.66㎡ 25.6평 | 1 | 1억 500만 월 126만 갱신 |
| 26.06.26 | 84.66㎡ 25.6평 | 12 | 전세 4억 |
| 26.06.15 | 84.66㎡ 25.6평 | 7 | 전세 3억 4,650만 갱신 |
| 26.06.12 | 84.66㎡ 25.6평 | 1 | 전세 2억 9,400만 갱신 |
| 26.06.11 | 84.66㎡ 25.6평 | 6 | 전세 3억 9,000만 갱신 |
| 26.06.11 | 84.66㎡ 25.6평 | 12 | 1억 5,000만 월 120만 |
| 26.06.09 | 70.3㎡ 21.3평 | 2 | 전세 3억 2,000만 |
| 26.06.05 | 56.7㎡ 17.2평 | 7 | 2,000만 월 90만 갱신 |
| 26.05.27 | 84.66㎡ 25.6평 | 14 | 6,300만 월 126만 갱신 |
| 26.05.27 | 44.55㎡ 13.5평 | 10 | 전세 1억 9,000만 갱신 |
| 26.05.08 | 44.55㎡ 13.5평 | 11 | 전세 1억 9,000만 |
| 26.04.30 | 84.66㎡ 25.6평 | 12 | 전세 4억 1,000만 |
| 26.04.28 | 84.66㎡ 25.6평 | 5 | 1억 월 130만 |
| 26.04.23 | 70.3㎡ 21.3평 | 13 | 전세 3억 4,650만 갱신 |
| 26.04.13 | 70.3㎡ 21.3평 | 6 | 5,000만 월 100만 |
| 26.03.13 | 70.3㎡ 21.3평 | 11 | 전세 3억 |
| 26.03.13 | 84.66㎡ 25.6평 | 9 | 전세 3억 6,750만 갱신 |
| 26.03.10 | 56.7㎡ 17.2평 | 4 | 전세 2억 5,000만 갱신 |
| 26.03.05 | 56.7㎡ 17.2평 | 12 | 2,000만 월 100만 |
| 26.03.04 | 44.55㎡ 13.5평 | 5 | 2,000만 월 70만 |
| 26.02.28 | 56.7㎡ 17.2평 | 3 | 전세 2억 2,000만 |
| 26.02.28 | 56.7㎡ 17.2평 | 3 | 전세 2억 2,000만 |
| 26.02.27 | 70.3㎡ 21.3평 | 6 | 5,000만 월 100만 |
| 26.02.27 | 44.55㎡ 13.5평 | 8 | 전세 1억 6,275만 갱신 |
| 26.02.11 | 84.66㎡ 25.6평 | 4 | 전세 3억 5,000만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 58건).
쌍문동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.