래미안도봉 실거래가
6억원
최근 매매 · 2026.08.08 · 전용 59.25㎡(17.9평) · 11층
도봉구 도봉동 655 · 2005년 준공 · 최근 1년 매매 32건 · 전월세 40건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ 17.8평 | 6억 8.8 · 11층 | 6억 2,800만 5억 4,000만 | 3억 8,000만 9.8 |
| 60㎡ 18.2평 | 6억 2,000만 7.8 · 8층 | 6억 2,000만 5억 9,500만 | 3억 4,000만 1.17 |
| 85㎡ 25.7평 | 7억 8,000만 10.9 · 12층 | 8억 6억 4,000만 | 4억 8,000만 10.16 |
| 115㎡ 34.8평 | 8억 2,000만 6.11 · 9층 | 8억 3,000만 5억 7,000만 | 6억 2,000만 10.24 |
매매가 추이
● 전용 59㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 115㎡ ● 전용 60㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 84.55㎡ 25.6평 | 12 | 7억 8,000만 |
| 26.09.09 | 84.55㎡ 25.6평 | 14 | 7억 5,000만 |
| 26.09.04 | 84.55㎡ 25.6평 | 9 | 7억 9,500만 |
| 26.08.11 | 84.55㎡ 25.6평 | 18 | 7억 3,900만 |
| 26.08.08 | 59.25㎡ 17.9평 | 11 | 6억 |
| 26.08.07 | 84.55㎡ 25.6평 | 3 | 7억 |
| 26.07.31 | 84.55㎡ 25.6평 | 18 | 7억 1,500만 |
| 26.07.08 | 59.52㎡ 18.0평 | 8 | 6억 2,000만 |
| 26.06.30 | 59.25㎡ 17.9평 | 7 | 6억 2,800만 |
| 26.06.24 | 84.55㎡ 25.6평 | 11 | 8억 |
| 26.06.22 | 59.52㎡ 18.0평 | 11 | 5억 9,500만 |
| 26.06.11 | 114.76㎡ 34.7평 | 9 | 8억 2,000만 |
| 26.05.27 | 84.55㎡ 25.6평 | 13 | 7억 7,000만 |
| 26.05.26 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 5억 4,000만 |
| 26.05.20 | 114.76㎡ 34.7평 | 5 | 7억 8,000만 |
| 26.05.20 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 5억 9,000만 |
| 26.04.24 | 59.25㎡ 17.9평 | 6 | 6억 500만 |
| 26.04.16 | 59.25㎡ 17.9평 | 13 | 5억 8,000만 |
| 26.04.15 | 114.76㎡ 34.7평 | 11 | 5억 7,000만 직거래 |
| 26.04.07 | 59.25㎡ 17.9평 | 5 | 6억 2,500만 |
| 26.03.27 | 59.25㎡ 17.9평 | 7 | 6억 2,000만 |
| 26.03.12 | 59.25㎡ 17.9평 | 18 | 5억 9,000만 |
| 26.03.10 | 114.76㎡ 34.7평 | 1 | 7억 7,000만 |
| 26.02.11 | 59.25㎡ 17.9평 | 1 | 5억 4,000만 |
| 26.02.01 | 59.25㎡ 17.9평 | 14 | 6억 |
| 26.01.26 | 84.55㎡ 25.6평 | 1 | 6억 4,000만 |
| 26.01.19 | 114.76㎡ 34.7평 | 10 | 8억 3,000만 |
| 25.12.26 | 59.25㎡ 17.9평 | 17 | 5억 9,000만 |
| 25.12.11 | 59.25㎡ 17.9평 | 8 | 6억 1,000만 |
| 25.11.30 | 59.25㎡ 17.9평 | 3 | 5억 6,500만 |
| 25.11.11 | 84.55㎡ 25.6평 | 9 | 7억 7,000만 |
| 25.10.15 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 5억 4,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 114.76㎡ 34.7평 | 17 | 전세 6억 2,000만 |
| 26.10.16 | 84.55㎡ 25.6평 | 1 | 전세 4억 8,000만 |
| 26.10.16 | 84.55㎡ 25.6평 | 6 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.10.13 | 84.55㎡ 25.6평 | 7 | 전세 4억 6,000만 갱신 |
| 26.09.08 | 59.25㎡ 17.9평 | 12 | 전세 3억 8,000만 |
| 26.08.28 | 59.25㎡ 17.9평 | 6 | 전세 3억 8,800만 갱신 |
| 26.08.22 | 114.76㎡ 34.7평 | 5 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.08.15 | 84.55㎡ 25.6평 | 13 | 전세 4억 7,000만 |
| 26.08.11 | 59.25㎡ 17.9평 | 12 | 5,000만 월 120만 갱신 |
| 26.07.28 | 59.25㎡ 17.9평 | 13 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.07.25 | 84.55㎡ 25.6평 | 18 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.06.25 | 59.25㎡ 17.9평 | 16 | 전세 3억 7,800만 갱신 |
| 26.05.06 | 84.55㎡ 25.6평 | 11 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.04.30 | 84.55㎡ 25.6평 | 5 | 6,000만 월 170만 |
| 26.04.10 | 59.25㎡ 17.9평 | 17 | 전세 2억 9,400만 |
| 26.03.14 | 59.25㎡ 17.9평 | 13 | 전세 3억 3,000만 |
| 26.02.05 | 59.25㎡ 17.9평 | 3 | 3,000만 월 130만 |
| 26.01.29 | 84.55㎡ 25.6평 | 1 | 전세 3억 8,000만 갱신 |
| 26.01.28 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.01.22 | 114.76㎡ 34.7평 | 12 | 1억 5,000만 월 160만 |
| 26.01.22 | 114.76㎡ 34.7평 | 12 | 1억 5,000만 월 160만 |
| 26.01.17 | 59.52㎡ 18.0평 | 2 | 전세 3억 4,000만 |
| 26.01.17 | 84.55㎡ 25.6평 | 18 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.01.07 | 84.55㎡ 25.6평 | 18 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.01.06 | 84.55㎡ 25.6평 | 2 | 전세 4억 3,000만 갱신 |
| 25.12.26 | 84.55㎡ 25.6평 | 3 | 전세 4억 950만 갱신 |
| 25.12.24 | 59.52㎡ 18.0평 | 13 | 1억 월 100만 |
| 25.12.24 | 84.55㎡ 25.6평 | 14 | 1억 5,000만 월 90만 |
| 25.12.14 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.12.14 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.12.14 | 114.76㎡ 34.7평 | 6 | 전세 5억 3,000만 |
| 25.12.14 | 59.25㎡ 17.9평 | 4 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.12.05 | 84.55㎡ 25.6평 | 15 | 1억 5,000만 월 120만 |
| 25.12.05 | 84.55㎡ 25.6평 | 15 | 1억 5,000만 월 120만 |
| 25.11.26 | 84.55㎡ 25.6평 | 5 | 5,000만 월 180만 |
| 25.11.13 | 84.55㎡ 25.6평 | 12 | 전세 4억 3,000만 갱신 |
| 25.10.21 | 59.25㎡ 17.9평 | 7 | 5,000만 월 110만 |
| 25.10.15 | 59.25㎡ 17.9평 | 2 | 2억 월 80만 |
| 25.10.14 | 84.55㎡ 25.6평 | 2 | 1억 3,000만 월 100만 |
| 25.10.14 | 84.55㎡ 25.6평 | 2 | 1억 3,000만 월 100만 |
도봉동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.