홈 › 서울 아파트 실거래가 › 은평구
은평구 아파트 실거래가
3.3㎡당 3,964만원
최근 3개월 매매 557건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 3,437건 · 전월세 9,889건
최근 3개월 최고가: DMCSKVIEW 전용 112.8737㎡ 20억 5,000만원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.23 | 주주베에이 대조동 전용 12.8㎡(3.9평) · 7층 | 1억 3,000만 |
| 10.23 | DMC 진흥 수색동 전용 57.5㎡(17.4평) · 10층 | 8억 |
| 10.22 | 역촌센트레빌 역촌동 전용 84.9㎡(25.7평) · 14층 | 8억 5,000만 |
| 10.22 | e편한세상 수색 에코포레 수색동 전용 85㎡(25.7평) · 2층 | 8억 7,500만 |
| 10.22 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 불광동 전용 85㎡(25.7평) · 14층 | 10억 6,000만 |
| 10.22 | 대호프라자아파트 불광동 전용 84.6㎡(25.6평) · 6층 | 7억 4,300만 |
| 10.21 | 북한산힐스테이트7차 불광동 전용 84.8㎡(25.7평) · 9층 | 12억 7,500만 |
| 10.20 | 백련산해모로 응암동 전용 84.9㎡(25.7평) · 5층 | 11억 8,000만 |
| 10.19 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 12억 9,000만 |
| 10.19 | 백련산에스케이뷰아이파크 응암동 전용 59.9㎡(18.1평) · 3층 | 11억 1,000만 |
| 10.19 | 경남아너스빌 구산동 전용 84.7㎡(25.6평) · 4층 | 6억 4,000만 |
| 10.17 | 은평뉴타운꿈에그린 진관동 전용 60㎡(18.1평) · 3층 | 7억 9,000만 |
| 10.17 | 힐데스하임 진관동 전용 40.6㎡(12.3평) · 8층 | 5억 1,000만 직거래 |
| 10.17 | 경남아너스빌 구산동 전용 84.7㎡(25.6평) · 11층 | 7억 400만 |
| 10.17 | 역촌 역촌동 전용 99.7㎡(30.2평) · 1층 | 5억 7,000만 |
| 10.17 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 진관동 전용 84.8㎡(25.7평) · 6층 | 10억 2,700만 |
| 10.16 | 연신내역트리플라101동 불광동 전용 29.8㎡(9.0평) · 5층 | 3억 6,800만 직거래 |
| 10.16 | 라이프미성 불광동 전용 84.7㎡(25.6평) · 7층 | 10억 6,000만 |
| 10.16 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 전용 84.9㎡(25.7평) · 8층 | 14억 5,000만 |
| 10.16 | 불광롯데캐슬 불광동 전용 60㎡(18.1평) · 2층 | 11억 2,000만 |
| 10.16 | DMCSK뷰아이파크포레 수색동 전용 60㎡(18.1평) · 6층 | 12억 500만 |
| 10.16 | 한국리치빌 역촌동 전용 84.2㎡(25.5평) · 9층 | 7억 2,500만 |
| 10.15 | 청송아파트 응암동 전용 87.4㎡(26.4평) · 1층 | 5억 3,800만 |
| 10.15 | 뉴캐슬 대조동 전용 14.4㎡(4.4평) · 7층 | 1억 2,500만 |
| 10.14 | 코아 역촌동 전용 82.4㎡(24.9평) · 3층 | 4억 5,000만 |
| 10.14 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 진관동 전용 84.8㎡(25.6평) · 7층 | 9억 5,500만 |
| 10.14 | 정익제이원(4차) 불광동 전용 24㎡(7.2평) · 14층 | 2억 6,000만 직거래 |
| 10.14 | 북한산푸르지오 녹번동 전용 85㎡(25.7평) · 19층 | 12억 5,000만 |
| 10.14 | 은평뉴타운솔하임 진관동 전용 14.2㎡(4.3평) · 16층 | 1억 3,400만 |
| 10.13 | 힐스테이트녹번 녹번동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 13억 8,000만 직거래 |
| 10.13 | 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 진관동 전용 59.8㎡(18.1평) · 8층 | 6억 9,700만 |
| 10.13 | DMC아트포레자이 수색동 전용 85㎡(25.7평) · 12층 | 11억 5,000만 |
| 10.13 | e편한세상 수색 에코포레 수색동 전용 114.2㎡(34.5평) · 9층 | 9억 4,000만 |
| 10.12 | 청구 수색동 전용 126.7㎡(38.3평) · 9층 | 12억 4,000만 |
| 10.12 | 녹번JR아파트 녹번동 전용 59.9㎡(18.1평) · 10층 | 8억 2,500만 |
| 10.12 | DH팰리스타워 녹번동 전용 47.5㎡(14.4평) · 11층 | 5억 7,500만 |
| 10.12 | 갈현1단지e-편한세상 구산동 전용 84.6㎡(25.6평) · 2층 | 6억 7,000만 |
| 10.12 | 백련산힐스테이트1차 응암동 전용 114.9㎡(34.8평) · 2층 | 10억 500만 |
| 10.12 | 북한산힐스테이트7차 불광동 전용 84.9㎡(25.7평) · 10층 | 12억 9,000만 |
| 10.12 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 진관동 전용 84.8㎡(25.7평) · 7층 | 10억 9,000만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | DMCSKVIEW 수색동 전용 60㎡(18.1평) · 2층 | 5억 월 60만 |
| 10.26 | 대덕타워 대조동 전용 14.7㎡(4.4평) · 10층 | 1,000만 월 75만 |
| 10.26 | 북한산푸르지오 녹번동 전용 85㎡(25.7평) · 6층 | 전세 6억 7,000만 |
| 10.26 | 북한산푸르지오 녹번동 전용 85㎡(25.7평) · 16층 | 전세 6억 7,000만 |
| 10.26 | 북한산푸르지오 녹번동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 전세 6억 6,150만 갱신 |
| 10.25 | 해주드림빌 녹번동 전용 78.8㎡(23.8평) · 4층 | 전세 4억 7,500만 |
| 10.25 | 현재맨션 녹번동 전용 146.9㎡(44.4평) · 9층 | 전세 5억 5,600만 갱신 |
| 10.25 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 전용 60㎡(18.1평) · 9층 | 4억 5,000만 월 50만 |
| 10.25 | 동광갈현베르빌 갈현동 전용 59.7㎡(18.1평) · 13층 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 10.24 | DMC센트럴자이(4단지) 증산동 전용 55.7㎡(16.9평) · 13층 | 전세 6억 6,000만 갱신 |
| 10.24 | 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 진관동 전용 101.9㎡(30.8평) · 6층 | 전세 6억 8,000만 |
| 10.24 | 백련산힐스테이트2차 응암동 전용 60㎡(18.1평) · 14층 | 전세 5억 |
| 10.24 | 백련산힐스테이트3차 응암동 전용 59.6㎡(18.0평) · 2층 | 4억 월 40만 |
| 10.24 | 백련산에스케이뷰아이파크 응암동 전용 59.9㎡(18.1평) · 6층 | 전세 5억 3,000만 |
| 10.24 | 백련산파크자이 응암동 전용 59.8㎡(18.1평) · 11층 | 전세 5억 1,000만 |
| 10.24 | 은평뉴타운엘크루 진관동 전용 60㎡(18.1평) · 8층 | 전세 5억 7,000만 |
| 10.24 | DMCSK뷰아이파크포레 수색동 전용 49.9㎡(15.1평) · 9층 | 전세 4억 6,500만 |
| 10.24 | 백련산힐스테이트4차 응암동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 10.24 | 은평뉴타운기자촌11단지 진관동 전용 59.9㎡(18.1평) · 1층 | 전세 5억 5,000만 |
| 10.24 | DMCSK뷰아이파크포레 수색동 전용 85㎡(25.7평) · 3층 | 전세 7억 1,000만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 수색동 | 49건 | 5,173만 |
| 녹번동 | 39건 | 4,847만 |
| 증산동 | 17건 | 4,537만 |
| 불광동 | 71건 | 4,346만 |
| 응암동 | 171건 | 4,194만 |
| 진관동 | 78건 | 3,824만 |
| 대조동 | 16건 | 3,286만 |
| 갈현동 | 19건 | 2,992만 |
| 역촌동 | 24건 | 2,775만 |
| 신사동 | 42건 | 2,741만 |
| 구산동 | 31건 | 2,369만 |
은평구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 녹번역e편한세상캐슬 응암동
- 베르디움STAY1 대조동
- 연신내역루체스테이션 불광동
- DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동
- 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동
- 래미안베라힐즈 녹번동
- 백련산에스케이뷰아이파크 응암동
- 라이프미성 불광동
- 힐스테이트녹번 녹번동
- DMCSKVIEW 수색동
- DMCSK뷰아이파크포레 수색동
- 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 진관동
- 백련산힐스테이트1차 응암동
- 힐스테이트녹번역 응암동
- 백련산힐스테이트4차 응암동
- 북한산현대힐스테이트3차아파트 불광동
- 북한산푸르지오 녹번동
- DMC센트럴자이(2단지) 증산동
- 백련산해모로 응암동
- e편한세상 수색 에코포레 수색동
- 백련산힐스테이트2차 응암동
- DMC파인시티자이 수색동
- DMC센트럴자이(3단지) 증산동
- 북한산힐스테이트7차 불광동
- 백련산파크자이 응암동
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동
- e편한세상백련산 응암동
- 백련산힐스테이트3차 응암동
- 은뜨락 진관동
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 진관동
- 미성 신사동
- 은평뉴타운솔하임 진관동
- 구산주택 구산동
- THESTUDIO163 갈현동
- 녹번JR아파트 녹번동
- 새절역두산위브트레지움 신사동
- 불광롯데캐슬 불광동
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 진관동
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 진관동
- 은평자이더스타 신사동
- 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 진관동
- 폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동
- 북한산힐스테이트1차아파트 불광동
- DMC우방 증산동
- 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 진관동
- 은평스카이뷰자이 진관동
- 북한산현대홈타운 불광동
- 응암역효성해링턴플레이스 신사동
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 진관동
- 은평뉴타운기자촌11단지 진관동
- DMC아트포레자이 수색동
- 대림아파트(276) 녹번동
- 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 진관동
- DMC센트럴자이(4단지) 증산동
- DMC센트럴자이(1단지) 증산동
- 미가마하나임 응암동
- 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 진관동
- LUMINO816 불광동
- 현대1 신사동
- 북한산래미안아파트(2단지) 불광동
- 삼성타운 대조동
- 구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 진관동
- DMC 진흥 수색동
- 역촌센트레빌 역촌동
- 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 진관동
- 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 진관동
- 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 진관동
- 현대2 신사동
- 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 진관동
- 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 진관동
- 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)임대BL2-12 진관동
- 응암푸르지오 응암동
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 진관동
- 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 진관동
- 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 진관동
- 신성 신사동
- 유진아이디움 대조동
- 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 진관동
- 응암아네스트 응암동
- 경남아너스빌 구산동
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)임대BL2-1 진관동
- 호림리슈리안아파트 갈현동
- 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10 진관동
- 은평뉴타운꿈에그린 진관동
- 녹번역센트레빌 응암동
- 뉴캐슬 대조동
- 청구 수색동
- 메트하임 대조동
- 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 진관동
- 주주베에이 대조동
- 신사동한신휴플러스 신사동
- 갈현동현대 갈현동
- 상림마을7단지아이파크(701동)임대BL1-9 진관동
- 힐데스하임 진관동
- 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 진관동
- 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 진관동
- 갈현현대 구산동
- DMC자이1단지 수색동
- 드림타워녹번역 응암동
- 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 진관동
- 은평뉴타운엘크루 진관동
- 북한산래미안아파트(1단지) 불광동
- 디오반 증산동
- 한화생명불광동사옥 불광동
- 센트레빌아스테리움시그니처 역촌동
- 경남 응암동
- 이랜드타운아파트 신사동
- 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 진관동
- 대한웰빙홈 갈현동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.