홈 › 서울 아파트 실거래가 › 강남구
강남구 아파트 실거래가
3.3㎡당 1억 1,277만원
최근 3개월 매매 290건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 2,753건 · 전월세 24,073건
최근 3개월 최고가: 신현대12차 전용 182.95㎡ 100억원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.23 | 개포자이프레지던스 개포동 전용 84.6㎡(25.6평) · 32층 | 35억 5,000만 |
| 10.22 | 신동아(22) 논현동 전용 35.7㎡(10.8평) · 7층 | 13억 8,000만 |
| 10.21 | 신현대12차 압구정동 전용 182.9㎡(55.3평) · 6층 | 92억 |
| 10.21 | 현대2 개포동 전용 165.1㎡(49.9평) · 1층 | 37억 |
| 10.19 | 신현대9차 압구정동 전용 111.4㎡(33.7평) · 6층 | 55억 9,000만 |
| 10.19 | LG선릉에클라트(A) 삼성동 전용 36.2㎡(10.9평) · 4층 | 3억 4,100만 |
| 10.19 | 개포자이프레지던스 개포동 전용 60㎡(18.1평) · 23층 | 29억 6,000만 |
| 10.17 | 한화진넥스빌 역삼동 전용 43.6㎡(13.2평) · 8층 | 4억 7,000만 |
| 10.16 | 삼성파크 삼성동 전용 107.4㎡(32.5평) · 4층 | 23억 5,000만 |
| 10.16 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 압구정동 전용 160.3㎡(48.5평) · 11층 | 90억 |
| 10.15 | 강남자곡 힐스테이트 자곡동 전용 52㎡(15.7평) · 7층 | 13억 8,500만 |
| 10.14 | 성원대치2단지아파트 개포동 전용 33.2㎡(10.0평) · 14층 | 14억 7,000만 |
| 10.14 | 프리빌리지 역삼동 전용 50㎡(15.1평) · 4층 | 6억 3,000만 |
| 10.14 | 신현대12차 압구정동 전용 182.9㎡(55.3평) · 6층 | 88억 |
| 10.13 | 디에이치아너힐즈 개포동 전용 84.4㎡(25.5평) · 5층 | 34억 8,000만 |
| 10.13 | 도곡렉슬 도곡동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 35억 6,000만 |
| 10.13 | 현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동 전용 163.7㎡(49.5평) · 7층 | 67억 4,000만 |
| 10.12 | 동현아파트1~6 논현동 전용 84.9㎡(25.7평) · 10층 | 28억 4,000만 |
| 10.10 | 도곡렉슬 도곡동 전용 60㎡(18.1평) · 22층 | 26억 3,000만 |
| 10.10 | 래미안블레스티지 개포동 전용 49.9㎡(15.1평) · 10층 | 24억 5,000만 |
| 10.09 | 신동아 수서동 전용 39.5㎡(12.0평) · 4층 | 16억 7,000만 |
| 10.09 | 선릉역대우아이빌(890-49) 대치동 전용 20.4㎡(6.2평) · 10층 | 1억 |
| 10.09 | 개포래미안포레스트 개포동 전용 59.9㎡(18.1평) · 12층 | 27억 8,000만 |
| 10.09 | 도곡스타클래스 도곡동 전용 112.8㎡(34.1평) · 8층 | 18억 4,000만 |
| 10.08 | 상지리츠빌(1호라인) 역삼동 전용 153.7㎡(46.5평) · 13층 | 29억 2,000만 |
| 10.08 | 신현대11차 압구정동 전용 183.4㎡(55.5평) · 4층 | 93억 |
| 10.08 | 시티프라디움더강남2 역삼동 전용 49.2㎡(14.9평) · 6층 | 10억 4,000만 |
| 10.07 | 까치마을 수서동 전용 39.6㎡(12.0평) · 15층 | 16억 |
| 10.07 | 강남자곡아이파크 자곡동 전용 75㎡(22.7평) · 8층 | 21억 9,500만 |
| 10.07 | 강남자곡아이파크 자곡동 전용 84.8㎡(25.7평) · 14층 | 22억 9,500만 |
| 10.06 | 성원대치2단지아파트 개포동 전용 49.9㎡(15.1평) · 9층 | 20억 2,500만 |
| 10.06 | 은마 대치동 전용 84.4㎡(25.5평) · 3층 | 34억 3,000만 |
| 10.06 | 삼익대청아파트 개포동 전용 51.1㎡(15.5평) · 9층 | 21억 |
| 10.05 | 강남한양수자인(4단지) 자곡동 전용 85㎡(25.7평) · 4층 | 22억 1,500만 |
| 10.05 | 성원대치2단지아파트 개포동 전용 33.2㎡(10.0평) · 11층 | 14억 9,500만 |
| 10.03 | 강남엘에이치1단지 세곡동 전용 74.7㎡(22.6평) · 6층 | 18억 5,000만 |
| 10.03 | 은마 대치동 전용 84.4㎡(25.5평) · 3층 | 34억 |
| 10.02 | 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 전용 84.2㎡(25.5평) · 14층 | 34억 |
| 10.02 | 은마 대치동 전용 76.8㎡(23.2평) · 9층 | 31억 2,000만 |
| 10.02 | 신동아 수서동 전용 33.2㎡(10.0평) · 5층 | 14억 9,000만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 선경2차(8동-12동) 대치동 전용 84.5㎡(25.6평) · 3층 | 전세 13억 5,000만 |
| 10.26 | 현대2 개포동 전용 84.8㎡(25.7평) · 8층 | 전세 9억 5,000만 |
| 10.26 | 강남센트럴아이파크 역삼동 전용 125.5㎡(38.0평) · 7층 | 9억 월 630만 갱신 |
| 10.26 | 로데오현대 신사동 전용 55.1㎡(16.7평) · 7층 | 5억 4,300만 월 100만 갱신 |
| 10.26 | 성원대치2단지아파트 개포동 전용 33.2㎡(10.0평) · 13층 | 4,000만 월 170만 |
| 10.26 | 역삼푸르지오 역삼동 전용 59.9㎡(18.1평) · 5층 | 1억 5,000만 월 360만 |
| 10.26 | 한양1차(영동한양) 압구정동 전용 78㎡(23.6평) · 4층 | 전세 7억 5,000만 |
| 10.26 | 디에이치자이개포 일원동 전용 41.9㎡(12.7평) · 13층 | 1억 4,896만 월 60만 갱신 |
| 10.26 | 래미안도곡카운티 도곡동 전용 71.8㎡(21.7평) · 9층 | 7억 5,000만 월 100만 갱신 |
| 10.26 | 상록스타힐스 일원동 전용 60㎡(18.1평) · 8층 | 1억 2,499만 월 115만 갱신 |
| 10.26 | 디에이치자이개포 일원동 전용 41.9㎡(12.7평) · 23층 | 7,448만 월 75만 갱신 |
| 10.26 | 상록스타힐스 일원동 전용 60㎡(18.1평) · 21층 | 1억 2,499만 월 115만 갱신 |
| 10.26 | 현대힐스테이트2단지 삼성동 전용 84.2㎡(25.5평) · 15층 | 전세 13억 4,000만 갱신 |
| 10.26 | 역삼래미안 역삼동 전용 59.4㎡(18.0평) · 17층 | 5억 월 198만 갱신 |
| 10.26 | 강남센트럴아이파크 역삼동 전용 84.9㎡(25.7평) · 18층 | 전세 16억 5,000만 갱신 |
| 10.25 | 상록수 일원동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 전세 7억 7,000만 |
| 10.25 | 역삼푸르지오 역삼동 전용 84.9㎡(25.7평) · 9층 | 7억 월 280만 |
| 10.25 | 대림아크로빌 도곡동 전용 130.5㎡(39.5평) · 7층 | 8억 월 360만 |
| 10.24 | 동부센트레빌 대치동 전용 161.5㎡(48.8평) · 18층 | 전세 31억 |
| 10.24 | 경남 도곡동 전용 84.9㎡(25.7평) · 18층 | 6억 월 240만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 압구정동 | 31건 | 1억 6,936만 |
| 개포동 | 50건 | 1억 3,862만 |
| 수서동 | 14건 | 1억 3,281만 |
| 대치동 | 44건 | 1억 1,728만 |
| 삼성동 | 17건 | 1억 748만 |
| 일원동 | 13건 | 1억 423만 |
| 도곡동 | 32건 | 1억 273만 |
| 논현동 | 18건 | 8,715만 |
| 자곡동 | 13건 | 8,252만 |
| 세곡동 | 12건 | 8,141만 |
| 신사동 | 5건 | 7,527만 |
| 역삼동 | 35건 | 7,505만 |
| 청담동 | 6건 | 6,879만 |
강남구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 디에이치퍼스티어아이파크 개포동
- 은마 대치동
- 도곡렉슬 도곡동
- 상록스타힐스 일원동
- LH수서2단지아파트 자곡동
- 성원대치2단지아파트 개포동
- 개포래미안포레스트 개포동
- 디에이치자이개포 일원동
- 까치마을 수서동
- 래미안포레 자곡동
- 개포자이프레지던스 개포동
- 신동아 수서동
- 래미안블레스티지 개포동
- 강남한양수자인(4단지) 자곡동
- 디에이치아너힐즈 개포동
- 래미안대치팰리스 대치동
- 역삼래미안 역삼동
- 삼익대청아파트 개포동
- 현대힐스테이트2단지 삼성동
- 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동
- 대치삼성 대치동
- 청담르엘 청담동
- 강남자곡 힐스테이트 자곡동
- 한양1차(영동한양) 압구정동
- e-편한세상 역삼동
- 푸른마을아파트101동~111동 일원동
- 수서 일원동
- 청담자이 청담동
- 대치아이파크 대치동
- 래미안라클래시 삼성동
- 삼익 수서동
- 역삼푸르지오 역삼동
- 럭키(963) 도곡동
- 세곡푸르지오 세곡동
- 래미안강남힐즈 자곡동
- 신동아(22) 논현동
- 대치현대 대치동
- 강남데시앙파크 세곡동
- 강남엘에이치1단지 세곡동
- 개포주공6단지 개포동
- 한보미도맨션2 대치동
- 대우디오빌 역삼동
- 개포주공7단지 개포동
- 한보미도맨션1 대치동
- 강남한신휴플러스6단지 율현동
- 래미안 개포 루체하임 일원동
- 미성2차 압구정동
- 강남데시앙포레 수서동
- 역삼I'PARK 역삼동
- 상록수 일원동
- 리스트강남 논현동
- 삼성래미안 도곡동
- 테헤란로대우아이빌(891-6) 대치동
- 강남센트럴아이파크 역삼동
- 대치르엘 대치동
- 우성7 일원동
- 역삼자이 역삼동
- 대치푸르지오써밋 대치동
- 아카데미스위트1 도곡동
- 테헤란아이파크 역삼동
- 삼성동센트럴아이파크 삼성동
- 신현대12차 압구정동
- 선경1차(1동-7동) 대치동
- 강남자곡아이파크 자곡동
- 삼성 수서동
- 타워팰리스1 도곡동
- 한화진넥스빌 역삼동
- 한신엠비씨 도곡동
- 타워팰리스2 도곡동
- 한신(개포) 도곡동
- 가람 일원동
- 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 대치동
- 래미안그레이튼 역삼동
- 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 대치동
- 신현대9차 압구정동
- 한솔마을 일원동
- 현대비젼21 도곡동
- 롯데캐슬프레미어 삼성동
- 래미안대치하이스턴 대치동
- 개포우성1 대치동
- 강남신동아파밀리에1단지 세곡동
- 래미안도곡카운티 도곡동
- 동현아파트1~6 논현동
- 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 압구정동
- 현대3차(61~64동) 압구정동
- 샘터마을 일원동
- 래미안그레이튼(진달래2차) 역삼동
- 아크로힐스논현 논현동
- 현대2 개포동
- 현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동
- 동부센트레빌 대치동
- 강남에버시움 자곡동
- 개나리푸르지오 역삼동
- 개포더샵트리에 개포동
- 목련타운 일원동
- 원에디션강남 역삼동
- 개포우성2 대치동
- 개나리래미안 역삼동
- 세곡리엔파크(3단지) 세곡동
- 도곡우성아파트 도곡동
- 삼성 도곡동
- 서광아파트 삼성동
- 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 압구정동
- 삼성청담공원아파트 청담동
- 경남 도곡동
- 현대1차101동~106동 개포동
- 대치SKVIEW 대치동
- 수서한아름 수서동
- LG선릉에클라트(B) 삼성동
- 청담현대3차아파트 청담동
- 강남브리즈힐 자곡동
- 펜트힐루논현 논현동
- 대우아이빌명문가(891-23) 대치동
- 타워팰리스3 도곡동
- 세곡리엔파크(4단지) 세곡동
- 신현대11차 압구정동
- 강남신동아파밀리에2단지 세곡동
- 경남1 개포동
- 삼성동한솔아파트 삼성동
- 펜트힐캐스케이드 논현동
- 강남한신휴플러스8단지 율현동
- SK허브프리모 도곡동
- 선정릉역모아엘가퍼스트홈 논현동
- 대림아크로빌 도곡동
- 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 압구정동
- 한스빌(836) 역삼동
- 현대13차(208~211동) 압구정동
- 현대14차(203,204,205,206동) 압구정동
- 삼성동롯데아파트 삼성동
- 삼익 도곡동
- 대치동더블유타워 대치동
- 개포우성3차 개포동
- 삼성청담아파트 청담동
- 현대7차(73~77,82,85동) 압구정동
- 한양3 압구정동
- 마일스디오빌 논현동
- 삼성동중앙하이츠빌리지 삼성동
- 우성4 도곡동
- 선경2차(8동-12동) 대치동
- 풍림(1차) 삼성동
- 로데오현대 신사동
- 쌍용대치2 대치동
- 동부센트레빌 역삼동
- LG선릉에클라트(A) 삼성동
- 진흥아파트 청담동
- 포스코더샵 대치동
- 이스턴오피스텔 역삼동
- 대우디오빌플러스 역삼동
- 역삼2차아이파크 역삼동
- 삼환(101동) 청담동
- 우성8 개포동
- 동익 수서동
- 개포6차우성아파트1동~8동 개포동
- 현대아파트101동 삼성동
- 휴먼스타빌 청담동
- 대우디오빌 도곡동
- 강남 더샵 포레스트 수서동
- 래미안펜타빌 역삼동
- 청구아파트 삼성동
- 청담동삼성1차(101동) 청담동
- 한양5 압구정동
- 개나리SK뷰 역삼동
- 선릉역대우아이빌(890-49) 대치동
- 청담신원아침도시마인 청담동
- 쌍용플레티넘밸류 역삼동
- 우성사원5 도곡동
- 청담대림이-편한세상 청담동
- 한양7 압구정동
- 도곡동STAY77 도곡동
- 롯데캐슬리베 대치동
- 현대5차(71,72동) 압구정동
- EGSoulLeader 역삼동
- 에레프 역삼동
- 래미안삼성1차(103-22) 삼성동
- 압구정대원칸타빌아파트 신사동
- 중명하니빌 도곡동
- 대우아이빌멤버스(891-26) 대치동
- 디에이치포레센트 일원동
- 대림 도곡동
- 한일 삼성동
- 아이파크 삼성동
- 거평프리젠 논현동
- 도곡1차아이파크 도곡동
- 래미안삼성2차 삼성동
- 논현아이파크 논현동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.