홈 › 서울 아파트 실거래가 › 양천구
양천구 아파트 실거래가
3.3㎡당 5,269만원
최근 3개월 매매 335건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 2,764건 · 전월세 11,228건
최근 3개월 최고가: 목동신시가지2 전용 144㎡ 37억원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.24 | 푸른마을3 신정동 전용 59.9㎡(18.1평) · 15층 | 4억 4,000만 직거래 |
| 10.22 | 세양청마루 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 12억 5,000만 |
| 10.21 | 이펜하우스2단지 신정동 전용 84.5㎡(25.6평) · 5층 | 9억 |
| 10.21 | 양천벽산블루밍2단지 신월동 전용 60㎡(18.1평) · 2층 | 6억 3,000만 |
| 10.21 | 동일하이빌1단지 신정동 전용 115.3㎡(34.9평) · 3층 | 12억 8,000만 |
| 10.21 | 푸른마을3 신정동 전용 84.9㎡(25.7평) · 9층 | 9억 |
| 10.20 | 푸른마을3 신정동 전용 59.9㎡(18.1평) · 10층 | 7억 2,000만 |
| 10.20 | 목동에버하임 목동 전용 41.1㎡(12.4평) · 10층 | 4억 6,000만 직거래 |
| 10.20 | 우정 신월동 전용 62.2㎡(18.8평) · 5층 | 2억 5,700만 |
| 10.19 | 신정두산위브 신월동 전용 75.6㎡(22.9평) · 13층 | 8억 직거래 |
| 10.19 | 목동파크자이(101동~108동) 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 13층 | 21억 2,000만 |
| 10.19 | 목동경동미르웰 신정동 전용 14㎡(4.2평) · 8층 | 1억 2,900만 |
| 10.19 | 청송그린힐 신월동 전용 69.3㎡(21.0평) · 2층 | 4억 1,000만 |
| 10.18 | 학마을1단지 신정동 전용 60㎡(18.1평) · 7층 | 9억 |
| 10.17 | 삼익플라주 신월동 전용 84.7㎡(25.6평) · 10층 | 6억 4,000만 |
| 10.17 | 목동효성 목동 전용 84.8㎡(25.7평) · 2층 | 10억 7,500만 |
| 10.17 | 목동센트럴아이파크위브2단지 신월동 전용 85㎡(25.7평) · 6층 | 13억 9,000만 |
| 10.17 | 목동신시가지14 신정동 전용 84.9㎡(25.7평) · 11층 | 24억 8,000만 |
| 10.16 | 목동센트럴아이파크위브1단지 신월동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 14억 5,000만 |
| 10.15 | 예담파크뷰 신월동 전용 77.1㎡(23.3평) · 5층 | 7억 6,000만 직거래 |
| 10.15 | 대성유니드 신월동 전용 84.3㎡(25.5평) · 2층 | 8억 |
| 10.15 | 롯데캐슬위너 목동 전용 85㎡(25.7평) · 3층 | 14억 7,500만 |
| 10.14 | 유원목동 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 15억 3,000만 |
| 10.13 | 목동센트럴아이파크위브3단지 신월동 전용 60㎡(18.1평) · 10층 | 13억 |
| 10.13 | 삼정그린뷰 신월동 전용 72.7㎡(22.0평) · 3층 | 6억 5,000만 |
| 10.12 | 목동우성3 신정동 전용 84.7㎡(25.6평) · 18층 | 9억 3,000만 |
| 10.12 | 벽산블루밍2단지 신월동 전용 59.8㎡(18.1평) · 14층 | 7억 3,500만 |
| 10.12 | 신월시영 신월동 전용 43.2㎡(13.1평) · 10층 | 7억 2,000만 |
| 10.11 | 이펜하우스3단지 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 9억 2,000만 |
| 10.10 | 목동에버하임 목동 전용 41.1㎡(12.4평) · 5층 | 4억 5,000만 |
| 10.10 | 삼정그린뷰 신월동 전용 59.6㎡(18.0평) · 3층 | 5억 9,500만 |
| 10.09 | 신월시영 신월동 전용 43.2㎡(13.1평) · 12층 | 7억 |
| 10.09 | 청남 신월동 전용 59.2㎡(17.9평) · 2층 | 4억 9,000만 |
| 10.09 | 중앙하이츠 신정동 전용 162.4㎡(49.1평) · 12층 | 14억 5,000만 |
| 10.09 | 롯데캐슬(1057-1) 신월동 전용 84.4㎡(25.5평) · 2층 | 8억 4,000만 |
| 10.09 | 양천벽산블루밍1단지 신월동 전용 84.8㎡(25.6평) · 2층 | 7억 2,000만 |
| 10.08 | 목동신시가지14 신정동 전용 71.4㎡(21.6평) · 14층 | 23억 3,000만 |
| 10.08 | 세종그랑시아 목동 전용 111.1㎡(33.6평) · 16층 | 12억 5,000만 |
| 10.07 | 목동신시가지10 신정동 전용 53.8㎡(16.3평) · 1층 | 20억 |
| 10.07 | 신월대림 신월동 전용 85㎡(25.7평) · 7층 | 8억 7,750만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 목동청구한신아파트 목동 전용 84.8㎡(25.6평) · 4층 | 5억 5,000만 월 210만 |
| 10.26 | 목동신시가지5 목동 전용 65.1㎡(19.7평) · 4층 | 3억 월 150만 |
| 10.26 | 대성유니드 신월동 전용 90.6㎡(27.4평) · 11층 | 전세 5억 |
| 10.26 | 목동신시가지14 신정동 전용 74.2㎡(22.4평) · 7층 | 전세 4억 7,400만 갱신 |
| 10.26 | 목동힐스테이트 신정동 전용 100.8㎡(30.5평) · 9층 | 전세 12억 6,000만 |
| 10.26 | 신정숲속마을 신정동 전용 50㎡(15.1평) · 9층 | 전세 1억 7,338만 갱신 |
| 10.26 | 에이스 목동 전용 83.1㎡(25.1평) · 5층 | 전세 5억 8,000만 갱신 |
| 10.26 | 양천 신정동 전용 33.6㎡(10.2평) · 15층 | 2,047만 월 4만 갱신 |
| 10.26 | 목동신시가지11 신정동 전용 66.2㎡(20.0평) · 2층 | 2억 2,000만 월 60만 |
| 10.26 | 학마을2 신정동 전용 50㎡(15.1평) · 13층 | 4,314만 월 11만 갱신 |
| 10.25 | 유원목동 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 5억 월 170만 |
| 10.25 | 신트리1 신정동 전용 49.8㎡(15.1평) · 13층 | 1억 월 100만 |
| 10.25 | 목동우성2 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 8층 | 3억 8,000만 월 20만 갱신 |
| 10.25 | 중앙하이츠 신정동 전용 162.4㎡(49.1평) · 2층 | 2억 월 270만 |
| 10.25 | 목동신시가지8 신정동 전용 54.9㎡(16.6평) · 19층 | 전세 4억 830만 갱신 |
| 10.25 | 목동롯데캐슬마에스트로 목동 전용 85㎡(25.7평) · 13층 | 전세 7억 7,000만 갱신 |
| 10.25 | 목동파크자이(101동~108동) 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 3층 | 전세 10억 6,000만 |
| 10.24 | 목동신시가지13 신정동 전용 98.6㎡(29.8평) · 1층 | 전세 8억 5,000만 |
| 10.24 | 목동청구한신아파트 목동 전용 84.8㎡(25.6평) · 11층 | 전세 8억 9,250만 갱신 |
| 10.24 | 목동우성2 신정동 전용 85㎡(25.7평) · 16층 | 전세 5억 3,040만 갱신 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 목동 | 61건 | 7,706만 |
| 신정동 | 150건 | 5,842만 |
| 신월동 | 124건 | 3,376만 |
양천구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 목동신시가지7 목동
- 목동신시가지14 신정동
- 목동신시가지11 신정동
- 목동신시가지12 신정동
- 신월시영 신월동
- 목동신시가지1 목동
- 목동신시가지3 목동
- 목동신시가지10 신정동
- 목동신시가지13 신정동
- 목동신시가지9 신정동
- 목동신시가지4 목동
- 목동센트럴아이파크위브2단지 신월동
- 목동신시가지5 목동
- 목동신시가지2 목동
- 목동신시가지8 신정동
- 목동청구한신아파트 목동
- 이든채(101동~104동) 신정동
- 목동신시가지6 목동
- 목동센트럴아이파크위브4단지 신월동
- 이펜하우스3단지 신정동
- 목동힐스테이트 신정동
- 양천 신정동
- 목동센트럴아이파크위브3단지 신월동
- 목동우성2 신정동
- 신트리4 신정동
- 이펜하우스1단지 신정동
- 신트리1 신정동
- 롯데캐슬 신월동
- 학마을1단지 신정동
- 래미안목동아델리체(101동~118동) 신정동
- 목동센트럴아이파크위브1단지 신월동
- 롯데캐슬위너 목동
- 목동현대3차 신정동
- 목동롯데캐슬마에스트로 목동
- 호반써밋목동 신정동
- 신정6현대 신정동
- 신정숲속마을 신정동
- 이펜하우스4단지 신정동
- 아이파크 신정동
- 푸른마을2 신정동
- 이펜하우스2단지 신정동
- 수정 신정동
- 성원2 목동
- 신트리2단지 신정동
- 푸른마을3 신정동
- 하이페리온2 목동
- 목동파크자이(101동~108동) 신정동
- 신안파크 신월동
- 목동센트럴푸르지오 목동
- 신안약수 신월동
- 푸른마을1단지 신정동
- 신정두산위브 신월동
- 신트리3 신정동
- 목동2삼성래미안 신정동
- 신목동파라곤 신월동
- 목동삼성 신정동
- 금호어울림 목동
- 길훈 신월동
- 목동2차우성(1단지) 신정동
- 쌍용 신정동
- 대원칸타빌2 목동
- 세양청마루 신정동
- 경남아너스빌 신정동
- 래미안목동아델리체(119동~123동) 신정동
- 목동현대1 목동
- 현대 신정동
- 청구 신정동
- 동일하이빌2단지 신정동
- 학마을2 신정동
- 우성 목동
- 대림e-편한세상 신정동
- 푸른마을4 신정동
- 목동대림 목동
- 진도2 목동
- 대림아크로빌 신정동
- 건영 목동
- 목동성원(926-8) 목동
- 목동금호베스트빌 목동
- 현대하이페리온 목동
- 목동트윈빌 목동
- 극동늘푸른 목동
- 삼익 목동
- 벽산블루밍2단지 신월동
- 신정현대5 신정동
- 금호1 목동
- 동일하이빌1단지 신정동
- 유원목동 신정동
- 수명산롯데캐슬 신월동
- 명지해드는터 신정동
- 롯데캐슬(1057-0) 신월동
- 현대I-PARK 목동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.