홈 › 서울 아파트 실거래가 › 동작구
동작구 아파트 실거래가
3.3㎡당 6,463만원
최근 3개월 매매 335건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 2,481건 · 전월세 9,098건
최근 3개월 최고가: 래미안트윈파크 전용 115.42㎡ 30억원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.24 | 삼성래미안 본동 전용 115㎡(34.8평) · 8층 | 18억 |
| 10.22 | 벽산 신대방동 전용 59.8㎡(18.1평) · 9층 | 9억 5,800만 |
| 10.20 | 대림(169-8) 사당동 전용 59.7㎡(18.1평) · 4층 | 14억 8,000만 |
| 10.19 | 이수힐스테이트 동작동 전용 59.9㎡(18.1평) · 9층 | 18억 8,000만 |
| 10.19 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 전용 84.6㎡(25.6평) · 8층 | 19억 9,000만 |
| 10.16 | 벽산 신대방동 전용 59.8㎡(18.1평) · 7층 | 9억 |
| 10.13 | 제일 사당동 전용 60㎡(18.2평) · 7층 | 12억 7,000만 |
| 10.10 | 신동아4 사당동 전용 59.9㎡(18.1평) · 13층 | 16억 |
| 10.09 | 건영(103동-106동) 노량진동 전용 115㎡(34.8평) · 2층 | 15억 4,000만 |
| 10.08 | 반석블레스 사당동 전용 59.9㎡(18.1평) · 8층 | 8억 |
| 10.08 | 현대(관악) 상도동 전용 84.8㎡(25.6평) · 4층 | 12억 4,000만 |
| 10.08 | 성원 대방동 전용 84.3㎡(25.5평) · 3층 | 15억 7,500만 |
| 10.07 | 메가스터디타워 노량진동 전용 16㎡(4.8평) · 13층 | 1억 4,900만 |
| 10.07 | 이수푸르지오더프레티움 사당동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 23억 7,000만 |
| 10.07 | 삼성래미안 사당동 전용 85㎡(25.7평) · 12층 | 16억 |
| 10.07 | 상도현대 상도동 전용 59.7㎡(18.1평) · 14층 | 9억 5,000만 |
| 10.06 | 삼익그린뷰 사당동 전용 85㎡(25.7평) · 8층 | 9억 |
| 10.06 | 주공2 대방동 전용 60㎡(18.1평) · 15층 | 14억 6,500만 |
| 10.06 | 현대(관악) 상도동 전용 58.6㎡(17.7평) · 3층 | 10억 7,500만 |
| 10.06 | 현대 신대방동 전용 84.6㎡(25.6평) · 9층 | 12억 2,500만 |
| 10.05 | 현대 사당동 전용 60㎡(18.1평) · 5층 | 10억 8,000만 |
| 10.03 | 래미안상도3차 상도동 전용 85㎡(25.7평) · 13층 | 17억 2,000만 |
| 10.03 | 흑석리버파크자이 흑석동 전용 84.9㎡(25.7평) · 9층 | 26억 2,500만 |
| 10.03 | 우성1차 신대방동 전용 66.7㎡(20.2평) · 11층 | 13억 |
| 10.03 | 우성1차 신대방동 전용 85㎡(25.7평) · 16층 | 14억 8,800만 |
| 10.03 | 사당롯데캐슬골든포레 사당동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 16억 9,900만 |
| 10.03 | 사당자이 사당동 전용 84.5㎡(25.6평) · 2층 | 13억 5,500만 |
| 10.02 | 상도역롯데캐슬파크엘 상도동 전용 75㎡(22.7평) · 11층 | 20억 8,000만 |
| 10.02 | 상도푸르지오클라베뉴 상도동 전용 59.8㎡(18.1평) · 3층 | 15억 4,000만 |
| 10.01 | 대방1차e-편한세상 대방동 전용 84.3㎡(25.5평) · 3층 | 16억 7,000만 |
| 10.01 | 래미안상도3차 상도동 전용 60㎡(18.1평) · 8층 | 16억 1,000만 |
| 10.01 | 대방2차e-편한세상 대방동 전용 131.6㎡(39.8평) · 14층 | 19억 5,000만 |
| 10.01 | 건영 상도동 전용 115㎡(34.8평) · 17층 | 16억 8,000만 |
| 10.01 | 동원베네스트 상도동 전용 85㎡(25.7평) · 4층 | 16억 3,000만 |
| 10.01 | 동작협성휴포레시그니처 신대방동 전용 84.9㎡(25.7평) · 27층 | 13억 9,000만 |
| 09.30 | 메가스터디타워 노량진동 전용 16㎡(4.8평) · 17층 | 1억 4,800만 |
| 09.30 | 경남교수 신대방동 전용 113.9㎡(34.5평) · 11층 | 14억 |
| 09.29 | 극동(105) 사당동 전용 51.6㎡(15.6평) · 6층 | 14억 9,000만 |
| 09.29 | 보라매우성 신대방동 전용 58.9㎡(17.8평) · 15층 | 7억 2,000만 |
| 09.29 | 상도두산위브 상도동 전용 85㎡(25.7평) · 4층 | 16억 3,000만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 한강현대 흑석동 전용 131.1㎡(39.6평) · 6층 | 전세 7억 5,000만 |
| 10.26 | 우성1차 신대방동 전용 126.2㎡(38.2평) · 8층 | 5억 월 120만 |
| 10.26 | 삼호그린 사당동 전용 59.6㎡(18.0평) · 9층 | 전세 5억 2,500만 |
| 10.26 | 상도푸르지오클라베뉴 상도동 전용 84.6㎡(25.6평) · 6층 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 10.26 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 전용 59.8㎡(18.1평) · 9층 | 1억 5,000만 월 220만 |
| 10.26 | 두산위브트레지움2차 상도동 전용 84.8㎡(25.7평) · 10층 | 전세 9억 3,000만 |
| 10.26 | 보라매우성 신대방동 전용 84.9㎡(25.7평) · 10층 | 전세 6억 7,500만 갱신 |
| 10.26 | 극동(105) 사당동 전용 46.8㎡(14.1평) · 4층 | 전세 4억 4,000만 |
| 10.26 | 흑석리버파크자이 흑석동 전용 84.9㎡(25.7평) · 12층 | 전세 10억 9,000만 |
| 10.26 | 유원강변 본동 전용 84.3㎡(25.5평) · 9층 | 전세 7억 5,000만 갱신 |
| 10.25 | 우성1차 신대방동 전용 85㎡(25.7평) · 4층 | 전세 4억 8,500만 갱신 |
| 10.25 | 이수교KCC스위첸 동작동 전용 120.7㎡(36.5평) · 6층 | 전세 8억 4,000만 갱신 |
| 10.24 | 이수힐스테이트 동작동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 10억 월 20만 |
| 10.24 | 래미안트윈파크 본동 전용 84.9㎡(25.7평) · 27층 | 전세 11억 2,000만 |
| 10.24 | 경남아너스빌(대아3) 사당동 전용 84.6㎡(25.6평) · 10층 | 6억 2,000만 월 40만 |
| 10.24 | 신동아 신대방동 전용 48.2㎡(14.6평) · 10층 | 2억 7,000만 월 40만 갱신 |
| 10.24 | 종인아네스트(409-3) 상도동 전용 68.6㎡(20.7평) · 3층 | 전세 4억 2,000만 |
| 10.24 | 이수힐스테이트 동작동 전용 85㎡(25.7평) · 7층 | 전세 9억 4,500만 갱신 |
| 10.24 | 극동(105) 사당동 전용 59.3㎡(17.9평) · 11층 | 전세 6억 3,000만 |
| 10.24 | 사당우성3 사당동 전용 46.8㎡(14.1평) · 5층 | 전세 4억 2,000만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 흑석동 | 15건 | 9,914만 |
| 본동 | 14건 | 7,046만 |
| 사당동 | 79건 | 6,919만 |
| 동작동 | 6건 | 6,735만 |
| 상도동 | 74건 | 6,336만 |
| 노량진동 | 85건 | 6,237만 |
| 대방동 | 20건 | 5,626만 |
| 신대방동 | 41건 | 5,286만 |
| 상도1동 | 1건 | 2,531만 |
동작구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 사당롯데캐슬골든포레 사당동
- 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동
- 극동(105) 사당동
- 흑석리버파크자이 흑석동
- 신동아리버파크 노량진동
- 더써밋타워 노량진동
- 래미안상도3차 상도동
- 대림아파트 대방동
- 상도푸르지오클라베뉴 상도동
- 사당우성2 사당동
- 한강더퍼스트타워 노량진동
- 아크로리버하임 흑석동
- 신동아4 사당동
- 사당우성3 사당동
- 주공2 대방동
- 보라매자이더포레스트 신대방동
- 우성1차 신대방동
- 래미안로이파크 사당동
- 힐스테이트 상도 프레스티지 상도동
- 대림(169-8) 사당동
- 힐스테이트장승배기역 노량진동
- e편한세상상도노빌리티 상도동
- 두산위브트레지움2차 상도동
- 신동아 본동
- 더클래식동작 노량진동
- 포스코더샵 상도동
- 한강현대 흑석동
- 흑석한강푸르지오 흑석동
- 사당자이 사당동
- 상도역롯데캐슬파크엘 상도동
- 우성 노량진동
- 흑석한강센트레빌Ⅱ 흑석동
- 롯데낙천대 신대방동
- 롯데캐슬에듀포레 흑석동
- 스타팰리스이수 사당동
- 흑석한강센트레빌 흑석동
- 현대 신대방동
- 삼성래미안 사당동
- 이수힐스테이트 동작동
- 이수푸르지오더프레티움 사당동
- 두산위브트레지움 사당동
- 명수대현대 흑석동
- 상도휴엔하임 상도동
- 동작협성휴포레시그니처 신대방동
- 래미안트윈파크 본동
- 상도파크자이 상도동
- 골든노블레스 대방동
- 이수역리가 사당동
- 현대(관악) 상도동
- 흑석동양아파트 흑석동
- 중앙하이츠빌 상도동
- 삼성래미안 본동
- 제일 사당동
- 사당휴먼시아 사당동
- 대방1차e-편한세상 대방동
- 동작상떼빌 신대방동
- 이수브라운스톤상도(527-0) 상도동
- 성원 대방동
- 메가스터디타워 노량진동
- 롯데캐슬 사당동
- 이수스위첸포레힐즈 동작동
- 대방동현대 대방동
- 상도효성해링턴플레이스 상도동
- 건영 상도동
- 경동윈츠리버 본동
- 씨티아모리움 상도동
- 상도동삼호아파트 상도동
- 보라매파크빌 신대방동
- 상도동래미안1차 상도동
- 아이파크 상도동
- 현대 사당동
- 건영(103동-106동) 노량진동
- 경남아너스빌1차 사당동
- 삼성래미안2 상도동
- 유원강변 본동
- 보라매e편한세상 신대방동
- 청호 흑석동
- 쌍용예가 노량진동
- 아데나339 대방동
- 한성아파트 신대방동
- 신대방경남 신대방동
- 한강쌍용 본동
- 대림아파트 상도동
- 경남교수 신대방동
- 사당롯데캐슬2차 사당동
- 이수교KCC스위첸 동작동
- 쌍용스윗닷홈 상도동
- 금강KCC 동작동
- 우리유앤미 흑석동
- 신일해피트리 대방동
- 상도현대 상도동
- 보라매삼성쉐르빌 신대방동
- 우정 대방동
- 해태보라매타워 신대방동
- 스톤하우스 사당동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.