현대2차(10,11,20,23,24,25동) 실거래가
90억원
최근 매매 · 2026.10.16 · 전용 160.28㎡(48.5평) · 11층
강남구 압구정동 369-1 · 1976년 준공 · 최근 1년 매매 10건 · 전월세 38건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 160㎡ 48.4평 | 90억 10.16 · 11층 | 94억 80억 | 17억 5,000만 9.19 |
| 161㎡ 48.7평 | 78억 4.6 · 12층 | 86억 78억 | 16억 5.28 |
| 197㎡ 59.6평 | 102억 5.22 · 15층 | 110억 97억 | 17억 1,600만 4.28 |
| 198㎡ 59.9평 | 92억 5.29 · 2층 | 92억 92억 | 18억 1.8 |
매매가 추이
● 전용 160㎡ ● 전용 197㎡ ● 전용 161㎡ ● 전용 198㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 160.28㎡ 48.5평 | 11 | 90억 |
| 26.09.29 | 160.28㎡ 48.5평 | 15 | 80억 |
| 26.05.29 | 198.41㎡ 60.0평 | 2 | 92억 |
| 26.05.22 | 196.84㎡ 59.5평 | 15 | 102억 |
| 26.04.28 | 196.85㎡ 59.5평 | 10 | 110억 |
| 26.04.06 | 161.19㎡ 48.8평 | 12 | 78억 |
| 26.02.21 | 196.84㎡ 59.5평 | 1 | 97억 |
| 26.01.19 | 160.51㎡ 48.6평 | 5 | 84억 |
| 25.11.01 | 160.28㎡ 48.5평 | 14 | 94억 |
| 25.10.01 | 161.19㎡ 48.8평 | 4 | 86억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 160.28㎡ 48.5평 | 7 | 전세 17억 5,000만 갱신 |
| 26.08.12 | 160.28㎡ 48.5평 | 12 | 전세 16억 |
| 26.05.28 | 161.19㎡ 48.8평 | 12 | 전세 16억 |
| 26.05.20 | 196.84㎡ 59.5평 | 10 | 8억 5,000만 월 365만 |
| 26.05.15 | 160.28㎡ 48.5평 | 5 | 전세 16억 |
| 26.05.03 | 160.51㎡ 48.6평 | 3 | 전세 19억 |
| 26.04.28 | 161.19㎡ 48.8평 | 12 | 전세 4억 |
| 26.04.28 | 161.19㎡ 48.8평 | 12 | 0만 월 160만 |
| 26.04.28 | 196.84㎡ 59.5평 | 3 | 전세 17억 1,600만 갱신 |
| 26.04.17 | 160.28㎡ 48.5평 | 12 | 전세 14억 7,000만 갱신 |
| 26.04.01 | 161.19㎡ 48.8평 | 7 | 1억 월 600만 |
| 26.03.20 | 196.84㎡ 59.5평 | 14 | 13억 월 183만 갱신 |
| 26.03.17 | 196.84㎡ 59.5평 | 10 | 전세 18억 9,000만 갱신 |
| 26.03.17 | 196.84㎡ 59.5평 | 14 | 전세 18억 5,000만 갱신 |
| 26.01.27 | 196.84㎡ 59.5평 | 14 | 전세 15억 갱신 |
| 26.01.12 | 160.28㎡ 48.5평 | 4 | 2억 월 400만 갱신 |
| 26.01.08 | 198.41㎡ 60.0평 | 11 | 전세 18억 갱신 |
| 25.12.31 | 161.19㎡ 48.8평 | 5 | 전세 10억 갱신 |
| 25.12.29 | 198.41㎡ 60.0평 | 11 | 1억 월 780만 갱신 |
| 25.12.19 | 160.28㎡ 48.5평 | 6 | 13억 5,000만 월 60만 갱신 |
| 25.12.15 | 198.41㎡ 60.0평 | 2 | 12억 월 150만 |
| 25.12.09 | 198.41㎡ 60.0평 | 15 | 전세 14억 4,000만 갱신 |
| 25.12.09 | 160.28㎡ 48.5평 | 4 | 전세 15억 |
| 25.12.08 | 196.84㎡ 59.5평 | 2 | 1억 월 610만 |
| 25.12.06 | 160.29㎡ 48.5평 | 1 | 12억 5,000만 월 60만 갱신 |
| 25.12.05 | 160.28㎡ 48.5평 | 3 | 전세 17억 |
| 25.12.05 | 160.28㎡ 48.5평 | 3 | 전세 17억 |
| 25.12.04 | 160.28㎡ 48.5평 | 6 | 13억 5,000만 월 60만 갱신 |
| 25.12.04 | 160.28㎡ 48.5평 | 6 | 13억 5,000만 월 60만 갱신 |
| 25.12.02 | 198.41㎡ 60.0평 | 12 | 전세 21억 갱신 |
| 25.12.02 | 196.85㎡ 59.5평 | 1 | 3억 5,000만 월 420만 갱신 |
| 25.11.30 | 160.29㎡ 48.5평 | 12 | 전세 15억 5,000만 |
| 25.11.26 | 160.51㎡ 48.6평 | 6 | 11억 5,000만 월 160만 갱신 |
| 25.11.20 | 160.28㎡ 48.5평 | 4 | 8억 월 140만 갱신 |
| 25.11.15 | 160.28㎡ 48.5평 | 2 | 11억 월 150만 갱신 |
| 25.11.15 | 161.19㎡ 48.8평 | 11 | 2억 월 510만 |
| 25.10.24 | 160.51㎡ 48.6평 | 10 | 전세 17억 |
| 25.10.15 | 160.51㎡ 48.6평 | 3 | 전세 13억 1,200만 갱신 |
압구정동 다른 아파트
- 신현대12차
- 신현대9차
- 현대8차(성수현대:91~95동)
- 신현대11차
- 한양3
- 미성2차
- 현대5차(71,72동)
- 한양1차(영동한양)
- 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
- 현대13차(208~211동)
- 현대14차(203,204,205,206동)
- 현대6차(78~81,83,84,86,87동)
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.