서초현대 실거래가
16억 9,000만원
최근 매매 · 2026.08.23 · 전용 53.01㎡(16.0평) · 7층
서초구 서초동 1648-2 · 1999년 준공 · 최근 1년 매매 12건 · 전월세 40건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 53㎡ 16.0평 | 16억 9,000만 8.23 · 7층 | 16억 9,000만 15억 5,000만 | 7억 2,450만 8.22 |
| 54㎡ 16.3평 | 17억 5,000만 6.12 · 6층 | 17억 5,000만 14억 5,000만 | 7억 5,000만 8.8 |
| 59㎡ 17.8평 | - | - | 7억 2,000만 3.21 |
| 63㎡ 19.1평 | - | - | - |
| 85㎡ 25.7평 | 24억 5,000만 8.23 · 10층 | 24억 5,000만 20억 2,000만 | 9억 8.8 |
| 115㎡ 34.8평 | - | - | 12억 6.20 |
매매가 추이
● 전용 53㎡ ● 전용 54㎡ ● 전용 85㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.23 | 53.01㎡ 16.0평 | 7 | 16억 9,000만 |
| 26.08.23 | 84.69㎡ 25.6평 | 10 | 24억 5,000만 |
| 26.06.12 | 54.45㎡ 16.5평 | 6 | 17억 5,000만 |
| 26.06.06 | 53.01㎡ 16.0평 | 4 | 16억 2,000만 |
| 26.05.25 | 53.01㎡ 16.0평 | 15 | 16억 9,000만 |
| 26.05.20 | 53.01㎡ 16.0평 | 5 | 15억 9,000만 |
| 26.04.12 | 53.01㎡ 16.0평 | 5 | 15억 5,000만 |
| 26.03.11 | 54.45㎡ 16.5평 | 14 | 17억 4,750만 |
| 26.02.08 | 54.45㎡ 16.5평 | 1 | 15억 8,000만 |
| 26.01.13 | 84.81㎡ 25.7평 | 7 | 22억 8,000만 |
| 25.11.03 | 54.45㎡ 16.5평 | 2 | 14억 5,000만 |
| 25.10.02 | 84.78㎡ 25.6평 | 3 | 20억 2,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 53.01㎡ 16.0평 | 9 | 5억 월 100만 |
| 26.09.28 | 84.78㎡ 25.6평 | 2 | 7억 1,500만 월 90만 갱신 |
| 26.09.23 | 53.01㎡ 16.0평 | 12 | 4억 월 140만 |
| 26.09.22 | 54.45㎡ 16.5평 | 4 | 2억 2,000만 월 150만 갱신 |
| 26.09.15 | 53.01㎡ 16.0평 | 12 | 4억 월 140만 |
| 26.08.22 | 53.01㎡ 16.0평 | 13 | 전세 7억 2,450만 갱신 |
| 26.08.08 | 54.45㎡ 16.5평 | 10 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.08.08 | 84.78㎡ 25.6평 | 5 | 전세 9억 갱신 |
| 26.07.20 | 84.69㎡ 25.6평 | 6 | 전세 8억 9,000만 갱신 |
| 26.07.12 | 53.01㎡ 16.0평 | 1 | 3억 5,000만 월 140만 |
| 26.06.27 | 54.45㎡ 16.5평 | 8 | 전세 7억 9,500만 |
| 26.06.27 | 54.45㎡ 16.5평 | 8 | 전세 7억 9,500만 |
| 26.06.23 | 54.45㎡ 16.5평 | 9 | 5,000만 월 180만 |
| 26.06.20 | 114.84㎡ 34.7평 | 4 | 전세 12억 |
| 26.06.01 | 54.45㎡ 16.5평 | 3 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.05.27 | 54.45㎡ 16.5평 | 8 | 전세 5억 7,750만 |
| 26.05.22 | 53.01㎡ 16.0평 | 2 | 전세 5억 9,800만 갱신 |
| 26.05.15 | 114.84㎡ 34.7평 | 13 | 전세 10억 5,000만 갱신 |
| 26.05.01 | 84.78㎡ 25.6평 | 13 | 전세 9억 3,400만 갱신 |
| 26.04.16 | 54.45㎡ 16.5평 | 5 | 5억 6,800만 월 53만 갱신 |
| 26.04.04 | 54.45㎡ 16.5평 | 10 | 전세 6억 6,675만 갱신 |
| 26.03.30 | 114.84㎡ 34.7평 | 15 | 전세 11억 5,000만 갱신 |
| 26.03.21 | 59.4㎡ 18.0평 | 6 | 전세 7억 2,000만 갱신 |
| 26.03.06 | 53.01㎡ 16.0평 | 15 | 전세 6억 8,500만 |
| 26.03.02 | 84.78㎡ 25.6평 | 1 | 전세 9억 1,000만 갱신 |
| 26.02.06 | 53.01㎡ 16.0평 | 13 | 전세 5억 7,750만 갱신 |
| 26.02.03 | 54.45㎡ 16.5평 | 11 | 6억 월 40만 |
| 26.02.02 | 59.4㎡ 18.0평 | 14 | 5억 월 85만 갱신 |
| 26.01.03 | 84.69㎡ 25.6평 | 12 | 전세 9억 1,350만 갱신 |
| 25.12.06 | 59.4㎡ 18.0평 | 2 | 전세 6억 6,000만 갱신 |
| 25.12.06 | 63.45㎡ 19.2평 | 5 | 4억 5,000만 월 90만 갱신 |
| 25.11.29 | 114.84㎡ 34.7평 | 9 | 전세 12억 5,000만 |
| 25.11.19 | 53.01㎡ 16.0평 | 10 | 전세 7억 |
| 25.11.04 | 63.45㎡ 19.2평 | 4 | 4억 월 100만 갱신 |
| 25.10.17 | 53.01㎡ 16.0평 | 7 | 전세 4억 6,300만 |
| 25.10.17 | 53.01㎡ 16.0평 | 7 | 전세 4억 6,300만 갱신 |
| 25.10.17 | 84.78㎡ 25.6평 | 6 | 전세 8억 3,500만 |
| 25.10.17 | 53.01㎡ 16.0평 | 7 | 전세 4억 6,300만 갱신 |
| 25.10.15 | 114.84㎡ 34.7평 | 15 | 7억 3,000만 월 100만 |
| 25.10.11 | 114.84㎡ 34.7평 | 5 | 전세 10억 |
서초동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.