서초동삼성쉐르빌2 실거래가
2억 8,000만원
최근 매매 · 2026.10.02 · 전용 35.22㎡(10.7평) · 5층
서초구 서초동 1330 · 2002년 준공 · 최근 1년 매매 24건 · 전월세 96건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 35㎡ 10.6평 | 2억 8,000만 10.2 · 5층 | 3억 2,500만 2억 5,000만 | 2억 6,000만 10.22 |
| 48㎡ 14.5평 | 5억 3,000만 7.23 · 18층 | 5억 3,000만 5억 3,000만 | - |
| 51㎡ 15.4평 | 6억 5,000만 8.29 · 18층 | 6억 5,000만 6억 5,000만 | 4억 6,000만 12.17 |
| 53㎡ 16.0평 | 6억 3,000만 10.5 · 6층 | 6억 7,500만 6억 3,000만 | 5억 8.14 |
| 70㎡ 21.2평 | 9억 8,000만 8.22 · 12층 | 9억 8,000만 9억 6,000만 | 6억 7,000만 9.22 |
매매가 추이
● 전용 35㎡ ● 전용 53㎡ ● 전용 70㎡ ● 전용 51㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 52.83㎡ 16.0평 | 6 | 6억 3,000만 |
| 26.10.02 | 35.22㎡ 10.7평 | 5 | 2억 8,000만 직거래 |
| 26.08.29 | 51.08㎡ 15.5평 | 18 | 6억 5,000만 |
| 26.08.22 | 70.49㎡ 21.3평 | 12 | 9억 8,000만 |
| 26.08.08 | 35.22㎡ 10.7평 | 12 | 2억 8,300만 |
| 26.07.27 | 35.17㎡ 10.6평 | 11 | 2억 8,500만 |
| 26.07.23 | 48.19㎡ 14.6평 | 18 | 5억 3,000만 |
| 26.06.20 | 35.22㎡ 10.7평 | 11 | 3억 2,500만 |
| 26.05.23 | 52.83㎡ 16.0평 | 6 | 6억 3,000만 |
| 26.05.09 | 70.49㎡ 21.3평 | 17 | 9억 6,500만 |
| 26.05.06 | 35.22㎡ 10.7평 | 11 | 2억 5,500만 |
| 26.04.07 | 35.22㎡ 10.7평 | 3 | 2억 5,000만 |
| 26.04.04 | 35.22㎡ 10.7평 | 17 | 3억 |
| 26.03.28 | 35.22㎡ 10.7평 | 18 | 3억 500만 |
| 26.03.26 | 35.22㎡ 10.7평 | 6 | 2억 7,000만 |
| 26.03.25 | 35.22㎡ 10.7평 | 14 | 2억 7,500만 |
| 26.03.24 | 35.22㎡ 10.7평 | 8 | 3억 2,200만 |
| 26.01.19 | 52.83㎡ 16.0평 | 17 | 6억 7,500만 |
| 25.12.09 | 52.83㎡ 16.0평 | 15 | 6억 4,500만 |
| 25.11.03 | 35.17㎡ 10.6평 | 7 | 3억 500만 |
| 25.10.30 | 35.17㎡ 10.6평 | 10 | 2억 8,300만 |
| 25.10.22 | 35.22㎡ 10.7평 | 8 | 3억 |
| 25.10.17 | 70.49㎡ 21.3평 | 19 | 9억 6,000만 |
| 25.10.16 | 35.22㎡ 10.7평 | 10 | 2억 9,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 35.22㎡ 10.7평 | 16 | 전세 2억 6,000만 |
| 26.10.17 | 35.22㎡ 10.7평 | 10 | 2억 월 30만 갱신 |
| 26.10.17 | 35.22㎡ 10.7평 | 7 | 전세 2억 6,000만 |
| 26.10.12 | 35.22㎡ 10.7평 | 11 | 1,000만 월 115만 갱신 |
| 26.09.22 | 70.49㎡ 21.3평 | 3 | 전세 6억 7,000만 갱신 |
| 26.09.21 | 35.22㎡ 10.7평 | 3 | 2,000만 월 126만 갱신 |
| 26.09.19 | 35.22㎡ 10.7평 | 8 | 전세 2억 7,000만 갱신 |
| 26.09.15 | 35.22㎡ 10.7평 | 11 | 전세 2억 6,000만 |
| 26.09.09 | 35.22㎡ 10.7평 | 7 | 전세 2억 7,000만 |
| 26.09.03 | 70.49㎡ 21.3평 | 10 | 5,000만 월 350만 |
| 26.09.03 | 35.22㎡ 10.7평 | 12 | 전세 2억 6,500만 |
| 26.08.28 | 70.49㎡ 21.3평 | 9 | 전세 6억 500만 갱신 |
| 26.08.27 | 52.84㎡ 16.0평 | 5 | 2,000만 월 180만 |
| 26.08.27 | 35.22㎡ 10.7평 | 14 | 300만 월 90만 |
| 26.08.26 | 35.22㎡ 10.7평 | 4 | 전세 2억 5,800만 |
| 26.08.24 | 35.22㎡ 10.7평 | 9 | 2억 월 40만 |
| 26.08.14 | 52.83㎡ 16.0평 | 13 | 전세 5억 갱신 |
| 26.08.06 | 35.22㎡ 10.7평 | 7 | 전세 2억 6,500만 |
| 26.08.03 | 35.17㎡ 10.6평 | 16 | 2,000만 월 100만 |
| 26.07.30 | 35.22㎡ 10.7평 | 10 | 1,000만 월 105만 |
| 26.07.28 | 35.17㎡ 10.6평 | 6 | 2억 2,000만 월 20만 |
| 26.07.27 | 35.22㎡ 10.7평 | 13 | 2억 6,000만 월 10만 |
| 26.07.27 | 35.22㎡ 10.7평 | 13 | 8,000만 월 90만 |
| 26.07.23 | 35.22㎡ 10.7평 | 9 | 전세 2억 5,800만 갱신 |
| 26.07.22 | 35.22㎡ 10.7평 | 8 | 전세 2억 5,800만 |
| 26.07.21 | 35.22㎡ 10.7평 | 9 | 전세 2억 6,000만 |
| 26.07.16 | 70.49㎡ 21.3평 | 13 | 4억 월 120만 |
| 26.07.16 | 70.49㎡ 21.3평 | 13 | 4억 월 120만 |
| 26.07.12 | 70.49㎡ 21.3평 | 16 | 5,000만 월 350만 |
| 26.06.29 | 70.49㎡ 21.3평 | 16 | 전세 8억 1,500만 |
| 26.06.29 | 70.49㎡ 21.3평 | 16 | 전세 8억 1,500만 |
| 26.06.27 | 35.22㎡ 10.7평 | 21 | 2,000만 월 110만 |
| 26.06.26 | 35.22㎡ 10.7평 | 12 | 전세 2억 6,000만 갱신 |
| 26.06.24 | 35.22㎡ 10.7평 | 7 | 1,000만 월 95만 |
| 26.06.05 | 35.22㎡ 10.7평 | 17 | 1,000만 월 100만 |
| 26.06.04 | 52.83㎡ 16.0평 | 15 | 전세 4억 8,900만 |
| 26.05.29 | 70.49㎡ 21.3평 | 5 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.05.29 | 70.49㎡ 21.3평 | 5 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.05.26 | 51.08㎡ 15.5평 | 18 | 250만 월 200만 |
| 26.05.26 | 35.22㎡ 10.7평 | 15 | 200만 월 120만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 96건).
서초동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.