서초대우아이빌 실거래가
3억 1,000만원
최근 매매 · 2026.10.08 · 전용 37.777㎡(11.4평) · 5층
서초구 서초동 1675-11 · 2003년 준공 · 최근 1년 매매 11건 · 전월세 33건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 27㎡ 8.2평 | - | - | - |
| 29㎡ 8.8평 | - | - | - |
| 33㎡ 10.0평 | 2억 9,500만 12.20 · 11층 | 3억 1,500만 2억 9,500만 | 2억 9,000만 9.19 |
| 35㎡ 10.6평 | 3억 1.9 · 8층 | 3억 1,000만 3억 | 2억 9,000만 9.18 |
| 38㎡ 11.5평 | 3억 1,000만 10.8 · 5층 | 3억 1,000만 3억 | - |
| 46㎡ 13.9평 | 4억 6.30 · 12층 | 4억 4억 | 3억 8,000만 7.18 |
| 50㎡ 15.1평 | - | - | 4억 12.23 |
| 60㎡ 18.2평 | 7억 1,000만 4.10 · 9층 | 7억 1,000만 7억 1,000만 | - |
| 65㎡ 19.7평 | 7억 7,800만 3.8 · 5층 | 7억 7,800만 7억 7,800만 | - |
매매가 추이
● 전용 38㎡ ● 전용 65㎡ ● 전용 35㎡ ● 전용 33㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 37.777㎡ 11.4평 | 5 | 3억 1,000만 |
| 26.08.29 | 37.777㎡ 11.4평 | 6 | 3억 |
| 26.06.30 | 45.692㎡ 13.8평 | 12 | 4억 |
| 26.04.10 | 59.921㎡ 18.1평 | 9 | 7억 1,000만 |
| 26.03.08 | 65.088㎡ 19.7평 | 5 | 7억 7,800만 |
| 26.03.08 | 65.088㎡ 19.7평 | 5 | 7억 7,800만 |
| 26.01.09 | 35.307㎡ 10.7평 | 8 | 3억 |
| 25.12.22 | 35.307㎡ 10.7평 | 10 | 3억 1,000만 직거래 |
| 25.12.20 | 32.647㎡ 9.9평 | 11 | 2억 9,500만 |
| 25.12.04 | 32.647㎡ 9.9평 | 11 | 3억 1,500만 |
| 25.11.01 | 37.777㎡ 11.4평 | 9 | 3억 1,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 28.549㎡ 8.6평 | 14 | 1,000만 월 94만 |
| 26.09.19 | 45.692㎡ 13.8평 | 7 | 2억 1,000만 월 84만 갱신 |
| 26.09.19 | 32.647㎡ 9.9평 | 11 | 전세 2억 9,000만 |
| 26.09.18 | 35.307㎡ 10.7평 | 7 | 전세 2억 9,000만 갱신 |
| 26.09.15 | 26.947㎡ 8.2평 | 12 | 1,000만 월 95만 |
| 26.09.05 | 59.921㎡ 18.1평 | 6 | 5,000만 월 70만 |
| 26.08.18 | 35.307㎡ 10.7평 | 13 | 1,000만 월 100만 |
| 26.08.11 | 35.307㎡ 10.7평 | 15 | 1,000만 월 110만 |
| 26.07.18 | 45.692㎡ 13.8평 | 12 | 전세 3억 8,000만 |
| 26.07.18 | 45.692㎡ 13.8평 | 12 | 전세 3억 8,000만 |
| 26.05.16 | 35.307㎡ 10.7평 | 7 | 전세 2억 7,300만 갱신 |
| 26.05.13 | 35.307㎡ 10.7평 | 5 | 1,000만 월 110만 |
| 26.05.02 | 35.307㎡ 10.7평 | 13 | 1,000만 월 105만 |
| 26.05.01 | 35.307㎡ 10.7평 | 11 | 1,000만 월 115만 |
| 26.04.25 | 32.647㎡ 9.9평 | 11 | 2,000만 월 100만 갱신 |
| 26.04.25 | 32.647㎡ 9.9평 | 11 | 1,000만 월 102만 |
| 26.04.24 | 37.777㎡ 11.4평 | 4 | 1,000만 월 110만 |
| 26.04.13 | 35.307㎡ 10.7평 | 5 | 전세 2억 7,500만 |
| 26.04.10 | 26.947㎡ 8.2평 | 12 | 1억 8,600만 월 15만 |
| 26.03.21 | 45.692㎡ 13.8평 | 9 | 4,000만 월 140만 |
| 26.03.20 | 35.307㎡ 10.7평 | 4 | 1,000만 월 110만 |
| 26.03.20 | 35.307㎡ 10.7평 | 10 | 전세 2억 7,500만 |
| 26.03.13 | 37.777㎡ 11.4평 | 8 | 1,000만 월 105만 |
| 26.02.02 | 32.647㎡ 9.9평 | 11 | 전세 2억 8,000만 |
| 26.01.30 | 35.307㎡ 10.7평 | 4 | 1억 월 60만 |
| 26.01.24 | 35.307㎡ 10.7평 | 10 | 1,000만 월 110만 |
| 26.01.22 | 35.307㎡ 10.7평 | 14 | 1,000만 월 110만 |
| 25.12.27 | 26.947㎡ 8.2평 | 12 | 1,000만 월 90만 |
| 25.12.23 | 50.212㎡ 15.2평 | 5 | 전세 4억 |
| 25.11.19 | 37.777㎡ 11.4평 | 10 | 1,000만 월 120만 |
| 25.10.16 | 35.307㎡ 10.7평 | 9 | 2,000만 월 100만 |
| 25.10.10 | 65.088㎡ 19.7평 | 10 | 1억 월 150만 |
| 25.10.01 | 45.692㎡ 13.8평 | 12 | 0만 월 120만 갱신 |
서초동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.