롯데캐슬클래식 실거래가
28억원
최근 매매 · 2026.10.08 · 전용 74.3㎡(22.5평) · 15층
서초구 서초동 1312-3 · 2006년 준공 · 최근 1년 매매 26건 · 전월세 142건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 74㎡ 22.4평 | 28억 10.8 · 15층 | 30억 5,000만 26억 5,000만 | 11억 10.17 |
| 85㎡ 25.7평 | 30억 7,000만 10.8 · 19층 | 32억 29억 | 12억 750만 9.18 |
| 120㎡ 36.3평 | 34억 5.26 · 12층 | 37억 34억 | 15억 9.21 |
| 133㎡ 40.2평 | 35억 5,000만 9.15 · 7층 | 39억 35억 5,000만 | 15억 7,500만 9.18 |
매매가 추이
● 전용 74㎡ ● 전용 120㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 133㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 74.3㎡ 22.5평 | 15 | 28억 |
| 26.10.08 | 84.98㎡ 25.7평 | 19 | 30억 7,000만 |
| 26.09.15 | 133.45㎡ 40.4평 | 7 | 35억 5,000만 |
| 26.06.27 | 74.3㎡ 22.5평 | 11 | 29억 4,000만 |
| 26.05.26 | 120.18㎡ 36.4평 | 12 | 34억 |
| 26.05.25 | 84.98㎡ 25.7평 | 7 | 30억 |
| 26.05.21 | 84.98㎡ 25.7평 | 10 | 30억 2,000만 |
| 26.05.21 | 74.3㎡ 22.5평 | 15 | 27억 5,000만 |
| 26.05.20 | 133.45㎡ 40.4평 | 9 | 38억 8,000만 |
| 26.05.18 | 120.18㎡ 36.4평 | 13 | 36억 |
| 26.05.15 | 84.98㎡ 25.7평 | 15 | 30억 |
| 26.05.12 | 74.3㎡ 22.5평 | 19 | 26억 5,000만 |
| 26.05.09 | 74.3㎡ 22.5평 | 7 | 27억 9,500만 |
| 26.05.08 | 120.18㎡ 36.4평 | 9 | 37억 |
| 26.04.29 | 84.98㎡ 25.7평 | 16 | 29억 |
| 26.04.25 | 120.18㎡ 36.4평 | 17 | 34억 8,000만 |
| 26.04.17 | 84.98㎡ 25.7평 | 6 | 32억 |
| 26.04.17 | 120.18㎡ 36.4평 | 6 | 34억 |
| 26.03.03 | 133.45㎡ 40.4평 | 11 | 38억 5,000만 |
| 26.01.30 | 133.45㎡ 40.4평 | 2 | 39억 |
| 26.01.24 | 120.18㎡ 36.4평 | 6 | 36억 7,000만 |
| 25.10.27 | 74.3㎡ 22.5평 | 27 | 29억 3,700만 |
| 25.10.27 | 74.3㎡ 22.5평 | 7 | 30억 5,000만 |
| 25.10.27 | 120.18㎡ 36.4평 | 20 | 35억 5,000만 |
| 25.10.27 | 74.3㎡ 22.5평 | 24 | 30억 5,000만 |
| 25.10.27 | 120.18㎡ 36.4평 | 7 | 35억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 74.3㎡ 22.5평 | 21 | 전세 11억 |
| 26.10.14 | 74.3㎡ 22.5평 | 11 | 전세 11억 |
| 26.10.09 | 74.3㎡ 22.5평 | 11 | 전세 10억 8,000만 갱신 |
| 26.09.21 | 120.18㎡ 36.4평 | 10 | 전세 15억 갱신 |
| 26.09.18 | 84.98㎡ 25.7평 | 1 | 전세 12억 750만 갱신 |
| 26.09.18 | 133.45㎡ 40.4평 | 15 | 전세 15억 7,500만 갱신 |
| 26.09.18 | 84.98㎡ 25.7평 | 8 | 11억 3,500만 월 70만 갱신 |
| 26.09.15 | 133.45㎡ 40.4평 | 1 | 전세 15억 갱신 |
| 26.09.12 | 84.98㎡ 25.7평 | 16 | 전세 11억 8,000만 |
| 26.09.11 | 84.98㎡ 25.7평 | 17 | 5억 5,000만 월 360만 |
| 26.09.08 | 133.45㎡ 40.4평 | 17 | 6억 월 380만 갱신 |
| 26.08.27 | 120.18㎡ 36.4평 | 20 | 전세 14억 6,000만 갱신 |
| 26.08.21 | 133.45㎡ 40.4평 | 12 | 전세 14억 7,000만 |
| 26.08.05 | 133.45㎡ 40.4평 | 24 | 2억 월 550만 |
| 26.08.05 | 84.98㎡ 25.7평 | 3 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.07.21 | 120.18㎡ 36.4평 | 19 | 전세 15억 |
| 26.07.20 | 84.98㎡ 25.7평 | 13 | 전세 13억 |
| 26.07.20 | 120.18㎡ 36.4평 | 4 | 전세 13억 6,500만 갱신 |
| 26.07.20 | 84.98㎡ 25.7평 | 13 | 전세 13억 |
| 26.07.09 | 74.3㎡ 22.5평 | 17 | 3억 월 300만 갱신 |
| 26.07.09 | 84.98㎡ 25.7평 | 24 | 7억 3,000만 월 200만 갱신 |
| 26.07.07 | 133.45㎡ 40.4평 | 20 | 11억 7,600만 월 160만 갱신 |
| 26.06.27 | 84.98㎡ 25.7평 | 16 | 전세 11억 5,500만 |
| 26.06.23 | 84.98㎡ 25.7평 | 14 | 5억 5,100만 월 240만 갱신 |
| 26.06.20 | 74.3㎡ 22.5평 | 3 | 전세 10억 5,000만 갱신 |
| 26.06.20 | 120.18㎡ 36.4평 | 12 | 전세 13억 4,500만 갱신 |
| 26.06.20 | 84.98㎡ 25.7평 | 7 | 전세 10억 7,000만 갱신 |
| 26.06.18 | 74.3㎡ 22.5평 | 7 | 5억 월 219만 갱신 |
| 26.06.13 | 84.98㎡ 25.7평 | 20 | 전세 13억 2,000만 |
| 26.06.13 | 84.98㎡ 25.7평 | 19 | 전세 10억 8,150만 갱신 |
| 26.06.12 | 84.98㎡ 25.7평 | 13 | 1억 월 400만 |
| 26.06.12 | 74.3㎡ 22.5평 | 23 | 9억 9,750만 월 18만 갱신 |
| 26.06.11 | 120.18㎡ 36.4평 | 12 | 4억 월 375만 갱신 |
| 26.06.06 | 84.98㎡ 25.7평 | 11 | 10억 월 100만 |
| 26.06.03 | 84.98㎡ 25.7평 | 9 | 2억 월 450만 |
| 26.06.02 | 84.98㎡ 25.7평 | 3 | 2억 월 420만 |
| 26.06.01 | 133.45㎡ 40.4평 | 7 | 전세 15억 |
| 26.05.16 | 74.3㎡ 22.5평 | 13 | 전세 10억 800만 갱신 |
| 26.05.11 | 120.18㎡ 36.4평 | 11 | 7억 5,000만 월 300만 |
| 26.05.06 | 84.98㎡ 25.7평 | 12 | 1억 월 420만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 142건).
서초동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.