래미안 리더스원 실거래가
30억원
최근 매매 · 2026.05.26 · 전용 59.97㎡(18.1평) · 25층
서초구 서초동 1755 · 2020년 준공 · 최근 1년 매매 29건 · 전월세 203건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 30억 5.26 · 25층 | 33억 8,000만 29억 | 14억 10.26 |
| 75㎡ 22.7평 | 33억 5.1 · 17층 | 34억 33억 | 14억 1,750만 10.3 |
| 83㎡ 25.1평 | - | - | 11억 9.12 |
| 85㎡ 25.7평 | 40억 1,000만 8.10 · 31층 | 40억 1,000만 37억 4,000만 | 16억 2,700만 10.13 |
| 115㎡ 34.8평 | 46억 5,000만 12.31 · 16층 | 46억 5,000만 46억 5,000만 | 22억 9.29 |
| 135㎡ 40.8평 | - | - | 27억 10.6 |
| 136㎡ 41.1평 | - | - | 25억 6,000만 4.16 |
| 179㎡ 54.1평 | - | - | - |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 75㎡ ● 전용 115㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 84.94㎡ 25.7평 | 31 | 40억 1,000만 |
| 26.07.06 | 84.93㎡ 25.7평 | 27 | 40억 |
| 26.07.03 | 84.94㎡ 25.7평 | 13 | 40억 |
| 26.05.26 | 59.97㎡ 18.1평 | 25 | 30억 |
| 26.05.25 | 84.94㎡ 25.7평 | 2 | 37억 4,000만 |
| 26.05.19 | 59.96㎡ 18.1평 | 26 | 30억 8,000만 |
| 26.05.16 | 59.97㎡ 18.1평 | 18 | 30억 1,000만 |
| 26.05.16 | 59.97㎡ 18.1평 | 20 | 30억 5,000만 |
| 26.05.07 | 59.96㎡ 18.1평 | 20 | 30억 3,000만 |
| 26.05.07 | 59.97㎡ 18.1평 | 22 | 30억 |
| 26.05.06 | 59.97㎡ 18.1평 | 16 | 29억 8,000만 |
| 26.05.02 | 59.97㎡ 18.1평 | 13 | 30억 3,000만 |
| 26.05.01 | 74.93㎡ 22.7평 | 17 | 33억 |
| 26.04.29 | 59.97㎡ 18.1평 | 14 | 30억 9,000만 |
| 26.04.27 | 59.97㎡ 18.1평 | 20 | 30억 7,000만 |
| 26.04.23 | 59.97㎡ 18.1평 | 16 | 29억 |
| 26.04.20 | 59.96㎡ 18.1평 | 25 | 29억 2,000만 |
| 26.04.20 | 84.93㎡ 25.7평 | 7 | 38억 |
| 26.04.11 | 74.9㎡ 22.7평 | 20 | 34억 |
| 26.04.08 | 59.96㎡ 18.1평 | 17 | 31억 |
| 26.04.07 | 59.97㎡ 18.1평 | 17 | 30억 5,000만 |
| 26.04.06 | 59.97㎡ 18.1평 | 15 | 30억 2,000만 |
| 26.02.13 | 84.94㎡ 25.7평 | 17 | 38억 |
| 26.02.07 | 59.96㎡ 18.1평 | 19 | 32억 4,000만 |
| 26.02.05 | 59.97㎡ 18.1평 | 13 | 32억 5,000만 |
| 25.12.31 | 114.94㎡ 34.8평 | 16 | 46억 5,000만 |
| 25.11.10 | 59.96㎡ 18.1평 | 20 | 33억 8,000만 |
| 25.11.04 | 59.96㎡ 18.1평 | 15 | 33억 |
| 25.11.01 | 59.96㎡ 18.1평 | 13 | 33억 3,700만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 59.97㎡ 18.1평 | 12 | 전세 14억 갱신 |
| 26.10.22 | 84.94㎡ 25.7평 | 4 | 3억 월 530만 갱신 |
| 26.10.20 | 59.97㎡ 18.1평 | 20 | 전세 14억 갱신 |
| 26.10.19 | 59.97㎡ 18.1평 | 6 | 3억 1,018만 월 44만 갱신 |
| 26.10.17 | 84.94㎡ 25.7평 | 26 | 14억 5,000만 월 150만 |
| 26.10.16 | 59.97㎡ 18.1평 | 13 | 9억 4,500만 월 168만 갱신 |
| 26.10.13 | 59.96㎡ 18.1평 | 17 | 5억 월 360만 |
| 26.10.13 | 59.97㎡ 18.1평 | 15 | 10억 월 146만 갱신 |
| 26.10.13 | 84.94㎡ 25.7평 | 14 | 전세 16억 2,700만 갱신 |
| 26.10.08 | 84.94㎡ 25.7평 | 28 | 전세 14억 5,000만 갱신 |
| 26.10.08 | 84.94㎡ 25.7평 | 9 | 전세 16억 3,000만 |
| 26.10.07 | 74.93㎡ 22.7평 | 22 | 14억 월 60만 갱신 |
| 26.10.07 | 84.93㎡ 25.7평 | 5 | 전세 15억 5,000만 |
| 26.10.06 | 84.94㎡ 25.7평 | 17 | 9억 월 300만 |
| 26.10.06 | 135.02㎡ 40.8평 | 11 | 전세 27억 갱신 |
| 26.10.03 | 74.9㎡ 22.7평 | 25 | 전세 14억 1,750만 갱신 |
| 26.10.02 | 84.93㎡ 25.7평 | 19 | 전세 16억 |
| 26.10.01 | 84.94㎡ 25.7평 | 2 | 전세 15억 5,000만 갱신 |
| 26.09.30 | 114.7㎡ 34.7평 | 26 | 11억 6,000만 월 330만 갱신 |
| 26.09.29 | 84.93㎡ 25.7평 | 13 | 2억 월 600만 갱신 |
| 26.09.29 | 84.94㎡ 25.7평 | 29 | 11억 월 145만 갱신 |
| 26.09.29 | 114.94㎡ 34.8평 | 11 | 전세 22억 갱신 |
| 26.09.29 | 59.97㎡ 18.1평 | 22 | 전세 13억 6,000만 갱신 |
| 26.09.29 | 84.94㎡ 25.7평 | 22 | 전세 17억 갱신 |
| 26.09.28 | 84.93㎡ 25.7평 | 6 | 6억 5,000만 월 300만 |
| 26.09.23 | 84.94㎡ 25.7평 | 4 | 8억 월 63만 |
| 26.09.23 | 84.93㎡ 25.7평 | 4 | 전세 15억 |
| 26.09.23 | 84.94㎡ 25.7평 | 9 | 전세 16억 5,000만 갱신 |
| 26.09.22 | 84.93㎡ 25.7평 | 20 | 8억 월 340만 |
| 26.09.21 | 84.97㎡ 25.7평 | 12 | 전세 16억 |
| 26.09.19 | 59.97㎡ 18.1평 | 29 | 4억 월 375만 갱신 |
| 26.09.15 | 59.96㎡ 18.1평 | 8 | 3억 3,518만 월 49만 갱신 |
| 26.09.14 | 59.97㎡ 18.1평 | 17 | 1억 9,620만 월 88만 갱신 |
| 26.09.12 | 84.94㎡ 25.7평 | 13 | 전세 16억 2,000만 갱신 |
| 26.09.12 | 83.12㎡ 25.1평 | 19 | 전세 11억 갱신 |
| 26.09.12 | 84.94㎡ 25.7평 | 22 | 7억 월 350만 갱신 |
| 26.09.09 | 84.94㎡ 25.7평 | 8 | 전세 15억 8,000만 갱신 |
| 26.09.05 | 84.93㎡ 25.7평 | 20 | 12억 월 200만 |
| 26.09.05 | 59.97㎡ 18.1평 | 18 | 전세 12억 4,900만 갱신 |
| 26.09.03 | 84.94㎡ 25.7평 | 28 | 전세 14억 8,780만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 203건).
서초동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.