극동 실거래가
6억 2,500만원
최근 매매 · 2026.09.19 · 전용 91.09㎡(27.6평) · 3층
구로구 구로동 314 · 1984년 준공 · 최근 1년 매매 20건 · 전월세 34건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 56㎡ 16.9평 | 4억 4,000만 9.10 · 9층 | 4억 4,000만 4억 2,000만 | 2억 8,000만 5.30 |
| 58㎡ 17.5평 | 4억 5,000만 7.13 · 9층 | 4억 5,000만 3억 8,000만 | 3억 9.30 |
| 64㎡ 19.4평 | 5억 3,900만 10.3 · 3층 | 5억 3,900만 4억 4,500만 | 3억 1,000만 6.3 |
| 91㎡ 27.5평 | 6억 2,500만 9.19 · 3층 | 6억 2,500만 5억 2,000만 | 3억 4,500만 4.18 |
매매가 추이
● 전용 91㎡ ● 전용 64㎡ ● 전용 58㎡ ● 전용 56㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 64.02㎡ 19.4평 | 3 | 5억 3,900만 |
| 26.09.19 | 91.09㎡ 27.6평 | 3 | 6억 2,500만 |
| 26.09.15 | 91.09㎡ 27.6평 | 11 | 5억 8,000만 직거래 |
| 26.09.15 | 91.05㎡ 27.5평 | 9 | 6억 2,500만 |
| 26.09.10 | 55.57㎡ 16.8평 | 9 | 4억 4,000만 |
| 26.08.25 | 64㎡ 19.4평 | 4 | 5억 3,000만 |
| 26.07.28 | 91.05㎡ 27.5평 | 11 | 5억 9,000만 |
| 26.07.13 | 58.22㎡ 17.6평 | 9 | 4억 5,000만 |
| 26.07.09 | 64.02㎡ 19.4평 | 5 | 4억 5,000만 |
| 26.06.29 | 91.05㎡ 27.5평 | 2 | 5억 8,000만 |
| 26.06.26 | 58.22㎡ 17.6평 | 5 | 4억 2,000만 |
| 26.06.25 | 64.02㎡ 19.4평 | 6 | 4억 5,000만 |
| 26.05.09 | 90.98㎡ 27.5평 | 9 | 5억 8,000만 |
| 26.04.25 | 55.57㎡ 16.8평 | 2 | 4억 2,800만 |
| 26.04.06 | 58.19㎡ 17.6평 | 4 | 3억 8,000만 |
| 26.03.21 | 64.02㎡ 19.4평 | 3 | 4억 4,500만 |
| 26.03.10 | 64㎡ 19.4평 | 10 | 4억 8,000만 |
| 26.02.27 | 58.22㎡ 17.6평 | 11 | 4억 1,500만 |
| 25.10.28 | 55.57㎡ 16.8평 | 3 | 4억 2,000만 |
| 25.10.14 | 90.98㎡ 27.5평 | 10 | 5억 2,000만 직거래 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 58.22㎡ 17.6평 | 4 | 전세 3억 |
| 26.09.19 | 91.01㎡ 27.5평 | 10 | 1억 월 130만 |
| 26.09.10 | 64.02㎡ 19.4평 | 9 | 3,000만 월 120만 |
| 26.09.04 | 58.19㎡ 17.6평 | 1 | 490만 월 130만 |
| 26.08.28 | 58.19㎡ 17.6평 | 9 | 전세 3억 |
| 26.07.16 | 64㎡ 19.4평 | 10 | 1억 월 90만 |
| 26.06.20 | 58.19㎡ 17.6평 | 2 | 전세 2억 5,000만 |
| 26.06.03 | 64㎡ 19.4평 | 11 | 전세 3억 1,000만 |
| 26.05.30 | 55.57㎡ 16.8평 | 5 | 전세 2억 8,000만 |
| 26.05.20 | 55.57㎡ 16.8평 | 10 | 전세 3억 |
| 26.05.18 | 91.09㎡ 27.6평 | 2 | 3억 월 50만 |
| 26.05.13 | 90.98㎡ 27.5평 | 4 | 3,000만 월 140만 |
| 26.05.01 | 58.19㎡ 17.6평 | 10 | 4,000만 월 100만 |
| 26.04.18 | 90.98㎡ 27.5평 | 9 | 전세 3억 4,500만 |
| 26.03.26 | 90.98㎡ 27.5평 | 10 | 전세 3억 9,000만 |
| 26.03.24 | 90.98㎡ 27.5평 | 3 | 1억 월 70만 |
| 26.03.13 | 58.19㎡ 17.6평 | 1 | 3,500만 월 80만 |
| 26.03.07 | 55.57㎡ 16.8평 | 10 | 전세 2억 8,000만 |
| 26.02.14 | 91.01㎡ 27.5평 | 11 | 2억 1,000만 월 50만 갱신 |
| 26.02.03 | 91.05㎡ 27.5평 | 2 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.02.03 | 91.05㎡ 27.5평 | 2 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.02.01 | 58.19㎡ 17.6평 | 8 | 전세 2억 8,000만 |
| 26.01.22 | 91.09㎡ 27.6평 | 2 | 3억 3,000만 월 10만 갱신 |
| 26.01.22 | 91.09㎡ 27.6평 | 2 | 3억 3,000만 월 10만 갱신 |
| 25.12.24 | 64.02㎡ 19.4평 | 7 | 3,000만 월 110만 |
| 25.12.20 | 58.19㎡ 17.6평 | 1 | 2,000만 월 105만 |
| 25.11.22 | 55.57㎡ 16.8평 | 4 | 전세 2억 5,000만 |
| 25.11.21 | 58.19㎡ 17.6평 | 9 | 3,000만 월 90만 |
| 25.11.15 | 58.19㎡ 17.6평 | 5 | 전세 2억 3,100만 |
| 25.11.13 | 90.98㎡ 27.5평 | 3 | 1억 5,000만 월 100만 |
| 25.11.03 | 58.19㎡ 17.6평 | 3 | 전세 3억 |
| 25.10.25 | 90.98㎡ 27.5평 | 8 | 5,000만 월 101만 |
| 25.10.23 | 91.05㎡ 27.5평 | 9 | 전세 4억 2,000만 |
| 25.10.01 | 91.05㎡ 27.5평 | 7 | 전세 4억 |
구로동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.