구로두산 실거래가
7억 3,000만원
최근 매매 · 2026.10.15 · 전용 44.64㎡(13.5평) · 10층
구로구 구로동 1265 · 1998년 준공 · 최근 1년 매매 117건 · 전월세 171건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ 13.6평 | 7억 3,000만 10.15 · 10층 | 7억 4,600만 4억 3,500만 | 3억 450만 10.18 |
| 52㎡ 15.7평 | 7억 9,400만 10.6 · 16층 | 7억 9,400만 5억 3,500만 | 3억 4,600만 10.1 |
| 63㎡ 19.1평 | 8억 6,000만 9.24 · 12층 | 8억 6,000만 6억 3,000만 | 5억 9.15 |
| 85㎡ 25.7평 | 8억 9,300만 7.7 · 8층 | 8억 9,300만 7억 7,500만 | 4억 2.21 |
매매가 추이
● 전용 45㎡ ● 전용 52㎡ ● 전용 63㎡ ● 전용 85㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 7억 3,000만 |
| 26.10.10 | 44.64㎡ 13.5평 | 11 | 7억 4,600만 |
| 26.10.09 | 44.64㎡ 13.5평 | 17 | 7억 4,500만 |
| 26.10.07 | 44.64㎡ 13.5평 | 5 | 7억 3,000만 |
| 26.10.06 | 51.84㎡ 15.7평 | 16 | 7억 9,400만 |
| 26.09.24 | 63.33㎡ 19.2평 | 12 | 8억 6,000만 |
| 26.09.22 | 44.64㎡ 13.5평 | 5 | 7억 4,000만 |
| 26.09.18 | 44.64㎡ 13.5평 | 19 | 7억 2,000만 |
| 26.09.16 | 44.64㎡ 13.5평 | 14 | 7억 1,000만 |
| 26.09.12 | 51.84㎡ 15.7평 | 25 | 7억 6,500만 |
| 26.09.07 | 44.64㎡ 13.5평 | 13 | 7억 1,500만 |
| 26.08.21 | 44.64㎡ 13.5평 | 4 | 6억 5,000만 |
| 26.07.31 | 51.84㎡ 15.7평 | 19 | 7억 2,800만 |
| 26.07.21 | 44.64㎡ 13.5평 | 22 | 6억 7,500만 |
| 26.07.20 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 6억 5,500만 |
| 26.07.17 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 6억 2,000만 |
| 26.07.14 | 44.64㎡ 13.5평 | 1 | 5억 8,000만 |
| 26.07.11 | 44.64㎡ 13.5평 | 17 | 6억 7,700만 |
| 26.07.07 | 84.9㎡ 25.7평 | 8 | 8억 9,300만 |
| 26.07.06 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 5억 9,800만 |
| 26.07.04 | 44.64㎡ 13.5평 | 1 | 5억 5,000만 |
| 26.07.03 | 44.64㎡ 13.5평 | 22 | 6억 1,300만 |
| 26.07.03 | 44.64㎡ 13.5평 | 8 | 6억 5,000만 |
| 26.06.25 | 51.84㎡ 15.7평 | 24 | 7억 700만 |
| 26.06.22 | 44.64㎡ 13.5평 | 21 | 5억 9,800만 |
| 26.06.20 | 51.84㎡ 15.7평 | 7 | 6억 9,700만 |
| 26.06.20 | 44.64㎡ 13.5평 | 2 | 5억 4,500만 |
| 26.06.13 | 44.64㎡ 13.5평 | 3 | 6억 1,500만 |
| 26.06.12 | 63.33㎡ 19.2평 | 4 | 7억 7,000만 |
| 26.06.01 | 44.64㎡ 13.5평 | 9 | 5억 6,500만 |
| 26.05.29 | 44.64㎡ 13.5평 | 13 | 6억 800만 |
| 26.05.28 | 44.64㎡ 13.5평 | 15 | 6억 500만 |
| 26.05.27 | 44.64㎡ 13.5평 | 2 | 5억 4,500만 |
| 26.05.23 | 44.64㎡ 13.5평 | 22 | 5억 8,500만 |
| 26.05.22 | 44.64㎡ 13.5평 | 14 | 5억 9,500만 |
| 26.05.21 | 44.64㎡ 13.5평 | 2 | 5억 6,500만 |
| 26.05.20 | 44.64㎡ 13.5평 | 3 | 5억 4,800만 |
| 26.05.18 | 44.64㎡ 13.5평 | 5 | 5억 7,000만 |
| 26.05.16 | 63.33㎡ 19.2평 | 8 | 7억 1,500만 |
| 26.05.15 | 44.64㎡ 13.5평 | 25 | 5억 9,000만 |
| 26.05.14 | 44.64㎡ 13.5평 | 14 | 5억 8,500만 |
| 26.05.04 | 44.64㎡ 13.5평 | 17 | 5억 9,700만 |
| 26.04.29 | 44.64㎡ 13.5평 | 15 | 5억 9,850만 |
| 26.04.27 | 44.64㎡ 13.5평 | 1 | 4억 8,400만 |
| 26.04.25 | 44.64㎡ 13.5평 | 24 | 5억 8,000만 |
| 26.04.25 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 5억 4,200만 |
| 26.04.24 | 44.64㎡ 13.5평 | 12 | 6억 |
| 26.04.21 | 44.64㎡ 13.5평 | 1 | 4억 9,000만 |
| 26.04.20 | 51.84㎡ 15.7평 | 7 | 6억 6,000만 |
| 26.04.20 | 44.64㎡ 13.5평 | 13 | 5억 5,500만 |
| 26.04.18 | 44.64㎡ 13.5평 | 9 | 5억 4,200만 |
| 26.04.15 | 44.64㎡ 13.5평 | 7 | 6억 |
| 26.04.14 | 44.64㎡ 13.5평 | 20 | 5억 8,500만 |
| 26.04.14 | 44.64㎡ 13.5평 | 22 | 5억 4,500만 |
| 26.04.13 | 44.64㎡ 13.5평 | 20 | 5억 3,500만 |
| 26.04.11 | 44.64㎡ 13.5평 | 17 | 5억 6,300만 |
| 26.04.11 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 5억 7,000만 |
| 26.04.10 | 51.84㎡ 15.7평 | 8 | 6억 3,000만 |
| 26.04.10 | 44.64㎡ 13.5평 | 12 | 5억 8,500만 |
| 26.04.08 | 44.64㎡ 13.5평 | 11 | 5억 6,500만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 44.64㎡ 13.5평 | 21 | 3,000만 월 100만 |
| 26.10.21 | 51.84㎡ 15.7평 | 11 | 5,000만 월 105만 갱신 |
| 26.10.18 | 44.64㎡ 13.5평 | 18 | 전세 3억 450만 갱신 |
| 26.10.14 | 44.64㎡ 13.5평 | 6 | 6,000만 월 89만 갱신 |
| 26.10.13 | 44.64㎡ 13.5평 | 20 | 전세 3억 1,500만 갱신 |
| 26.10.11 | 51.84㎡ 15.7평 | 3 | 2억 월 50만 |
| 26.10.07 | 44.64㎡ 13.5평 | 6 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.10.02 | 51.84㎡ 15.7평 | 3 | 5,000만 월 110만 갱신 |
| 26.10.01 | 51.84㎡ 15.7평 | 24 | 전세 3억 4,600만 갱신 |
| 26.09.30 | 44.64㎡ 13.5평 | 16 | 3,000만 월 115만 |
| 26.09.28 | 44.64㎡ 13.5평 | 11 | 5,000만 월 110만 |
| 26.09.19 | 44.64㎡ 13.5평 | 10 | 전세 3억 1,500만 갱신 |
| 26.09.15 | 63.33㎡ 19.2평 | 14 | 전세 5억 |
| 26.09.12 | 51.84㎡ 15.7평 | 10 | 전세 4억 |
| 26.09.12 | 44.64㎡ 13.5평 | 13 | 2억 8,500만 월 5만 갱신 |
| 26.09.09 | 44.64㎡ 13.5평 | 16 | 전세 2억 7,000만 |
| 26.09.05 | 63.33㎡ 19.2평 | 10 | 전세 4억 3,000만 갱신 |
| 26.09.05 | 63.33㎡ 19.2평 | 10 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.08.26 | 44.64㎡ 13.5평 | 4 | 2억 4,000만 월 30만 갱신 |
| 26.08.24 | 44.64㎡ 13.5평 | 22 | 2억 1,000만 월 40만 |
| 26.08.24 | 51.84㎡ 15.7평 | 25 | 전세 3억 8,000만 |
| 26.08.23 | 44.64㎡ 13.5평 | 6 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.08.23 | 44.64㎡ 13.5평 | 6 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.08.22 | 44.64㎡ 13.5평 | 19 | 전세 3억 450만 갱신 |
| 26.08.22 | 63.33㎡ 19.2평 | 6 | 전세 4억 갱신 |
| 26.08.22 | 44.64㎡ 13.5평 | 24 | 7,000만 월 106만 갱신 |
| 26.08.20 | 44.64㎡ 13.5평 | 16 | 2,000만 월 110만 |
| 26.08.20 | 44.64㎡ 13.5평 | 4 | 전세 3억 1,000만 갱신 |
| 26.08.19 | 44.64㎡ 13.5평 | 24 | 전세 3억 2,000만 |
| 26.08.18 | 44.64㎡ 13.5평 | 9 | 전세 2억 4,248만 |
| 26.08.15 | 44.64㎡ 13.5평 | 7 | 5,000만 월 89만 갱신 |
| 26.08.15 | 51.84㎡ 15.7평 | 3 | 전세 3억 4,650만 갱신 |
| 26.08.09 | 44.64㎡ 13.5평 | 4 | 전세 3억 2,000만 |
| 26.08.08 | 44.64㎡ 13.5평 | 5 | 전세 3억 3,000만 |
| 26.08.07 | 44.64㎡ 13.5평 | 19 | 전세 2억 3,625만 갱신 |
| 26.08.05 | 44.64㎡ 13.5평 | 3 | 전세 3억 4,000만 |
| 26.08.05 | 44.64㎡ 13.5평 | 22 | 2억 1,000만 월 40만 |
| 26.08.05 | 51.84㎡ 15.7평 | 8 | 전세 3억 1,000만 갱신 |
| 26.08.01 | 44.64㎡ 13.5평 | 19 | 전세 3억 2,000만 갱신 |
| 26.07.23 | 44.64㎡ 13.5평 | 9 | 전세 2억 9,400만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 171건).
구로동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.