영등포아트자이 실거래가
15억 2,000만원
최근 매매 · 2026.06.20 · 전용 84.781㎡(25.6평) · 18층
영등포구 도림동 821 · 2014년 준공 · 최근 1년 매매 25건 · 전월세 84건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 36㎡ 10.9평 | - | - | - |
| 40㎡ 12.1평 | - | - | - |
| 51㎡ 15.4평 | - | - | - |
| 60㎡ 18.2평 | 14억 9,500만 3.31 · 13층 | 14억 9,500만 12억 1,300만 | 5억 6,000만 4.4 |
| 85㎡ 25.7평 | 15억 2,000만 6.20 · 18층 | 16억 500만 13억 | 7억 8,000만 10.18 |
| 120㎡ 36.3평 | 16억 5,000만 5.29 · 20층 | 17억 4,500만 16억 5,000만 | 12억 5,000만 10.16 |
| 144㎡ 43.6평 | 18억 5,000만 4.29 · 13층 | 18억 5,000만 17억 7,000만 | 8억 8,000만 5.17 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 120㎡ ● 전용 144㎡ ● 전용 60㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 84.781㎡ 25.6평 | 18 | 15억 2,000만 |
| 26.06.13 | 84.764㎡ 25.6평 | 4 | 16억 |
| 26.05.29 | 120.038㎡ 36.3평 | 20 | 16억 5,000만 |
| 26.05.25 | 84.974㎡ 25.7평 | 4 | 15억 2,000만 |
| 26.05.02 | 84.854㎡ 25.7평 | 16 | 15억 7,000만 |
| 26.04.29 | 143.591㎡ 43.4평 | 13 | 18억 5,000만 |
| 26.04.09 | 84.762㎡ 25.6평 | 3 | 13억 |
| 26.03.31 | 59.999㎡ 18.1평 | 13 | 14억 9,500만 |
| 26.03.21 | 84.854㎡ 25.7평 | 12 | 15억 4,000만 |
| 26.03.17 | 84.781㎡ 25.6평 | 24 | 14억 8,500만 |
| 26.02.27 | 84.738㎡ 25.6평 | 1 | 15억 3,800만 |
| 26.02.25 | 143.591㎡ 43.4평 | 29 | 17억 7,000만 |
| 26.02.20 | 120.038㎡ 36.3평 | 11 | 17억 4,500만 |
| 26.02.11 | 84.974㎡ 25.7평 | 20 | 16억 500만 |
| 26.01.30 | 84.764㎡ 25.6평 | 23 | 15억 9,000만 |
| 26.01.13 | 84.974㎡ 25.7평 | 10 | 15억 2,000만 |
| 26.01.09 | 84.781㎡ 25.6평 | 24 | 15억 3,000만 |
| 26.01.05 | 84.974㎡ 25.7평 | 16 | 15억 1,000만 |
| 25.12.30 | 84.781㎡ 25.6평 | 29 | 14억 8,500만 |
| 25.10.15 | 84.738㎡ 25.6평 | 6 | 13억 |
| 25.10.15 | 84.781㎡ 25.6평 | 20 | 14억 |
| 25.10.15 | 59.999㎡ 18.1평 | 5 | 12억 1,300만 |
| 25.10.13 | 84.974㎡ 25.7평 | 6 | 13억 5,000만 |
| 25.10.01 | 84.854㎡ 25.7평 | 26 | 14억 |
| 25.10.01 | 84.974㎡ 25.7평 | 3 | 13억 3,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.18 | 84.974㎡ 25.7평 | 24 | 전세 7억 8,000만 |
| 26.10.16 | 120.038㎡ 36.3평 | 21 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.10.14 | 84.762㎡ 25.6평 | 1 | 6억 월 90만 |
| 26.10.02 | 84.762㎡ 25.6평 | 1 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.09.17 | 59.999㎡ 18.1평 | 5 | 5억 월 75만 |
| 26.09.15 | 84.854㎡ 25.7평 | 10 | 전세 8억 5,000만 갱신 |
| 26.08.21 | 84.781㎡ 25.6평 | 28 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.08.01 | 84.974㎡ 25.7평 | 3 | 2억 2,000만 월 118만 갱신 |
| 26.08.01 | 84.974㎡ 25.7평 | 9 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 26.07.18 | 84.762㎡ 25.6평 | 19 | 전세 7억 5,600만 갱신 |
| 26.07.14 | 84.781㎡ 25.6평 | 29 | 전세 8억 3,000만 |
| 26.07.11 | 84.974㎡ 25.7평 | 14 | 2억 월 240만 |
| 26.07.06 | 84.764㎡ 25.6평 | 11 | 6억 월 90만 |
| 26.07.04 | 84.854㎡ 25.7평 | 10 | 전세 7억 4,000만 갱신 |
| 26.06.30 | 51.012㎡ 15.4평 | 1 | 4,028만 월 25만 갱신 |
| 26.06.15 | 36.437㎡ 11.0평 | 6 | 2,890만 월 18만 갱신 |
| 26.06.11 | 40.056㎡ 12.1평 | 4 | 6,666만 월 20만 갱신 |
| 26.06.10 | 40.056㎡ 12.1평 | 5 | 3,172만 월 20만 |
| 26.06.09 | 51.012㎡ 15.4평 | 9 | 4,028만 월 25만 갱신 |
| 26.06.09 | 40.056㎡ 12.1평 | 1 | 6,666만 월 20만 |
| 26.06.08 | 36.437㎡ 11.0평 | 11 | 4,913만 월 6만 갱신 |
| 26.06.07 | 84.974㎡ 25.7평 | 26 | 전세 5억 8,000만 갱신 |
| 26.06.03 | 84.974㎡ 25.7평 | 1 | 전세 8억 4,000만 |
| 26.06.03 | 84.974㎡ 25.7평 | 1 | 전세 8억 4,000만 |
| 26.05.29 | 84.974㎡ 25.7평 | 2 | 전세 8억 갱신 |
| 26.05.28 | 84.974㎡ 25.7평 | 18 | 3억 월 200만 |
| 26.05.24 | 84.974㎡ 25.7평 | 16 | 전세 7억 5,000만 갱신 |
| 26.05.17 | 143.591㎡ 43.4평 | 24 | 전세 8억 8,000만 갱신 |
| 26.05.16 | 84.854㎡ 25.7평 | 21 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.05.16 | 84.854㎡ 25.7평 | 21 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.05.05 | 84.762㎡ 25.6평 | 24 | 5억 월 90만 |
| 26.04.18 | 143.591㎡ 43.4평 | 3 | 전세 7억 9,800만 갱신 |
| 26.04.18 | 84.974㎡ 25.7평 | 25 | 1억 2,500만 월 150만 갱신 |
| 26.04.18 | 84.854㎡ 25.7평 | 18 | 전세 8억 갱신 |
| 26.04.11 | 84.854㎡ 25.7평 | 8 | 전세 7억 8,750만 갱신 |
| 26.04.11 | 84.974㎡ 25.7평 | 26 | 1억 월 240만 |
| 26.04.04 | 59.999㎡ 18.1평 | 24 | 전세 5억 6,000만 갱신 |
| 26.03.24 | 59.999㎡ 18.1평 | 7 | 5억 월 50만 |
| 26.03.24 | 59.999㎡ 18.1평 | 7 | 5억 월 50만 |
| 26.03.24 | 120.038㎡ 36.3평 | 7 | 전세 8억 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 84건).
도림동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.