거여1단지 실거래가
10억 1,000만원
최근 매매 · 2026.09.15 · 전용 39.6㎡(12.0평) · 9층
송파구 거여동 290 · 1997년 준공 · 최근 1년 매매 88건 · 전월세 196건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 39㎡ 11.8평 | - | - | 3억 4.30 |
| 40㎡ 12.1평 | 10억 1,000만 9.15 · 9층 | 10억 1,000만 6억 7,000만 | 3억 3,600만 10.6 |
| 50㎡ 15.1평 | 12억 5,500만 8.29 · 3층 | 13억 2,500만 5억 7,400만 | 5억 3,000만 10.20 |
| 59㎡ 17.8평 | 12억 8,000만 3.18 · 9층 | 12억 8,000만 12억 8,000만 | 5억 5,000만 11.20 |
| 60㎡ 18.2평 | 13억 4,000만 7.23 · 3층 | 13억 4,000만 9억 | 6억 10.9 |
매매가 추이
● 전용 40㎡ ● 전용 50㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 59㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 39.6㎡ 12.0평 | 9 | 10억 1,000만 |
| 26.08.29 | 49.8㎡ 15.1평 | 3 | 12억 5,500만 |
| 26.08.17 | 49.8㎡ 15.1평 | 11 | 13억 2,500만 |
| 26.08.01 | 49.8㎡ 15.1평 | 12 | 12억 9,000만 |
| 26.07.30 | 49.8㎡ 15.1평 | 7 | 12억 6,500만 |
| 26.07.23 | 59.73㎡ 18.1평 | 3 | 13억 4,000만 |
| 26.07.13 | 39.6㎡ 12.0평 | 12 | 9억 4,000만 |
| 26.07.11 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 9억 8,000만 |
| 26.07.11 | 39.6㎡ 12.0평 | 10 | 9억 4,000만 |
| 26.07.10 | 49.8㎡ 15.1평 | 8 | 12억 4,000만 |
| 26.07.04 | 49.8㎡ 15.1평 | 9 | 12억 7,000만 |
| 26.06.16 | 39.6㎡ 12.0평 | 7 | 8억 9,990만 |
| 26.06.16 | 39.6㎡ 12.0평 | 8 | 9억 5,500만 |
| 26.06.13 | 49.8㎡ 15.1평 | 2 | 11억 8,000만 |
| 26.06.13 | 39.6㎡ 12.0평 | 7 | 9억 2,000만 |
| 26.06.09 | 39.6㎡ 12.0평 | 1 | 9억 |
| 26.06.06 | 39.6㎡ 12.0평 | 3 | 8억 9,700만 |
| 26.06.03 | 39.6㎡ 12.0평 | 3 | 9억 3,000만 |
| 26.05.28 | 39.6㎡ 12.0평 | 2 | 9억 |
| 26.05.23 | 49.8㎡ 15.1평 | 5 | 12억 |
| 26.05.23 | 49.8㎡ 15.1평 | 3 | 11억 5,000만 |
| 26.05.19 | 59.73㎡ 18.1평 | 7 | 12억 7,000만 |
| 26.05.15 | 59.73㎡ 18.1평 | 9 | 13억 1,000만 |
| 26.05.15 | 49.8㎡ 15.1평 | 4 | 11억 5,000만 |
| 26.05.14 | 49.8㎡ 15.1평 | 11 | 11억 9,000만 |
| 26.05.14 | 39.6㎡ 12.0평 | 7 | 9억 5,500만 |
| 26.05.07 | 49.8㎡ 15.1평 | 4 | 11억 1,500만 |
| 26.05.06 | 49.8㎡ 15.1평 | 7 | 11억 5,000만 |
| 26.05.06 | 49.8㎡ 15.1평 | 7 | 11억 7,000만 |
| 26.05.01 | 49.8㎡ 15.1평 | 9 | 11억 3,000만 |
| 26.04.29 | 49.8㎡ 15.1평 | 10 | 11억 9,000만 |
| 26.04.27 | 49.8㎡ 15.1평 | 10 | 11억 3,000만 |
| 26.04.24 | 39.6㎡ 12.0평 | 5 | 8억 9,000만 |
| 26.04.24 | 49.8㎡ 15.1평 | 11 | 11억 9,500만 |
| 26.04.24 | 49.8㎡ 15.1평 | 2 | 10억 9,000만 |
| 26.04.23 | 39.6㎡ 12.0평 | 5 | 9억 2,000만 |
| 26.04.17 | 49.8㎡ 15.1평 | 6 | 11억 3,800만 |
| 26.04.17 | 39.6㎡ 12.0평 | 4 | 8억 8,000만 |
| 26.04.15 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 8억 9,000만 |
| 26.04.10 | 49.8㎡ 15.1평 | 3 | 10억 8,000만 |
| 26.04.10 | 49.8㎡ 15.1평 | 8 | 11억 |
| 26.04.09 | 39.6㎡ 12.0평 | 4 | 8억 8,300만 |
| 26.03.25 | 39.6㎡ 12.0평 | 9 | 9억 1,000만 |
| 26.03.24 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 8억 4,500만 |
| 26.03.24 | 59.73㎡ 18.1평 | 4 | 12억 7,000만 |
| 26.03.21 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 9억 1,000만 |
| 26.03.20 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 8억 9,000만 |
| 26.03.18 | 58.99㎡ 17.8평 | 9 | 12억 8,000만 |
| 26.03.10 | 39.6㎡ 12.0평 | 5 | 8억 8,000만 |
| 26.03.07 | 49.8㎡ 15.1평 | 6 | 11억 4,500만 |
| 26.03.03 | 49.8㎡ 15.1평 | 9 | 11억 2,000만 |
| 26.02.25 | 39.6㎡ 12.0평 | 7 | 8억 4,000만 |
| 26.02.20 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 8억 4,000만 |
| 26.02.06 | 39.6㎡ 12.0평 | 2 | 8억 |
| 26.02.05 | 39.6㎡ 12.0평 | 8 | 8억 5,000만 |
| 26.01.31 | 49.8㎡ 15.1평 | 4 | 11억 |
| 26.01.31 | 39.6㎡ 12.0평 | 2 | 8억 9,950만 |
| 26.01.23 | 49.8㎡ 15.1평 | 3 | 10억 7,500만 |
| 26.01.17 | 39.6㎡ 12.0평 | 4 | 7억 6,800만 |
| 26.01.17 | 39.6㎡ 12.0평 | 11 | 7억 9,700만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 49.8㎡ 15.1평 | 2 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.10.19 | 39.6㎡ 12.0평 | 6 | 3억 월 15만 갱신 |
| 26.10.09 | 59.73㎡ 18.1평 | 5 | 전세 6억 |
| 26.10.06 | 39.6㎡ 12.0평 | 3 | 전세 3억 3,600만 갱신 |
| 26.10.05 | 49.8㎡ 15.1평 | 4 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.10.02 | 49.8㎡ 15.1평 | 7 | 4,500만 월 85만 갱신 |
| 26.09.29 | 59.73㎡ 18.1평 | 3 | 3억 7,900만 월 10만 갱신 |
| 26.09.29 | 49.8㎡ 15.1평 | 6 | 2억 4,000만 월 50만 갱신 |
| 26.09.22 | 49.8㎡ 15.1평 | 8 | 전세 5억 |
| 26.09.19 | 59.73㎡ 18.1평 | 1 | 전세 5억 7,000만 |
| 26.09.18 | 49.8㎡ 15.1평 | 6 | 전세 4억 950만 갱신 |
| 26.09.12 | 49.8㎡ 15.1평 | 3 | 1억 월 150만 |
| 26.09.12 | 39.6㎡ 12.0평 | 1 | 전세 3억 2,500만 갱신 |
| 26.09.09 | 49.8㎡ 15.1평 | 1 | 1억 월 150만 |
| 26.09.05 | 49.8㎡ 15.1평 | 11 | 1억 9,500만 월 38만 |
| 26.09.05 | 49.8㎡ 15.1평 | 12 | 1억 5,000만 월 140만 |
| 26.09.05 | 49.8㎡ 15.1평 | 12 | 전세 4억 4,100만 갱신 |
| 26.09.03 | 49.8㎡ 15.1평 | 9 | 전세 3억 9,200만 |
| 26.09.01 | 49.8㎡ 15.1평 | 12 | 2억 월 110만 |
| 26.08.28 | 39.6㎡ 12.0평 | 9 | 4,000만 월 140만 |
| 26.08.25 | 59.73㎡ 18.1평 | 9 | 2억 월 100만 |
| 26.08.22 | 59.73㎡ 18.1평 | 1 | 전세 4억 4,000만 갱신 |
| 26.08.21 | 59.73㎡ 18.1평 | 7 | 전세 6억 |
| 26.08.21 | 39.6㎡ 12.0평 | 8 | 2,000만 월 87만 갱신 |
| 26.08.17 | 49.8㎡ 15.1평 | 3 | 전세 3억 4,020만 |
| 26.08.12 | 59.73㎡ 18.1평 | 4 | 4억 6,000만 월 45만 갱신 |
| 26.08.12 | 39.6㎡ 12.0평 | 4 | 3,000만 월 130만 |
| 26.08.11 | 59.73㎡ 18.1평 | 4 | 전세 4억 9,700만 갱신 |
| 26.08.07 | 49.8㎡ 15.1평 | 12 | 2억 월 125만 |
| 26.08.04 | 49.8㎡ 15.1평 | 12 | 4억 월 40만 |
| 26.07.28 | 49.8㎡ 15.1평 | 4 | 2억 월 100만 |
| 26.07.28 | 49.8㎡ 15.1평 | 10 | 1억 월 150만 |
| 26.07.25 | 39.6㎡ 12.0평 | 3 | 전세 3억 6,500만 갱신 |
| 26.07.25 | 39.6㎡ 12.0평 | 12 | 전세 3억 900만 갱신 |
| 26.07.25 | 49.8㎡ 15.1평 | 6 | 6,000만 월 100만 갱신 |
| 26.07.23 | 49.8㎡ 15.1평 | 6 | 1억 월 160만 |
| 26.07.18 | 59.73㎡ 18.1평 | 4 | 4억 2,000만 월 50만 |
| 26.07.18 | 59.73㎡ 18.1평 | 1 | 전세 5억 8,000만 |
| 26.07.17 | 59.73㎡ 18.1평 | 3 | 2억 6,000만 월 100만 갱신 |
| 26.07.16 | 49.8㎡ 15.1평 | 10 | 전세 5억 5,000만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 196건).
거여동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.