길음동동부센트레빌(1278-0) 실거래가
12억 4,500만원
최근 매매 · 2026.09.19 · 전용 84.844㎡(25.7평) · 6층
성북구 길음동 1278 · 2003년 준공 · 최근 1년 매매 76건 · 전월세 134건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 11억 2,000만 8.29 · 17층 | 11억 5,000만 5억 6,000만 | 6억 8.27 |
| 85㎡ 25.7평 | 12억 4,500만 9.19 · 6층 | 12억 6,500만 9억 2,000만 | 6억 5,000만 10.17 |
| 115㎡ 34.8평 | 13억 7,000만 10.5 · 8층 | 13억 7,000만 9억 4,500만 | 7억 5,000만 8.8 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 115㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 114.912㎡ 34.8평 | 8 | 13억 7,000만 |
| 26.09.19 | 84.844㎡ 25.7평 | 6 | 12억 4,500만 |
| 26.09.12 | 84.844㎡ 25.7평 | 16 | 12억 5,000만 |
| 26.09.05 | 114.912㎡ 34.8평 | 16 | 13억 2,000만 |
| 26.08.29 | 59.998㎡ 18.1평 | 17 | 11억 2,000만 |
| 26.08.19 | 114.912㎡ 34.8평 | 7 | 13억 6,000만 |
| 26.08.13 | 59.998㎡ 18.1평 | 18 | 11억 5,000만 |
| 26.08.08 | 59.998㎡ 18.1평 | 2 | 10억 2,000만 |
| 26.07.31 | 84.844㎡ 25.7평 | 3 | 12억 2,500만 |
| 26.07.24 | 84.844㎡ 25.7평 | 8 | 12억 6,500만 |
| 26.07.18 | 84.844㎡ 25.7평 | 16 | 12억 4,500만 |
| 26.07.17 | 114.912㎡ 34.8평 | 15 | 13억 3,300만 |
| 26.07.16 | 84.844㎡ 25.7평 | 16 | 11억 6,500만 |
| 26.07.13 | 59.998㎡ 18.1평 | 1 | 10억 6,000만 |
| 26.07.11 | 84.844㎡ 25.7평 | 12 | 12억 5,000만 |
| 26.07.11 | 59.998㎡ 18.1평 | 2 | 10억 |
| 26.07.10 | 59.998㎡ 18.1평 | 10 | 11억 2,500만 |
| 26.07.09 | 59.998㎡ 18.1평 | 9 | 11억 3,000만 |
| 26.06.16 | 59.998㎡ 18.1평 | 12 | 10억 9,000만 |
| 26.06.13 | 59.998㎡ 18.1평 | 15 | 11억 2,000만 |
| 26.05.26 | 84.844㎡ 25.7평 | 16 | 11억 1,000만 |
| 26.05.26 | 114.912㎡ 34.8평 | 2 | 11억 4,000만 |
| 26.05.21 | 114.912㎡ 34.8평 | 14 | 12억 |
| 26.05.20 | 59.998㎡ 18.1평 | 5 | 10억 8,500만 |
| 26.05.20 | 59.998㎡ 18.1평 | 14 | 10억 |
| 26.05.16 | 84.844㎡ 25.7평 | 8 | 11억 1,000만 |
| 26.05.15 | 114.912㎡ 34.8평 | 2 | 12억 8,000만 |
| 26.05.12 | 84.844㎡ 25.7평 | 12 | 11억 4,500만 |
| 26.05.11 | 84.844㎡ 25.7평 | 10 | 10억 |
| 26.05.07 | 59.998㎡ 18.1평 | 11 | 10억 7,500만 |
| 26.05.01 | 59.998㎡ 18.1평 | 5 | 10억 2,000만 |
| 26.04.30 | 84.844㎡ 25.7평 | 2 | 11억 2,000만 |
| 26.04.29 | 84.844㎡ 25.7평 | 15 | 10억 2,000만 |
| 26.04.28 | 59.998㎡ 18.1평 | 17 | 10억 4,700만 |
| 26.04.14 | 59.998㎡ 18.1평 | 8 | 10억 |
| 26.04.04 | 59.998㎡ 18.1평 | 18 | 9억 9,000만 |
| 26.04.04 | 84.844㎡ 25.7평 | 10 | 11억 1,000만 |
| 26.04.01 | 84.844㎡ 25.7평 | 15 | 11억 2,500만 |
| 26.03.31 | 84.844㎡ 25.7평 | 19 | 11억 2,000만 |
| 26.03.28 | 84.844㎡ 25.7평 | 22 | 11억 3,500만 |
| 26.03.28 | 59.998㎡ 18.1평 | 1 | 8억 8,500만 |
| 26.03.19 | 59.998㎡ 18.1평 | 13 | 10억 500만 |
| 26.03.07 | 84.844㎡ 25.7평 | 15 | 11억 3,000만 |
| 26.02.20 | 59.998㎡ 18.1평 | 6 | 10억 5,000만 |
| 26.02.20 | 114.912㎡ 34.8평 | 16 | 12억 |
| 26.02.10 | 84.844㎡ 25.7평 | 20 | 10억 5,500만 |
| 26.02.03 | 114.912㎡ 34.8평 | 12 | 11억 4,500만 |
| 26.01.31 | 114.912㎡ 34.8평 | 12 | 12억 |
| 26.01.29 | 84.844㎡ 25.7평 | 4 | 9억 8,000만 |
| 26.01.22 | 84.844㎡ 25.7평 | 2 | 9억 4,200만 |
| 26.01.17 | 84.844㎡ 25.7평 | 5 | 9억 9,500만 |
| 26.01.16 | 114.912㎡ 34.8평 | 3 | 10억 4,000만 |
| 26.01.15 | 114.912㎡ 34.8평 | 19 | 10억 5,000만 |
| 26.01.10 | 114.912㎡ 34.8평 | 5 | 11억 1,500만 |
| 26.01.09 | 84.844㎡ 25.7평 | 1 | 9억 2,000만 |
| 26.01.08 | 114.912㎡ 34.8평 | 6 | 11억 2,000만 |
| 25.12.16 | 59.998㎡ 18.1평 | 4 | 5억 6,000만 |
| 25.12.13 | 59.998㎡ 18.1평 | 1 | 8억 3,000만 |
| 25.12.11 | 114.912㎡ 34.8평 | 16 | 10억 9,500만 |
| 25.12.05 | 114.912㎡ 34.8평 | 8 | 10억 3,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 59.998㎡ 18.1평 | 12 | 3억 월 95만 갱신 |
| 26.10.17 | 84.844㎡ 25.7평 | 4 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.10.09 | 84.844㎡ 25.7평 | 7 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.10.07 | 84.844㎡ 25.7평 | 15 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.10.06 | 84.844㎡ 25.7평 | 2 | 4억 8,000만 월 80만 |
| 26.10.03 | 84.844㎡ 25.7평 | 19 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
| 26.10.01 | 84.844㎡ 25.7평 | 4 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.09.29 | 59.998㎡ 18.1평 | 12 | 4억 월 50만 |
| 26.09.22 | 114.912㎡ 34.8평 | 14 | 4억 2,000만 월 140만 |
| 26.09.19 | 84.844㎡ 25.7평 | 13 | 1억 월 165만 갱신 |
| 26.09.18 | 84.844㎡ 25.7평 | 2 | 3억 5,000만 월 49만 갱신 |
| 26.09.17 | 84.844㎡ 25.7평 | 18 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
| 26.09.13 | 84.844㎡ 25.7평 | 20 | 전세 5억 5,600만 갱신 |
| 26.09.12 | 84.844㎡ 25.7평 | 13 | 3억 7,000만 월 90만 |
| 26.09.12 | 84.844㎡ 25.7평 | 9 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
| 26.09.11 | 59.998㎡ 18.1평 | 6 | 5,000만 월 137만 갱신 |
| 26.09.07 | 84.844㎡ 25.7평 | 18 | 1억 월 300만 갱신 |
| 26.09.05 | 84.844㎡ 25.7평 | 9 | 4,000만 월 225만 |
| 26.09.04 | 84.844㎡ 25.7평 | 7 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.09.04 | 84.844㎡ 25.7평 | 7 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.08.29 | 59.998㎡ 18.1평 | 12 | 4억 6,000만 월 40만 갱신 |
| 26.08.27 | 59.998㎡ 18.1평 | 13 | 전세 6억 |
| 26.08.19 | 84.844㎡ 25.7평 | 7 | 전세 5억 7,750만 갱신 |
| 26.08.19 | 84.844㎡ 25.7평 | 19 | 전세 6억 2,000만 갱신 |
| 26.08.13 | 84.844㎡ 25.7평 | 16 | 5억 월 60만 |
| 26.08.08 | 84.844㎡ 25.7평 | 1 | 3억 월 160만 |
| 26.08.08 | 59.998㎡ 18.1평 | 16 | 전세 4억 7,250만 갱신 |
| 26.08.08 | 114.912㎡ 34.8평 | 13 | 전세 7억 5,000만 갱신 |
| 26.07.31 | 59.998㎡ 18.1평 | 6 | 전세 5억 9,000만 |
| 26.07.29 | 84.844㎡ 25.7평 | 16 | 전세 5억 7,500만 갱신 |
| 26.07.25 | 59.998㎡ 18.1평 | 12 | 3,000만 월 135만 갱신 |
| 26.07.21 | 84.844㎡ 25.7평 | 4 | 5억 1,000만 월 8만 갱신 |
| 26.07.21 | 59.998㎡ 18.1평 | 5 | 전세 5억 3,000만 갱신 |
| 26.07.21 | 114.912㎡ 34.8평 | 9 | 5억 월 100만 갱신 |
| 26.07.18 | 84.844㎡ 25.7평 | 7 | 전세 7억 4,000만 갱신 |
| 26.07.15 | 59.998㎡ 18.1평 | 20 | 전세 4억 9,300만 갱신 |
| 26.07.11 | 59.998㎡ 18.1평 | 5 | 전세 4억 4,000만 갱신 |
| 26.07.01 | 114.912㎡ 34.8평 | 6 | 2억 7,000만 월 131만 갱신 |
| 26.06.27 | 59.998㎡ 18.1평 | 8 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.06.20 | 59.998㎡ 18.1평 | 15 | 3억 월 130만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 134건).
길음동 다른 아파트
- 길음뉴타운9단지(래미안)
- 길음뉴타운2단지푸르지오
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
- 길음뉴타운5단지(래미안)
- 길음뉴타운8단지(래미안)
- 롯데캐슬클라시아
- 길음뉴타운신안파크아파트
- 래미안길음센터피스
- 롯데캐슬골든힐스
- 삼부컨비니언
- 길음뉴타운6단지(래미안)
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.