홍제한양 실거래가
6억 500만원
최근 매매 · 2026.10.16 · 전용 60.06㎡(18.2평) · 4층
서대문구 홍제동 82 · 1993년 준공 · 최근 1년 매매 64건 · 전월세 146건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 6억 500만 10.16 · 4층 | 10억 6,200만 5억 5,000만 | 4억 10.24 |
| 85㎡ 25.7평 | 12억 10.9 · 11층 | 12억 8억 5,000만 | 5억 5,000만 10.24 |
| 120㎡ 36.3평 | 13억 3,000만 7.30 · 13층 | 13억 7,000만 11억 6,000만 | 5억 7,750만 6.11 |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 120㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 6억 500만 |
| 26.10.09 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 10억 5,000만 |
| 26.10.09 | 84.77㎡ 25.6평 | 11 | 12억 |
| 26.09.21 | 60.06㎡ 18.2평 | 8 | 10억 6,200만 |
| 26.09.12 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 10억 3,000만 |
| 26.08.19 | 84.77㎡ 25.6평 | 2 | 10억 7,800만 |
| 26.08.15 | 84.77㎡ 25.6평 | 2 | 11억 6,000만 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 9억 2,000만 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 10억 2,500만 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 10억 3,000만 |
| 26.07.30 | 120.14㎡ 36.3평 | 13 | 13억 3,000만 |
| 26.07.28 | 60.06㎡ 18.2평 | 14 | 9억 9,000만 |
| 26.07.27 | 84.77㎡ 25.6평 | 2 | 11억 3,000만 |
| 26.07.11 | 60.06㎡ 18.2평 | 5 | 9억 4,000만 |
| 26.06.20 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 9억 7,000만 |
| 26.06.20 | 60.06㎡ 18.2평 | 6 | 10억 |
| 26.06.17 | 120.14㎡ 36.3평 | 9 | 13억 7,000만 |
| 26.06.16 | 60.06㎡ 18.2평 | 12 | 9억 7,000만 |
| 26.06.16 | 60.06㎡ 18.2평 | 11 | 10억 2,500만 |
| 26.06.15 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 8억 6,500만 |
| 26.06.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 12 | 9억 7,000만 |
| 26.05.28 | 60.06㎡ 18.2평 | 6 | 9억 4,500만 |
| 26.05.21 | 84.77㎡ 25.6평 | 6 | 10억 6,000만 |
| 26.05.20 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 7억 6,000만 |
| 26.05.16 | 84.77㎡ 25.6평 | 9 | 10억 9,000만 |
| 26.05.02 | 120.14㎡ 36.3평 | 8 | 11억 9,500만 |
| 26.05.01 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 9억 1,000만 |
| 26.05.01 | 120.14㎡ 36.3평 | 2 | 11억 6,000만 |
| 26.05.01 | 60.06㎡ 18.2평 | 1 | 7억 5,000만 |
| 26.04.18 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 8억 4,000만 |
| 26.04.17 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 5억 5,000만 |
| 26.04.15 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 8억 7,500만 |
| 26.04.10 | 60.06㎡ 18.2평 | 13 | 7억 9,800만 |
| 26.04.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 8억 2,000만 |
| 26.03.28 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 7억 5,500만 |
| 26.03.27 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 9억 5,000만 |
| 26.03.27 | 84.77㎡ 25.6평 | 10 | 10억 8,500만 |
| 26.03.24 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 8억 6,000만 |
| 26.03.24 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 8억 5,000만 |
| 26.03.13 | 60.06㎡ 18.2평 | 11 | 6억 3,000만 |
| 26.02.07 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 8억 3,500만 |
| 26.02.06 | 60.06㎡ 18.2평 | 10 | 8억 4,000만 |
| 26.02.03 | 120.14㎡ 36.3평 | 13 | 12억 |
| 26.01.30 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 7억 9,500만 |
| 26.01.17 | 84.77㎡ 25.6평 | 11 | 9억 3,000만 |
| 25.12.25 | 60.06㎡ 18.2평 | 11 | 7억 8,000만 |
| 25.12.22 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 7억 7,000만 |
| 25.12.16 | 60.06㎡ 18.2평 | 1 | 6억 7,000만 |
| 25.12.13 | 60.06㎡ 18.2평 | 10 | 7억 9,500만 |
| 25.12.11 | 60.06㎡ 18.2평 | 15 | 7억 |
| 25.12.11 | 84.77㎡ 25.6평 | 9 | 9억 3,500만 |
| 25.11.17 | 84.77㎡ 25.6평 | 7 | 8억 5,000만 |
| 25.11.15 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 7억 3,900만 |
| 25.11.13 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 7억 |
| 25.11.13 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 7억 4,800만 |
| 25.11.12 | 84.77㎡ 25.6평 | 2 | 9억 5,000만 |
| 25.11.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 9 | 7억 3,000만 |
| 25.10.17 | 84.77㎡ 25.6평 | 8 | 9억 4,000만 |
| 25.10.15 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 7억 3,500만 |
| 25.10.14 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 7억 8,800만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.77㎡ 25.6평 | 12 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.10.24 | 60.06㎡ 18.2평 | 11 | 전세 4억 |
| 26.10.22 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 전세 3억 5,886만 갱신 |
| 26.10.22 | 84.77㎡ 25.6평 | 10 | 2억 5,000만 월 120만 |
| 26.10.22 | 60.06㎡ 18.2평 | 8 | 1억 월 140만 |
| 26.10.18 | 84.77㎡ 25.6평 | 11 | 전세 5억 6,000만 |
| 26.10.17 | 60.06㎡ 18.2평 | 1 | 전세 3억 6,750만 갱신 |
| 26.10.17 | 60.06㎡ 18.2평 | 1 | 전세 3억 8,000만 |
| 26.10.12 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 3억 3,000만 월 20만 |
| 26.10.10 | 84.77㎡ 25.6평 | 10 | 전세 5억 6,000만 갱신 |
| 26.10.09 | 84.77㎡ 25.6평 | 4 | 1억 5,000만 월 147만 갱신 |
| 26.10.07 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 1억 월 160만 |
| 26.10.04 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 2억 4,400만 월 40만 갱신 |
| 26.10.02 | 84.77㎡ 25.6평 | 12 | 전세 4억 6,000만 갱신 |
| 26.10.02 | 84.77㎡ 25.6평 | 11 | 1억 6,000만 월 30만 갱신 |
| 26.09.30 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 전세 3억 갱신 |
| 26.09.17 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 전세 3억 3,000만 갱신 |
| 26.09.15 | 60.06㎡ 18.2평 | 6 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.09.12 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 5,000만 월 127만 갱신 |
| 26.09.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 10 | 전세 3억 3,000만 |
| 26.09.05 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 4억 1,000만 월 20만 |
| 26.08.29 | 60.06㎡ 18.2평 | 14 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.08.21 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 2억 월 85만 갱신 |
| 26.08.17 | 60.06㎡ 18.2평 | 5 | 전세 3억 9,000만 갱신 |
| 26.08.11 | 60.06㎡ 18.2평 | 5 | 전세 4억 6,000만 |
| 26.08.11 | 60.06㎡ 18.2평 | 3 | 1억 5,000만 월 108만 갱신 |
| 26.08.11 | 60.06㎡ 18.2평 | 15 | 전세 3억 7,800만 갱신 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 15 | 전세 4억 6,000만 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 14 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 12 | 전세 4억 6,000만 |
| 26.08.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 2 | 3억 월 50만 |
| 26.08.06 | 84.77㎡ 25.6평 | 11 | 전세 5억 7,000만 갱신 |
| 26.08.05 | 60.06㎡ 18.2평 | 13 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.08.04 | 60.06㎡ 18.2평 | 7 | 전세 3억 8,850만 갱신 |
| 26.08.01 | 84.77㎡ 25.6평 | 11 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.07.25 | 60.06㎡ 18.2평 | 8 | 2억 8,000만 월 40만 갱신 |
| 26.07.17 | 60.06㎡ 18.2평 | 4 | 전세 4억 갱신 |
| 26.07.08 | 60.06㎡ 18.2평 | 11 | 전세 4억 4,000만 갱신 |
| 26.07.06 | 60.06㎡ 18.2평 | 12 | 전세 4억 7,000만 |
| 26.07.04 | 84.77㎡ 25.6평 | 10 | 7,000만 월 116만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 146건).
홍제동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.