독립문극동(200-0) 실거래가
14억 1,500만원
최근 매매 · 2026.10.01 · 전용 59.58㎡(18.0평) · 9층
서대문구 현저동 200 · 1998년 준공 · 최근 1년 매매 60건 · 전월세 151건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 14억 1,500만 10.1 · 9층 | 14억 1,500만 9억 8,000만 | 5억 4,000만 10.3 |
| 85㎡ 25.7평 | 14억 8,500만 10.3 · 11층 | 15억 4,500만 10억 9,800만 | 6억 5,000만 10.24 |
| 102㎡ 30.9평 | 16억 2,000만 6.26 · 21층 | 16억 2,000만 12억 9,000만 | 6억 8,250만 6.3 |
| 115㎡ 34.8평 | 16억 5,000만 7.7 · 6층 | 16억 5,000만 13억 7,000만 | 5억 7.20 |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 102㎡ ● 전용 115㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.87㎡ 25.7평 | 11 | 14억 8,500만 |
| 26.10.01 | 59.58㎡ 18.0평 | 9 | 14억 1,500만 |
| 26.08.21 | 59.58㎡ 18.0평 | 14 | 13억 9,800만 |
| 26.07.25 | 59.58㎡ 18.0평 | 3 | 13억 6,000만 |
| 26.07.12 | 84.87㎡ 25.7평 | 15 | 15억 4,500만 |
| 26.07.07 | 114.51㎡ 34.6평 | 6 | 16억 5,000만 |
| 26.07.04 | 59.58㎡ 18.0평 | 17 | 13억 6,500만 |
| 26.06.26 | 102.45㎡ 31.0평 | 21 | 16억 2,000만 |
| 26.06.20 | 59.58㎡ 18.0평 | 9 | 13억 8,000만 |
| 26.06.16 | 102.45㎡ 31.0평 | 2 | 14억 7,500만 |
| 26.06.10 | 59.58㎡ 18.0평 | 3 | 13억 2,000만 |
| 26.06.07 | 84.87㎡ 25.7평 | 17 | 14억 7,000만 |
| 26.05.25 | 59.58㎡ 18.0평 | 13 | 13억 8,600만 |
| 26.05.16 | 102.45㎡ 31.0평 | 17 | 15억 3,000만 |
| 26.05.05 | 59.58㎡ 18.0평 | 13 | 12억 6,000만 |
| 26.04.28 | 114.51㎡ 34.6평 | 5 | 15억 |
| 26.04.25 | 59.58㎡ 18.0평 | 14 | 12억 5,000만 |
| 26.03.07 | 84.87㎡ 25.7평 | 2 | 14억 1,000만 |
| 26.03.06 | 59.58㎡ 18.0평 | 12 | 12억 9,000만 |
| 26.03.02 | 84.87㎡ 25.7평 | 6 | 14억 500만 |
| 26.02.28 | 59.58㎡ 18.0평 | 13 | 12억 9,000만 |
| 26.02.19 | 84.87㎡ 25.7평 | 9 | 13억 3,000만 |
| 26.02.08 | 84.87㎡ 25.7평 | 20 | 13억 6,000만 |
| 26.02.05 | 59.58㎡ 18.0평 | 5 | 11억 9,500만 |
| 26.01.29 | 102.45㎡ 31.0평 | 10 | 13억 9,000만 |
| 26.01.17 | 114.51㎡ 34.6평 | 5 | 14억 2,000만 |
| 26.01.17 | 84.87㎡ 25.7평 | 22 | 13억 4,500만 |
| 26.01.17 | 59.58㎡ 18.0평 | 9 | 11억 6,000만 |
| 26.01.17 | 59.58㎡ 18.0평 | 2 | 10억 6,000만 |
| 26.01.07 | 102.45㎡ 31.0평 | 14 | 14억 500만 |
| 25.12.20 | 102.45㎡ 31.0평 | 9 | 14억 3,000만 |
| 25.12.12 | 114.51㎡ 34.6평 | 21 | 14억 2,500만 |
| 25.12.12 | 59.58㎡ 18.0평 | 3 | 10억 9,000만 |
| 25.12.10 | 84.87㎡ 25.7평 | 11 | 13억 500만 |
| 25.12.08 | 84.87㎡ 25.7평 | 21 | 13억 3,000만 |
| 25.12.06 | 59.58㎡ 18.0평 | 9 | 11억 5,000만 |
| 25.12.05 | 102.45㎡ 31.0평 | 14 | 13억 6,000만 |
| 25.12.04 | 59.58㎡ 18.0평 | 3 | 11억 |
| 25.12.04 | 84.87㎡ 25.7평 | 21 | 13억 4,500만 |
| 25.11.29 | 102.45㎡ 31.0평 | 7 | 13억 |
| 25.11.27 | 84.87㎡ 25.7평 | 3 | 11억 8,500만 |
| 25.11.21 | 59.58㎡ 18.0평 | 7 | 11억 |
| 25.11.20 | 102.45㎡ 31.0평 | 11 | 13억 7,800만 |
| 25.11.13 | 102.45㎡ 31.0평 | 23 | 13억 3,500만 |
| 25.10.19 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 12억 5,000만 |
| 25.10.18 | 59.58㎡ 18.0평 | 1 | 9억 8,000만 |
| 25.10.17 | 84.87㎡ 25.7평 | 20 | 12억 7,000만 |
| 25.10.16 | 84.87㎡ 25.7평 | 11 | 12억 8,000만 |
| 25.10.15 | 59.58㎡ 18.0평 | 20 | 11억 |
| 25.10.15 | 84.87㎡ 25.7평 | 22 | 12억 3,000만 |
| 25.10.14 | 84.87㎡ 25.7평 | 1 | 10억 9,800만 |
| 25.10.14 | 59.58㎡ 18.0평 | 16 | 11억 3,000만 |
| 25.10.13 | 84.87㎡ 25.7평 | 2 | 11억 8,700만 |
| 25.10.13 | 84.87㎡ 25.7평 | 8 | 12억 8,000만 |
| 25.10.11 | 84.87㎡ 25.7평 | 14 | 12억 5,000만 |
| 25.10.11 | 102.45㎡ 31.0평 | 8 | 13억 |
| 25.10.04 | 114.51㎡ 34.6평 | 2 | 13억 7,000만 |
| 25.10.04 | 59.58㎡ 18.0평 | 17 | 10억 9,000만 |
| 25.10.02 | 84.87㎡ 25.7평 | 14 | 12억 7,000만 |
| 25.10.01 | 102.45㎡ 31.0평 | 3 | 12억 9,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.87㎡ 25.7평 | 21 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.10.24 | 84.87㎡ 25.7평 | 1 | 전세 7억 2,000만 |
| 26.10.17 | 84.87㎡ 25.7평 | 14 | 전세 7억 1,400만 갱신 |
| 26.10.07 | 59.58㎡ 18.0평 | 14 | 1억 월 190만 |
| 26.10.07 | 84.87㎡ 25.7평 | 22 | 1억 월 300만 |
| 26.10.03 | 59.58㎡ 18.0평 | 2 | 전세 5억 4,000만 갱신 |
| 26.09.29 | 102.45㎡ 31.0평 | 10 | 5억 5,800만 월 80만 갱신 |
| 26.09.19 | 84.87㎡ 25.7평 | 8 | 1억 월 165만 갱신 |
| 26.09.19 | 84.87㎡ 25.7평 | 22 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.09.16 | 59.58㎡ 18.0평 | 2 | 2억 월 160만 갱신 |
| 26.09.14 | 84.87㎡ 25.7평 | 8 | 전세 6억 8,250만 갱신 |
| 26.09.12 | 84.87㎡ 25.7평 | 3 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 26.09.11 | 59.58㎡ 18.0평 | 19 | 5억 월 30만 갱신 |
| 26.09.06 | 59.58㎡ 18.0평 | 3 | 전세 5억 5,000만 갱신 |
| 26.08.29 | 59.58㎡ 18.0평 | 21 | 1억 3,000만 월 190만 |
| 26.08.28 | 84.87㎡ 25.7평 | 12 | 1억 월 250만 갱신 |
| 26.08.28 | 59.58㎡ 18.0평 | 21 | 전세 5억 7,000만 갱신 |
| 26.08.27 | 84.87㎡ 25.7평 | 2 | 5억 월 80만 |
| 26.08.27 | 84.87㎡ 25.7평 | 2 | 5억 월 80만 |
| 26.08.27 | 84.87㎡ 25.7평 | 4 | 1억 5,000만 월 126만 갱신 |
| 26.08.27 | 84.87㎡ 25.7평 | 20 | 6억 5,000만 월 10만 갱신 |
| 26.08.22 | 59.58㎡ 18.0평 | 16 | 전세 5억 2,000만 갱신 |
| 26.08.18 | 59.58㎡ 18.0평 | 13 | 1억 월 200만 |
| 26.08.17 | 84.87㎡ 25.7평 | 4 | 1억 월 260만 |
| 26.08.14 | 84.87㎡ 25.7평 | 1 | 전세 6억 9,000만 |
| 26.08.14 | 84.87㎡ 25.7평 | 1 | 전세 6억 9,000만 |
| 26.08.08 | 59.58㎡ 18.0평 | 21 | 5억 6,000만 월 36만 |
| 26.08.04 | 84.87㎡ 25.7평 | 10 | 1억 월 260만 |
| 26.08.01 | 59.58㎡ 18.0평 | 19 | 2억 월 150만 |
| 26.08.01 | 84.87㎡ 25.7평 | 9 | 전세 6억 7,000만 |
| 26.08.01 | 59.58㎡ 18.0평 | 20 | 3억 월 110만 갱신 |
| 26.07.30 | 59.58㎡ 18.0평 | 3 | 3억 6,000만 월 46만 |
| 26.07.30 | 84.87㎡ 25.7평 | 11 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.07.21 | 59.58㎡ 18.0평 | 23 | 1억 월 200만 갱신 |
| 26.07.20 | 114.51㎡ 34.6평 | 3 | 전세 5억 |
| 26.07.18 | 84.87㎡ 25.7평 | 13 | 2억 6,250만 월 152만 갱신 |
| 26.07.10 | 84.87㎡ 25.7평 | 19 | 1억 월 220만 갱신 |
| 26.07.10 | 59.58㎡ 18.0평 | 15 | 전세 4억 8,000만 갱신 |
| 26.07.04 | 59.58㎡ 18.0평 | 12 | 4억 월 70만 |
| 26.07.03 | 84.87㎡ 25.7평 | 4 | 전세 8억 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 151건).
현저동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.