대우푸르지오 실거래가
10억 6,000만원
최근 매매 · 2026.09.05 · 전용 59.584㎡(18.0평) · 15층
서대문구 연희동 739 · 2002년 준공 · 최근 1년 매매 32건 · 전월세 68건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 10억 6,000만 9.5 · 15층 | 10억 6,000만 8억 3,000만 | 6억 5,000만 10.7 |
| 85㎡ 25.7평 | 13억 8.30 · 11층 | 13억 800만 10억 8,000만 | 6억 9,000만 9.16 |
| 115㎡ 34.8평 | 14억 8,000만 5.16 · 18층 | 15억 13억 5,500만 | 6억 9,300만 3.21 |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 115㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 59.584㎡ 18.0평 | 15 | 10억 6,000만 |
| 26.08.30 | 84.706㎡ 25.6평 | 11 | 13억 |
| 26.08.04 | 59.584㎡ 18.0평 | 14 | 10억 3,000만 |
| 26.07.31 | 84.706㎡ 25.6평 | 17 | 13억 800만 |
| 26.07.24 | 84.706㎡ 25.6평 | 17 | 12억 5,000만 |
| 26.07.15 | 84.706㎡ 25.6평 | 9 | 13억 |
| 26.07.04 | 59.584㎡ 18.0평 | 19 | 10억 2,000만 |
| 26.07.04 | 59.584㎡ 18.0평 | 15 | 10억 1,500만 |
| 26.05.16 | 84.706㎡ 25.6평 | 18 | 11억 5,000만 |
| 26.05.16 | 59.584㎡ 18.0평 | 18 | 10억 5,000만 |
| 26.05.16 | 114.705㎡ 34.7평 | 18 | 14억 8,000만 |
| 26.05.09 | 59.584㎡ 18.0평 | 5 | 9억 8,500만 |
| 26.05.07 | 59.584㎡ 18.0평 | 6 | 9억 8,500만 |
| 26.04.26 | 59.584㎡ 18.0평 | 13 | 9억 9,000만 |
| 26.04.03 | 59.584㎡ 18.0평 | 8 | 9억 8,000만 |
| 26.04.01 | 59.79㎡ 18.1평 | 9 | 9억 5,000만 |
| 26.03.30 | 114.705㎡ 34.7평 | 10 | 15억 |
| 26.03.20 | 59.584㎡ 18.0평 | 4 | 9억 8,500만 |
| 26.03.17 | 59.79㎡ 18.1평 | 18 | 9억 9,000만 |
| 26.03.06 | 84.706㎡ 25.6평 | 12 | 11억 8,500만 |
| 26.03.02 | 84.706㎡ 25.6평 | 14 | 11억 9,000만 |
| 26.02.28 | 84.706㎡ 25.6평 | 14 | 11억 2,000만 |
| 26.02.26 | 59.584㎡ 18.0평 | 19 | 9억 |
| 26.01.18 | 59.79㎡ 18.1평 | 13 | 8억 9,500만 |
| 26.01.13 | 59.584㎡ 18.0평 | 2 | 8억 3,000만 |
| 25.12.22 | 59.584㎡ 18.0평 | 16 | 8억 6,500만 |
| 25.12.18 | 59.584㎡ 18.0평 | 13 | 8억 5,500만 |
| 25.12.09 | 59.584㎡ 18.0평 | 8 | 8억 4,500만 |
| 25.12.02 | 84.706㎡ 25.6평 | 12 | 10억 8,000만 |
| 25.11.20 | 114.705㎡ 34.7평 | 21 | 13억 5,500만 |
| 25.10.14 | 59.584㎡ 18.0평 | 5 | 8억 5,000만 |
| 25.10.03 | 59.584㎡ 18.0평 | 19 | 8억 3,500만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 114.705㎡ 34.7평 | 20 | 1억 월 300만 |
| 26.10.11 | 59.79㎡ 18.1평 | 8 | 5,000만 월 125만 갱신 |
| 26.10.07 | 59.584㎡ 18.0평 | 19 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.10.03 | 114.705㎡ 34.7평 | 6 | 5억 3,000만 월 63만 갱신 |
| 26.09.29 | 59.584㎡ 18.0평 | 6 | 5,000만 월 169만 갱신 |
| 26.09.16 | 84.706㎡ 25.6평 | 2 | 전세 6억 9,000만 |
| 26.09.12 | 59.584㎡ 18.0평 | 7 | 2,000만 월 168만 |
| 26.08.11 | 59.584㎡ 18.0평 | 1 | 3,000만 월 200만 |
| 26.08.11 | 59.584㎡ 18.0평 | 1 | 5,000만 월 195만 |
| 26.07.28 | 59.584㎡ 18.0평 | 18 | 4,000만 월 220만 |
| 26.07.28 | 59.584㎡ 18.0평 | 18 | 4,000만 월 220만 |
| 26.07.22 | 59.584㎡ 18.0평 | 16 | 2억 월 130만 |
| 26.07.12 | 84.706㎡ 25.6평 | 4 | 1억 월 250만 |
| 26.07.08 | 59.584㎡ 18.0평 | 18 | 전세 5억 4,000만 |
| 26.07.07 | 59.584㎡ 18.0평 | 21 | 2억 5,000만 월 120만 |
| 26.07.05 | 59.584㎡ 18.0평 | 12 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.07.04 | 59.584㎡ 18.0평 | 14 | 5,000만 월 178만 갱신 |
| 26.07.04 | 59.584㎡ 18.0평 | 16 | 1억 6,000만 월 120만 갱신 |
| 26.07.04 | 59.584㎡ 18.0평 | 5 | 전세 4억 갱신 |
| 26.06.25 | 59.584㎡ 18.0평 | 2 | 3억 월 100만 |
| 26.06.11 | 59.79㎡ 18.1평 | 3 | 5,000만 월 200만 |
| 26.06.01 | 59.584㎡ 18.0평 | 20 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.05.20 | 84.706㎡ 25.6평 | 12 | 1억 월 190만 갱신 |
| 26.05.16 | 59.584㎡ 18.0평 | 11 | 1억 5,000만 월 100만 갱신 |
| 26.05.11 | 84.706㎡ 25.6평 | 12 | 1억 월 250만 |
| 26.05.10 | 59.584㎡ 18.0평 | 9 | 전세 5억 |
| 26.05.02 | 59.584㎡ 18.0평 | 16 | 2,500만 월 157만 갱신 |
| 26.04.30 | 59.584㎡ 18.0평 | 1 | 5,000만 월 200만 |
| 26.04.22 | 84.706㎡ 25.6평 | 7 | 전세 7억 1,500만 |
| 26.04.16 | 59.584㎡ 18.0평 | 18 | 8,000만 월 130만 갱신 |
| 26.04.15 | 84.706㎡ 25.6평 | 2 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.03.21 | 114.705㎡ 34.7평 | 8 | 전세 6억 9,300만 |
| 26.03.21 | 114.705㎡ 34.7평 | 8 | 전세 7억 |
| 26.03.19 | 59.584㎡ 18.0평 | 9 | 2억 월 140만 |
| 26.03.09 | 59.584㎡ 18.0평 | 19 | 5,000만 월 230만 |
| 26.02.25 | 59.584㎡ 18.0평 | 6 | 5,000만 월 200만 |
| 26.02.23 | 114.705㎡ 34.7평 | 1 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.02.11 | 84.706㎡ 25.6평 | 10 | 1억 월 140만 갱신 |
| 26.02.04 | 84.706㎡ 25.6평 | 11 | 5억 7,000만 월 50만 갱신 |
| 26.01.27 | 59.79㎡ 18.1평 | 11 | 전세 4억 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 68건).
연희동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.