롯데캐슬아르떼 실거래가
33억 9,000만원
최근 매매 · 2026.09.07 · 전용 121.6356㎡(36.8평) · 7층
서초구 방배동 424-28 · 2013년 준공 · 최근 1년 매매 14건 · 전월세 136건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 27억 10.17 · 6층 | 27억 27억 | 6억 9,604만 10.15 |
| 85㎡ 25.7평 | 30억 9,000만 8.7 · 3층 | 32억 30억 9,000만 | 13억 9.19 |
| 122㎡ 36.9평 | 33억 9,000만 9.7 · 7층 | 36억 3,000만 30억 | 16억 5,000만 9.10 |
| 148㎡ 44.8평 | 37억 2,000만 9.5 · 11층 | 37억 2,000만 37억 1,000만 | 18억 9.5 |
| 216㎡ 65.3평 | 46억 5.2 · 11층 | 46억 46억 | - |
매매가 추이
● 전용 122㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 148㎡ ● 전용 216㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 121.6356㎡ 36.8평 | 7 | 33억 9,000만 |
| 26.09.05 | 147.7221㎡ 44.7평 | 11 | 37억 2,000만 |
| 26.08.07 | 84.9145㎡ 25.7평 | 3 | 30억 9,000만 |
| 26.06.15 | 121.6576㎡ 36.8평 | 14 | 34억 7,000만 |
| 26.06.05 | 121.6576㎡ 36.8평 | 11 | 36억 3,000만 |
| 26.05.23 | 121.6576㎡ 36.8평 | 1 | 30억 |
| 26.05.02 | 216.2766㎡ 65.4평 | 11 | 46억 |
| 26.04.28 | 121.6356㎡ 36.8평 | 13 | 34억 8,000만 |
| 26.03.28 | 147.7221㎡ 44.7평 | 9 | 37억 1,000만 |
| 26.02.28 | 121.6576㎡ 36.8평 | 10 | 34억 4,000만 |
| 26.02.20 | 121.6356㎡ 36.8평 | 2 | 33억 5,000만 |
| 26.02.10 | 84.9145㎡ 25.7평 | 9 | 31억 |
| 26.02.02 | 84.9321㎡ 25.7평 | 16 | 32억 |
| 25.10.17 | 59.9742㎡ 18.1평 | 6 | 27억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.97㎡ 18.1평 | 7 | 전세 6억 9,604만 갱신 |
| 26.09.30 | 84.9321㎡ 25.7평 | 11 | 5억 월 310만 |
| 26.09.26 | 84.9145㎡ 25.7평 | 16 | 3억 월 360만 |
| 26.09.19 | 84.9145㎡ 25.7평 | 10 | 전세 13억 |
| 26.09.18 | 59.9742㎡ 18.1평 | 15 | 전세 11억 |
| 26.09.10 | 121.6356㎡ 36.8평 | 6 | 전세 16억 5,000만 갱신 |
| 26.09.09 | 84.9145㎡ 25.7평 | 2 | 12억 월 40만 |
| 26.09.09 | 84.9145㎡ 25.7평 | 8 | 6억 월 280만 |
| 26.09.05 | 59.9742㎡ 18.1평 | 2 | 8억 1,000만 월 70만 갱신 |
| 26.09.05 | 147.7221㎡ 44.7평 | 8 | 전세 18억 |
| 26.09.01 | 59.9742㎡ 18.1평 | 10 | 전세 5억 6,962만 갱신 |
| 26.08.29 | 59.9902㎡ 18.1평 | 12 | 전세 10억 |
| 26.08.28 | 121.6356㎡ 36.8평 | 11 | 전세 13억 2,000만 |
| 26.08.27 | 121.6576㎡ 36.8평 | 4 | 전세 14억 2,000만 |
| 26.08.21 | 59.9742㎡ 18.1평 | 9 | 전세 10억 8,000만 |
| 26.08.19 | 59.9742㎡ 18.1평 | 10 | 전세 4억 6,176만 갱신 |
| 26.08.12 | 59.9742㎡ 18.1평 | 17 | 전세 4억 6,176만 갱신 |
| 26.08.11 | 84.9145㎡ 25.7평 | 8 | 2억 5,000만 월 322만 갱신 |
| 26.08.10 | 59.9742㎡ 18.1평 | 16 | 전세 4억 8,484만 갱신 |
| 26.08.10 | 59.9742㎡ 18.1평 | 7 | 전세 4억 8,484만 갱신 |
| 26.07.25 | 84.9321㎡ 25.7평 | 15 | 전세 11억 5,000만 |
| 26.07.25 | 59.9742㎡ 18.1평 | 4 | 전세 10억 5,000만 갱신 |
| 26.07.23 | 84.9321㎡ 25.7평 | 10 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.07.18 | 84.9321㎡ 25.7평 | 13 | 3억 월 400만 |
| 26.07.15 | 84.9145㎡ 25.7평 | 4 | 9억 월 150만 |
| 26.07.08 | 84.9321㎡ 25.7평 | 8 | 전세 13억 갱신 |
| 26.07.03 | 84.9145㎡ 25.7평 | 17 | 전세 13억 |
| 26.07.02 | 84.974㎡ 25.7평 | 9 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.07.01 | 59.9742㎡ 18.1평 | 12 | 전세 5억 6,723만 갱신 |
| 26.06.27 | 59.9902㎡ 18.1평 | 6 | 6억 5,000만 월 165만 |
| 26.06.27 | 84.9145㎡ 25.7평 | 4 | 전세 11억 5,500만 갱신 |
| 26.06.26 | 59.9742㎡ 18.1평 | 5 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
| 26.06.25 | 59.9742㎡ 18.1평 | 18 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
| 26.06.17 | 59.9742㎡ 18.1평 | 1 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
| 26.06.13 | 84.9145㎡ 25.7평 | 1 | 전세 12억 3,000만 |
| 26.06.13 | 59.9742㎡ 18.1평 | 14 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
| 26.06.13 | 59.9742㎡ 18.1평 | 8 | 전세 10억 |
| 26.06.12 | 59.9742㎡ 18.1평 | 9 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
| 26.06.11 | 59.9742㎡ 18.1평 | 14 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
| 26.06.11 | 59.9902㎡ 18.1평 | 2 | 전세 4억 6,219만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 136건).
방배동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.