우방아파트 실거래가
6억 7,000만원
최근 매매 · 2026.08.26 · 전용 61.151㎡(18.5평) · 10층
노원구 공릉동 108 · 2000년 준공 · 최근 1년 매매 27건 · 전월세 28건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 61㎡ 18.5평 | 6억 7,000만 8.26 · 10층 | 6억 8,500만 5억 9,700만 | 4억 5,000만 8.29 |
| 85㎡ 25.7평 | 7억 3,500만 9.19 · 3층 | 7억 8,000만 7억 3,500만 | 4억 5,000만 5.23 |
매매가 추이
● 전용 61㎡ ● 전용 85㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 84.881㎡ 25.7평 | 3 | 7억 3,500만 |
| 26.08.27 | 84.881㎡ 25.7평 | 9 | 7억 6,500만 |
| 26.08.26 | 61.151㎡ 18.5평 | 10 | 6억 7,000만 |
| 26.08.11 | 84.881㎡ 25.7평 | 7 | 7억 8,000만 |
| 26.08.08 | 60.502㎡ 18.3평 | 5 | 6억 8,000만 |
| 26.08.07 | 84.881㎡ 25.7평 | 5 | 7억 6,000만 |
| 26.08.06 | 60.502㎡ 18.3평 | 9 | 6억 8,500만 |
| 26.08.06 | 60.502㎡ 18.3평 | 8 | 6억 8,500만 |
| 26.07.22 | 84.881㎡ 25.7평 | 6 | 7억 6,000만 |
| 26.07.03 | 60.502㎡ 18.3평 | 2 | 6억 5,000만 |
| 26.06.29 | 61.151㎡ 18.5평 | 1 | 6억 1,000만 |
| 26.06.12 | 61.151㎡ 18.5평 | 4 | 6억 2,000만 |
| 26.06.05 | 60.502㎡ 18.3평 | 7 | 6억 4,000만 |
| 26.04.11 | 84.881㎡ 25.7평 | 9 | 7억 6,000만 |
| 26.04.06 | 60.502㎡ 18.3평 | 4 | 6억 2,500만 |
| 26.03.11 | 60.502㎡ 18.3평 | 2 | 6억 3,000만 |
| 26.01.28 | 84.881㎡ 25.7평 | 6 | 7억 4,500만 |
| 26.01.21 | 84.881㎡ 25.7평 | 2 | 7억 5,000만 |
| 25.12.30 | 61.151㎡ 18.5평 | 12 | 6억 |
| 25.12.10 | 61.151㎡ 18.5평 | 8 | 6억 |
| 25.12.04 | 84.881㎡ 25.7평 | 12 | 7억 4,300만 |
| 25.11.28 | 61.151㎡ 18.5평 | 15 | 5억 9,700만 |
| 25.11.22 | 60.502㎡ 18.3평 | 1 | 6억 2,000만 |
| 25.10.19 | 60.502㎡ 18.3평 | 4 | 6억 500만 |
| 25.10.19 | 84.881㎡ 25.7평 | 10 | 7억 4,500만 |
| 25.10.15 | 61.151㎡ 18.5평 | 14 | 6억 |
| 25.10.14 | 60.502㎡ 18.3평 | 5 | 6억 3,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 84.881㎡ 25.7평 | 6 | 2억 월 150만 |
| 26.08.29 | 60.502㎡ 18.3평 | 4 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.08.08 | 60.502㎡ 18.3평 | 3 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.07.25 | 61.151㎡ 18.5평 | 2 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.07.04 | 60.502㎡ 18.3평 | 5 | 3억 8,000만 월 15만 갱신 |
| 26.06.30 | 60.502㎡ 18.3평 | 1 | 2억 월 90만 갱신 |
| 26.05.23 | 84.881㎡ 25.7평 | 5 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.05.13 | 84.881㎡ 25.7평 | 2 | 전세 3억 9,900만 갱신 |
| 26.05.11 | 84.881㎡ 25.7평 | 14 | 1억 월 160만 |
| 26.04.18 | 60.502㎡ 18.3평 | 4 | 3억 2,000만 월 30만 갱신 |
| 26.04.10 | 60.502㎡ 18.3평 | 10 | 0만 월 38만 |
| 26.03.23 | 61.151㎡ 18.5평 | 7 | 전세 3억 9,900만 갱신 |
| 26.03.21 | 84.881㎡ 25.7평 | 8 | 전세 4억 2,500만 갱신 |
| 26.03.14 | 61.151㎡ 18.5평 | 15 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.03.09 | 84.881㎡ 25.7평 | 5 | 5,200만 월 138만 갱신 |
| 26.02.21 | 84.881㎡ 25.7평 | 3 | 전세 4억 4,100만 갱신 |
| 26.02.14 | 61.151㎡ 18.5평 | 9 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.02.04 | 84.881㎡ 25.7평 | 12 | 전세 4억 7,000만 갱신 |
| 26.01.31 | 61.151㎡ 18.5평 | 11 | 1,000만 월 35만 |
| 26.01.26 | 84.881㎡ 25.7평 | 8 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.01.18 | 61.151㎡ 18.5평 | 5 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.01.17 | 84.881㎡ 25.7평 | 6 | 4억 1,000만 월 10만 |
| 26.01.17 | 84.881㎡ 25.7평 | 6 | 4억 1,000만 월 10만 |
| 25.12.12 | 60.502㎡ 18.3평 | 6 | 전세 4억 |
| 25.12.09 | 84.881㎡ 25.7평 | 5 | 전세 4억 4,100만 갱신 |
| 25.11.24 | 84.881㎡ 25.7평 | 2 | 1억 6,000만 월 110만 갱신 |
| 25.11.17 | 61.151㎡ 18.5평 | 9 | 전세 3억 5,000만 갱신 |
| 25.10.25 | 84.881㎡ 25.7평 | 9 | 전세 3억 7,800만 갱신 |
공릉동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.