광화문스페이스본(101동~105동) 실거래가
26억원
최근 매매 · 2026.08.14 · 전용 147.31㎡(44.6평) · 11층
종로구 사직동 9 · 2008년 준공 · 최근 1년 매매 25건 · 전월세 74건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 68㎡ 20.6평 | - | - | - |
| 71㎡ 21.5평 | 14억 10.19 · 11층 | 14억 14억 | 8억 4.2 |
| 94㎡ 28.4평 | - | - | 9억 1,300만 1.9 |
| 95㎡ 28.7평 | 17억 7,500만 9.17 · 2층 | 19억 4,000만 15억 8,000만 | 9억 2,400만 2.11 |
| 96㎡ 29.0평 | - | - | 10억 12.31 |
| 98㎡ 29.6평 | - | - | 9억 6,000만 6.27 |
| 108㎡ 32.7평 | 19억 6,500만 5.6 · 10층 | 19억 6,500만 19억 6,500만 | - |
| 109㎡ 33.0평 | 16억 3,000만 8.13 · 14층 | 17억 7,000만 16억 3,000만 | - |
| 121㎡ 36.6평 | 18억 10.3 · 10층 | 18억 18억 | 12억 10.10 |
| 126㎡ 38.1평 | 21억 6.26 · 1층 | 21억 21억 | - |
| 131㎡ 39.6평 | - | - | 16억 8.18 |
| 136㎡ 41.1평 | - | - | 12억 9.7 |
| 147㎡ 44.5평 | 26억 8.14 · 11층 | 26억 20억 7,000만 | 14억 5,000만 10.10 |
| 152㎡ 46.0평 | 21억 9,000만 4.15 · 10층 | 21억 9,000만 21억 9,000만 | 13억 5,000만 5.7 |
| 159㎡ 48.1평 | 22억 1.6 · 12층 | 22억 15억 1,000만 | 13억 5,000만 6.5 |
| 161㎡ 48.7평 | 21억 8,000만 2.28 · 6층 | 21억 8,000만 21억 8,000만 | 14억 5,000만 2.14 |
매매가 추이
● 전용 147㎡ ● 전용 95㎡ ● 전용 109㎡ ● 전용 159㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 94.51㎡ 28.6평 | 2 | 17억 7,500만 |
| 26.08.24 | 94.51㎡ 28.6평 | 3 | 17억 5,000만 |
| 26.08.14 | 147.31㎡ 44.6평 | 11 | 26억 |
| 26.08.13 | 108.55㎡ 32.8평 | 14 | 16억 3,000만 직거래 |
| 26.07.08 | 146.92㎡ 44.4평 | 10 | 25억 직거래 |
| 26.06.26 | 126.34㎡ 38.2평 | 1 | 21억 |
| 26.05.29 | 94.51㎡ 28.6평 | 7 | 17억 |
| 26.05.06 | 108.07㎡ 32.7평 | 10 | 19억 6,500만 |
| 26.05.06 | 146.92㎡ 44.4평 | 12 | 23억 |
| 26.04.15 | 151.81㎡ 45.9평 | 10 | 21억 9,000만 |
| 26.04.14 | 146.92㎡ 44.4평 | 14 | 25억 8,000만 |
| 26.03.17 | 146.92㎡ 44.4평 | 13 | 25억 |
| 26.03.07 | 94.51㎡ 28.6평 | 5 | 19억 4,000만 |
| 26.02.28 | 160.85㎡ 48.7평 | 6 | 21억 8,000만 |
| 26.02.21 | 146.92㎡ 44.4평 | 2 | 20억 8,000만 |
| 26.01.20 | 147.31㎡ 44.6평 | 3 | 25억 |
| 26.01.06 | 158.99㎡ 48.1평 | 12 | 22억 |
| 25.12.18 | 146.92㎡ 44.4평 | 9 | 23억 7,000만 |
| 25.11.21 | 158.99㎡ 48.1평 | 3 | 15억 1,000만 직거래 |
| 25.10.19 | 70.8㎡ 21.4평 | 11 | 14억 |
| 25.10.14 | 94.51㎡ 28.6평 | 4 | 16억 |
| 25.10.11 | 94.51㎡ 28.6평 | 5 | 15억 8,000만 |
| 25.10.10 | 108.55㎡ 32.8평 | 10 | 17억 7,000만 |
| 25.10.03 | 121.37㎡ 36.7평 | 10 | 18억 |
| 25.10.02 | 146.92㎡ 44.4평 | 7 | 20억 7,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 146.92㎡ 44.4평 | 4 | 전세 14억 5,000만 |
| 26.10.10 | 121.37㎡ 36.7평 | 10 | 전세 12억 |
| 26.10.03 | 146.92㎡ 44.4평 | 5 | 전세 14억 7,000만 갱신 |
| 26.09.07 | 136.4㎡ 41.3평 | 9 | 전세 12억 갱신 |
| 26.08.18 | 131.44㎡ 39.8평 | 12 | 전세 16억 갱신 |
| 26.08.13 | 94.51㎡ 28.6평 | 3 | 4억 월 240만 |
| 26.08.13 | 94.51㎡ 28.6평 | 3 | 4억 월 240만 |
| 26.07.31 | 94.51㎡ 28.6평 | 4 | 1억 월 375만 |
| 26.07.30 | 70.8㎡ 21.4평 | 10 | 5,000만 월 300만 |
| 26.07.30 | 68.18㎡ 20.6평 | 14 | 2억 월 160만 갱신 |
| 26.07.20 | 97.61㎡ 29.5평 | 6 | 7억 월 120만 |
| 26.07.20 | 70.8㎡ 21.4평 | 6 | 1억 월 280만 |
| 26.07.17 | 151.81㎡ 45.9평 | 6 | 7억 월 280만 |
| 26.06.27 | 97.61㎡ 29.5평 | 1 | 전세 9억 6,000만 |
| 26.06.27 | 97.61㎡ 29.5평 | 1 | 전세 9억 6,000만 |
| 26.06.20 | 160.85㎡ 48.7평 | 14 | 1억 월 470만 갱신 |
| 26.06.11 | 136.4㎡ 41.3평 | 10 | 11억 월 60만 갱신 |
| 26.06.10 | 131.44㎡ 39.8평 | 8 | 5,000만 월 450만 |
| 26.06.05 | 159.01㎡ 48.1평 | 3 | 전세 13억 5,000만 |
| 26.06.05 | 159.01㎡ 48.1평 | 3 | 전세 13억 5,000만 |
| 26.06.01 | 94.51㎡ 28.6평 | 12 | 1억 월 370만 |
| 26.05.18 | 126.34㎡ 38.2평 | 3 | 7억 5,600만 월 160만 갱신 |
| 26.05.07 | 151.81㎡ 45.9평 | 1 | 전세 13억 5,000만 |
| 26.04.24 | 146.92㎡ 44.4평 | 6 | 2,000만 월 450만 갱신 |
| 26.04.18 | 108.55㎡ 32.8평 | 1 | 5억 월 220만 갱신 |
| 26.04.15 | 159.01㎡ 48.1평 | 8 | 3,000만 월 500만 |
| 26.04.15 | 70.8㎡ 21.4평 | 11 | 1억 월 280만 |
| 26.04.06 | 70.8㎡ 21.4평 | 7 | 2억 월 220만 |
| 26.04.02 | 70.8㎡ 21.4평 | 3 | 전세 8억 |
| 26.04.02 | 70.8㎡ 21.4평 | 3 | 전세 8억 |
| 26.03.30 | 121.37㎡ 36.7평 | 13 | 전세 11억 8,000만 갱신 |
| 26.03.25 | 158.99㎡ 48.1평 | 6 | 전세 14억 |
| 26.03.25 | 70.8㎡ 21.4평 | 8 | 2억 6,000만 월 192만 갱신 |
| 26.03.17 | 94.28㎡ 28.5평 | 7 | 7억 월 106만 |
| 26.03.14 | 158.99㎡ 48.1평 | 3 | 10억 월 124만 |
| 26.03.11 | 70.8㎡ 21.4평 | 6 | 2억 월 210만 |
| 26.03.04 | 108.07㎡ 32.7평 | 2 | 5억 월 215만 |
| 26.02.25 | 131.44㎡ 39.8평 | 9 | 3억 월 250만 |
| 26.02.14 | 160.85㎡ 48.7평 | 5 | 전세 14억 5,000만 |
| 26.02.13 | 160.85㎡ 48.7평 | 14 | 9억 월 250만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 74건).
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.