금천롯데캐슬골드파크3차 실거래가
10억 5,000만원
최근 매매 · 2026.10.23 · 전용 59.968㎡(18.1평) · 5층
금천구 독산동 1155 · 2018년 준공 · 최근 1년 매매 99건 · 전월세 146건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 10억 5,000만 10.23 · 5층 | 11억 3,000만 8억 8,000만 | 7억 10.23 |
| 84㎡ 25.4평 | 14억 10.5 · 39층 | 14억 11억 | 6억 3,205만 10.21 |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 84㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 59.968㎡ 18.1평 | 5 | 10억 5,000만 |
| 26.10.19 | 59.9672㎡ 18.1평 | 42 | 10억 8,800만 |
| 26.10.18 | 59.9662㎡ 18.1평 | 18 | 11억 2,000만 |
| 26.10.06 | 59.9662㎡ 18.1평 | 8 | 11억 |
| 26.10.05 | 59.9672㎡ 18.1평 | 6 | 10억 4,500만 |
| 26.10.05 | 84.408㎡ 25.5평 | 39 | 14억 |
| 26.10.04 | 84.408㎡ 25.5평 | 26 | 13억 5,000만 |
| 26.10.02 | 59.968㎡ 18.1평 | 41 | 11억 3,000만 |
| 26.10.02 | 84.408㎡ 25.5평 | 21 | 13억 3,000만 |
| 26.10.01 | 59.9672㎡ 18.1평 | 42 | 11억 1,000만 |
| 26.09.14 | 59.9672㎡ 18.1평 | 11 | 10억 7,000만 |
| 26.09.12 | 59.9662㎡ 18.1평 | 32 | 11억 2,000만 |
| 26.09.08 | 84.408㎡ 25.5평 | 38 | 13억 |
| 26.09.07 | 59.9672㎡ 18.1평 | 26 | 10억 4,500만 |
| 26.08.29 | 59.9662㎡ 18.1평 | 7 | 11억 2,000만 |
| 26.08.25 | 84.408㎡ 25.5평 | 39 | 13억 5,000만 |
| 26.08.22 | 84.4855㎡ 25.6평 | 21 | 13억 2,000만 |
| 26.08.14 | 59.968㎡ 18.1평 | 20 | 10억 9,000만 |
| 26.08.08 | 59.9672㎡ 18.1평 | 27 | 11억 |
| 26.07.31 | 59.9662㎡ 18.1평 | 22 | 10억 8,000만 |
| 26.07.31 | 59.9662㎡ 18.1평 | 9 | 10억 5,000만 |
| 26.07.30 | 59.968㎡ 18.1평 | 32 | 10억 9,000만 |
| 26.07.18 | 59.9662㎡ 18.1평 | 5 | 10억 7,000만 |
| 26.07.18 | 84.408㎡ 25.5평 | 5 | 12억 2,500만 |
| 26.07.15 | 84.408㎡ 25.5평 | 28 | 12억 8,500만 |
| 26.07.14 | 59.9662㎡ 18.1평 | 21 | 10억 4,900만 |
| 26.07.11 | 59.9672㎡ 18.1평 | 23 | 10억 8,000만 |
| 26.07.10 | 59.968㎡ 18.1평 | 8 | 10억 4,500만 |
| 26.07.07 | 84.408㎡ 25.5평 | 38 | 12억 5,000만 |
| 26.07.01 | 59.9662㎡ 18.1평 | 9 | 10억 4,000만 |
| 26.06.24 | 59.9672㎡ 18.1평 | 42 | 10억 5,000만 |
| 26.06.18 | 84.408㎡ 25.5평 | 29 | 13억 5,000만 |
| 26.06.13 | 59.9672㎡ 18.1평 | 27 | 10억 5,000만 |
| 26.06.04 | 84.408㎡ 25.5평 | 15 | 12억 3,000만 |
| 26.05.30 | 59.968㎡ 18.1평 | 21 | 10억 7,000만 |
| 26.05.29 | 59.9672㎡ 18.1평 | 14 | 9억 8,000만 |
| 26.05.27 | 59.9672㎡ 18.1평 | 7 | 10억 1,500만 |
| 26.05.25 | 59.968㎡ 18.1평 | 32 | 10억 7,000만 |
| 26.05.15 | 59.9672㎡ 18.1평 | 31 | 9억 9,000만 |
| 26.05.13 | 59.968㎡ 18.1평 | 46 | 10억 7,000만 |
| 26.05.09 | 84.2236㎡ 25.5평 | 33 | 11억 7,000만 |
| 26.05.05 | 59.968㎡ 18.1평 | 17 | 10억 6,000만 |
| 26.04.29 | 84.408㎡ 25.5평 | 5 | 11억 4,000만 |
| 26.04.19 | 59.968㎡ 18.1평 | 28 | 10억 5,000만 |
| 26.04.17 | 59.9662㎡ 18.1평 | 43 | 10억 5,000만 |
| 26.04.14 | 84.408㎡ 25.5평 | 8 | 11억 9,000만 |
| 26.04.11 | 84.408㎡ 25.5평 | 16 | 12억 1,500만 |
| 26.04.10 | 59.9672㎡ 18.1평 | 15 | 10억 6,000만 |
| 26.03.31 | 84.4855㎡ 25.6평 | 24 | 12억 |
| 26.03.28 | 59.968㎡ 18.1평 | 12 | 9억 8,000만 |
| 26.03.27 | 59.9662㎡ 18.1평 | 45 | 10억 4,000만 |
| 26.03.25 | 59.968㎡ 18.1평 | 24 | 9억 5,000만 |
| 26.03.19 | 59.9672㎡ 18.1평 | 22 | 10억 3,800만 |
| 26.03.14 | 59.9662㎡ 18.1평 | 43 | 10억 4,500만 |
| 26.03.09 | 84.408㎡ 25.5평 | 10 | 11억 9,500만 |
| 26.02.27 | 84.4855㎡ 25.6평 | 8 | 11억 9,500만 |
| 26.02.22 | 59.9662㎡ 18.1평 | 22 | 10억 |
| 26.02.12 | 59.9662㎡ 18.1평 | 17 | 10억 |
| 26.02.10 | 59.9672㎡ 18.1평 | 15 | 9억 8,000만 |
| 26.02.07 | 59.968㎡ 18.1평 | 5 | 9억 6,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 59.9662㎡ 18.1평 | 34 | 전세 7억 |
| 26.10.21 | 84.408㎡ 25.5평 | 43 | 전세 6억 3,205만 갱신 |
| 26.10.20 | 59.9672㎡ 18.1평 | 27 | 1억 월 201만 갱신 |
| 26.10.19 | 59.9662㎡ 18.1평 | 38 | 전세 6억 2,200만 갱신 |
| 26.10.19 | 59.9672㎡ 18.1평 | 38 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.10.14 | 59.968㎡ 18.1평 | 44 | 5억 2,000만 월 60만 |
| 26.10.13 | 84.408㎡ 25.5평 | 19 | 5억 월 10만 갱신 |
| 26.10.12 | 59.9672㎡ 18.1평 | 6 | 4억 월 90만 갱신 |
| 26.10.10 | 59.9662㎡ 18.1평 | 40 | 전세 5억 8,800만 갱신 |
| 26.10.06 | 59.9662㎡ 18.1평 | 32 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 26.10.03 | 84.408㎡ 25.5평 | 42 | 2억 월 260만 |
| 26.10.02 | 59.9672㎡ 18.1평 | 15 | 전세 5억 8,800만 갱신 |
| 26.10.02 | 59.9672㎡ 18.1평 | 23 | 2억 월 200만 |
| 26.09.19 | 84.408㎡ 25.5평 | 12 | 전세 8억 |
| 26.09.16 | 59.968㎡ 18.1평 | 16 | 5억 월 70만 갱신 |
| 26.09.12 | 84.408㎡ 25.5평 | 45 | 3억 월 169만 갱신 |
| 26.09.09 | 84.4855㎡ 25.6평 | 29 | 6억 5,000만 월 14만 갱신 |
| 26.09.09 | 59.9662㎡ 18.1평 | 21 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 26.09.07 | 84.408㎡ 25.5평 | 26 | 6억 4,000만 월 45만 |
| 26.09.04 | 84.408㎡ 25.5평 | 11 | 전세 8억 1,000만 |
| 26.08.26 | 59.9662㎡ 18.1평 | 39 | 전세 6억 1,400만 갱신 |
| 26.08.22 | 59.9662㎡ 18.1평 | 21 | 전세 7억 |
| 26.08.22 | 84.408㎡ 25.5평 | 39 | 2억 월 280만 |
| 26.08.22 | 59.9672㎡ 18.1평 | 39 | 전세 7억 |
| 26.08.19 | 59.9662㎡ 18.1평 | 42 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.08.15 | 59.9672㎡ 18.1평 | 19 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.08.11 | 59.968㎡ 18.1평 | 16 | 4억 2,000만 월 80만 갱신 |
| 26.08.08 | 84.408㎡ 25.5평 | 14 | 전세 7억 5,190만 갱신 |
| 26.08.07 | 59.9672㎡ 18.1평 | 35 | 전세 5억 7,750만 갱신 |
| 26.08.07 | 59.9662㎡ 18.1평 | 23 | 전세 6억 갱신 |
| 26.08.06 | 84.408㎡ 25.5평 | 10 | 6억 3,000만 월 42만 갱신 |
| 26.08.03 | 84.408㎡ 25.5평 | 44 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 26.08.03 | 84.408㎡ 25.5평 | 44 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 26.08.03 | 59.968㎡ 18.1평 | 43 | 3억 월 170만 |
| 26.08.01 | 59.9672㎡ 18.1평 | 26 | 1억 월 215만 갱신 |
| 26.08.01 | 59.968㎡ 18.1평 | 33 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 26.08.01 | 84.408㎡ 25.5평 | 34 | 전세 7억 2,930만 |
| 26.07.30 | 59.9672㎡ 18.1평 | 10 | 전세 4억 7,330만 갱신 |
| 26.07.30 | 59.968㎡ 18.1평 | 42 | 전세 5억 8,000만 갱신 |
| 26.07.27 | 59.968㎡ 18.1평 | 40 | 5억 월 60만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 146건).
독산동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.