두산 실거래가
7억 9,500만원
최근 매매 · 2026.10.22 · 전용 59.84㎡(18.1평) · 8층
금천구 가산동 769 · 1998년 준공 · 최근 1년 매매 84건 · 전월세 84건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 7억 9,500만 10.22 · 8층 | 8억 4억 3,000만 | 4억 3,000만 9.1 |
| 85㎡ 25.7평 | 8억 10.3 · 2층 | 8억 8,000만 4억 7,000만 | 5억 2,000만 9.17 |
| 102㎡ 30.9평 | 8억 800만 5.22 · 25층 | 8억 3,500만 5억 500만 | 5억 3,000만 12.27 |
| 135㎡ 40.8평 | 9억 6.2 · 17층 | 9억 8억 | 7억 10.20 |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 135㎡ ● 전용 102㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 59.84㎡ 18.1평 | 8 | 7억 9,500만 |
| 26.10.07 | 59.84㎡ 18.1평 | 22 | 7억 3,700만 |
| 26.10.03 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 8억 |
| 26.09.23 | 84.9㎡ 25.7평 | 20 | 8억 5,500만 |
| 26.09.17 | 59.84㎡ 18.1평 | 5 | 8억 |
| 26.09.05 | 59.84㎡ 18.1평 | 5 | 7억 4,000만 |
| 26.08.26 | 59.84㎡ 18.1평 | 11 | 7억 9,000만 |
| 26.08.13 | 84.9㎡ 25.7평 | 16 | 8억 8,000만 |
| 26.08.06 | 59.84㎡ 18.1평 | 6 | 7억 3,000만 |
| 26.08.03 | 59.84㎡ 18.1평 | 3 | 7억 3,000만 |
| 26.07.31 | 84.9㎡ 25.7평 | 5 | 8억 2,200만 |
| 26.07.28 | 59.84㎡ 18.1평 | 1 | 6억 8,900만 |
| 26.07.27 | 59.84㎡ 18.1평 | 9 | 7억 5,000만 |
| 26.07.25 | 59.84㎡ 18.1평 | 23 | 7억 4,000만 |
| 26.07.13 | 84.9㎡ 25.7평 | 21 | 8억 3,500만 |
| 26.07.03 | 84.9㎡ 25.7평 | 8 | 7억 2,000만 |
| 26.06.27 | 59.84㎡ 18.1평 | 17 | 7억 4,000만 |
| 26.06.24 | 84.9㎡ 25.7평 | 17 | 7억 2,000만 |
| 26.06.22 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 7억 3,000만 직거래 |
| 26.06.22 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 7억 4,500만 |
| 26.06.19 | 84.9㎡ 25.7평 | 5 | 7억 8,000만 |
| 26.06.19 | 59.84㎡ 18.1평 | 17 | 7억 2,800만 |
| 26.06.13 | 59.84㎡ 18.1평 | 15 | 7억 2,000만 |
| 26.06.05 | 59.84㎡ 18.1평 | 6 | 6억 2,500만 |
| 26.06.02 | 134.95㎡ 40.8평 | 17 | 9억 |
| 26.05.30 | 59.84㎡ 18.1평 | 6 | 7억 3,000만 |
| 26.05.27 | 59.84㎡ 18.1평 | 3 | 7억 1,000만 |
| 26.05.22 | 101.67㎡ 30.8평 | 25 | 8억 800만 |
| 26.05.22 | 59.84㎡ 18.1평 | 24 | 7억 |
| 26.05.16 | 84.9㎡ 25.7평 | 8 | 7억 9,500만 |
| 26.05.15 | 134.95㎡ 40.8평 | 18 | 8억 5,000만 |
| 26.05.14 | 134.95㎡ 40.8평 | 15 | 8억 5,000만 |
| 26.05.11 | 59.84㎡ 18.1평 | 11 | 7억 |
| 26.05.11 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 7억 2,000만 |
| 26.05.11 | 59.84㎡ 18.1평 | 18 | 6억 3,350만 |
| 26.05.08 | 59.84㎡ 18.1평 | 10 | 6억 3,300만 |
| 26.05.05 | 59.84㎡ 18.1평 | 23 | 6억 6,000만 |
| 26.05.04 | 59.84㎡ 18.1평 | 11 | 6억 6,500만 |
| 26.05.02 | 59.84㎡ 18.1평 | 5 | 6억 7,700만 |
| 26.04.25 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 7억 3,000만 |
| 26.04.23 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 5억 700만 직거래 |
| 26.04.23 | 101.67㎡ 30.8평 | 19 | 8억 3,500만 |
| 26.04.20 | 134.95㎡ 40.8평 | 11 | 8억 |
| 26.04.19 | 84.9㎡ 25.7평 | 14 | 7억 3,000만 |
| 26.04.17 | 59.84㎡ 18.1평 | 10 | 6억 2,000만 |
| 26.04.17 | 59.84㎡ 18.1평 | 17 | 6억 4,000만 |
| 26.04.02 | 59.84㎡ 18.1평 | 12 | 7억 |
| 26.04.02 | 59.84㎡ 18.1평 | 8 | 6억 3,500만 |
| 26.03.30 | 84.9㎡ 25.7평 | 12 | 7억 3,000만 |
| 26.03.29 | 84.9㎡ 25.7평 | 8 | 7억 3,000만 |
| 26.03.25 | 59.84㎡ 18.1평 | 14 | 6억 7,000만 |
| 26.03.12 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 6억 8,500만 |
| 26.03.10 | 84.9㎡ 25.7평 | 17 | 7억 4,500만 |
| 26.03.03 | 101.67㎡ 30.8평 | 17 | 8억 1,000만 |
| 26.02.27 | 59.84㎡ 18.1평 | 16 | 6억 7,000만 |
| 26.02.26 | 59.84㎡ 18.1평 | 1 | 5억 9,000만 |
| 26.02.23 | 59.84㎡ 18.1평 | 16 | 6억 7,800만 |
| 26.02.23 | 59.84㎡ 18.1평 | 4 | 6억 4,000만 |
| 26.02.14 | 59.84㎡ 18.1평 | 7 | 6억 5,000만 |
| 26.02.12 | 84.9㎡ 25.7평 | 12 | 7억 5,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 134.95㎡ 40.8평 | 3 | 전세 7억 갱신 |
| 26.10.01 | 59.84㎡ 18.1평 | 8 | 4,000만 월 115만 갱신 |
| 26.10.01 | 101.67㎡ 30.8평 | 14 | 1억 월 200만 |
| 26.09.18 | 59.84㎡ 18.1평 | 1 | 2억 월 70만 |
| 26.09.17 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 전세 5억 2,000만 |
| 26.09.14 | 84.9㎡ 25.7평 | 13 | 2억 5,000만 월 100만 |
| 26.09.14 | 84.9㎡ 25.7평 | 4 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.09.13 | 101.67㎡ 30.8평 | 13 | 1억 5,000만 월 130만 |
| 26.09.01 | 59.84㎡ 18.1평 | 12 | 전세 4억 3,000만 갱신 |
| 26.08.30 | 59.84㎡ 18.1평 | 5 | 전세 4억 4,000만 |
| 26.08.28 | 134.95㎡ 40.8평 | 11 | 전세 4억 4,500만 갱신 |
| 26.08.24 | 59.84㎡ 18.1평 | 12 | 3억 8,000만 월 8만 갱신 |
| 26.08.18 | 134.95㎡ 40.8평 | 24 | 전세 6억 4,000만 갱신 |
| 26.08.15 | 59.84㎡ 18.1평 | 7 | 7,000만 월 135만 |
| 26.08.10 | 134.95㎡ 40.8평 | 2 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.08.10 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 2억 월 130만 |
| 26.08.01 | 84.9㎡ 25.7평 | 16 | 전세 4억 7,000만 갱신 |
| 26.07.24 | 59.84㎡ 18.1평 | 5 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.07.15 | 84.9㎡ 25.7평 | 20 | 4억 월 70만 |
| 26.07.15 | 84.9㎡ 25.7평 | 20 | 4억 월 70만 |
| 26.07.14 | 59.84㎡ 18.1평 | 7 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.07.09 | 84.9㎡ 25.7평 | 5 | 전세 4억 8,300만 갱신 |
| 26.07.04 | 59.84㎡ 18.1평 | 17 | 3억 월 47만 갱신 |
| 26.06.30 | 59.84㎡ 18.1평 | 15 | 5,000만 월 150만 |
| 26.06.27 | 59.84㎡ 18.1평 | 2 | 1억 4,000만 월 70만 갱신 |
| 26.06.27 | 59.84㎡ 18.1평 | 3 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.06.24 | 59.84㎡ 18.1평 | 16 | 전세 4억 갱신 |
| 26.06.21 | 84.9㎡ 25.7평 | 4 | 1억 월 150만 |
| 26.06.15 | 59.84㎡ 18.1평 | 7 | 전세 3억 5,249만 |
| 26.06.13 | 84.9㎡ 25.7평 | 23 | 전세 3억 6,100만 갱신 |
| 26.06.13 | 134.95㎡ 40.8평 | 20 | 5,000만 월 250만 |
| 26.06.13 | 59.84㎡ 18.1평 | 19 | 5,000만 월 120만 |
| 26.06.04 | 59.84㎡ 18.1평 | 5 | 전세 3억 4,500만 |
| 26.06.03 | 84.9㎡ 25.7평 | 10 | 1억 월 150만 |
| 26.06.02 | 59.84㎡ 18.1평 | 9 | 5,000만 월 120만 |
| 26.05.30 | 59.84㎡ 18.1평 | 11 | 3억 2,000만 월 3만 |
| 26.05.19 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.05.09 | 59.84㎡ 18.1평 | 6 | 전세 2억 8,000만 |
| 26.04.20 | 59.84㎡ 18.1평 | 24 | 전세 3억 4,500만 갱신 |
| 26.04.18 | 101.67㎡ 30.8평 | 20 | 5,000만 월 180만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 84건).
가산동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.