화곡푸르지오 실거래가
12억 6,000만원
최근 매매 · 2026.08.06 · 전용 84.94㎡(25.7평) · 12층
강서구 화곡동 1091 · 2002년 준공 · 최근 1년 매매 90건 · 전월세 121건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 25.7평 | 12억 6,000만 8.6 · 12층 | 12억 6,000만 10억 | 6억 600만 10.26 |
| 95㎡ 28.7평 | - | - | 6억 8,000만 12.24 |
| 104㎡ 31.5평 | 12억 3,000만 7.28 · 3층 | 12억 4,900만 10억 5,000만 | 9억 6.27 |
| 105㎡ 31.8평 | 11억 2,000만 5.6 · 2층 | 12억 10억 7,500만 | 7억 6,000만 9.2 |
| 125㎡ 37.8평 | 12억 7,000만 8.22 · 2층 | 13억 3,000만 10억 7,000만 | 6억 8,000만 10.15 |
| 129㎡ 39.0평 | 10억 7,000만 6.8 · 1층 | 12억 2,700만 10억 7,000만 | 6억 5,000만 3.14 |
| 130㎡ 39.3평 | 12억 7,500만 7.25 · 5층 | 12억 7,500만 8억 5,000만 | 7억 350만 6.29 |
| 144㎡ 43.6평 | 13억 3,000만 7.25 · 1층 | 14억 5,000만 12억 1,000만 | 8억 1,900만 9.30 |
| 157㎡ 47.5평 | 13억 2,000만 10.16 · 1층 | 14억 9,000만 13억 2,000만 | 9억 5,000만 10.19 |
| 192㎡ 58.1평 | 13억 9,000만 3.25 · 1층 | 13억 9,000만 13억 9,000만 | - |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 125㎡ ● 전용 157㎡ ● 전용 144㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 156.876㎡ 47.5평 | 1 | 13억 2,000만 |
| 26.09.21 | 156.876㎡ 47.5평 | 11 | 14억 9,000만 직거래 |
| 26.09.19 | 156.876㎡ 47.5평 | 10 | 13억 5,500만 |
| 26.09.04 | 156.876㎡ 47.5평 | 11 | 14억 2,000만 |
| 26.09.01 | 156.876㎡ 47.5평 | 2 | 14억 |
| 26.08.22 | 125.021㎡ 37.8평 | 2 | 12억 7,000만 |
| 26.08.22 | 156.876㎡ 47.5평 | 3 | 14억 8,000만 |
| 26.08.19 | 125.021㎡ 37.8평 | 1 | 11억 6,000만 |
| 26.08.14 | 125.021㎡ 37.8평 | 12 | 13억 3,000만 |
| 26.08.06 | 84.94㎡ 25.7평 | 12 | 12억 6,000만 |
| 26.07.30 | 125.021㎡ 37.8평 | 6 | 12억 8,500만 |
| 26.07.30 | 156.876㎡ 47.5평 | 5 | 14억 2,000만 |
| 26.07.28 | 103.92㎡ 31.4평 | 3 | 12억 3,000만 |
| 26.07.27 | 125.021㎡ 37.8평 | 2 | 12억 6,000만 |
| 26.07.25 | 144.123㎡ 43.6평 | 1 | 13억 3,000만 |
| 26.07.25 | 130.279㎡ 39.4평 | 5 | 12억 7,500만 |
| 26.07.16 | 84.914㎡ 25.7평 | 6 | 10억 9,000만 |
| 26.07.09 | 156.876㎡ 47.5평 | 4 | 14억 2,000만 |
| 26.07.07 | 125.021㎡ 37.8평 | 13 | 12억 9,800만 |
| 26.07.02 | 125.021㎡ 37.8평 | 1 | 11억 4,000만 |
| 26.06.10 | 156.876㎡ 47.5평 | 2 | 14억 5,000만 |
| 26.06.08 | 129.204㎡ 39.1평 | 1 | 10억 7,000만 |
| 26.06.05 | 156.876㎡ 47.5평 | 4 | 14억 3,000만 |
| 26.06.04 | 144.123㎡ 43.6평 | 11 | 13억 9,000만 |
| 26.06.03 | 130.279㎡ 39.4평 | 3 | 8억 5,000만 직거래 |
| 26.05.28 | 144.123㎡ 43.6평 | 10 | 12억 1,000만 |
| 26.05.27 | 103.92㎡ 31.4평 | 15 | 11억 2,500만 |
| 26.05.26 | 144.123㎡ 43.6평 | 12 | 13억 5,500만 |
| 26.05.25 | 125.021㎡ 37.8평 | 9 | 12억 9,800만 |
| 26.05.23 | 84.914㎡ 25.7평 | 14 | 12억 800만 |
| 26.05.23 | 125.021㎡ 37.8평 | 1 | 10억 7,000만 |
| 26.05.23 | 84.914㎡ 25.7평 | 3 | 11억 4,000만 |
| 26.05.23 | 84.914㎡ 25.7평 | 12 | 11억 7,000만 |
| 26.05.06 | 104.75㎡ 31.7평 | 2 | 11억 2,000만 |
| 26.05.01 | 104.75㎡ 31.7평 | 8 | 11억 9,000만 |
| 26.04.21 | 129.204㎡ 39.1평 | 14 | 12억 2,700만 |
| 26.04.20 | 125.021㎡ 37.8평 | 4 | 11억 8,500만 |
| 26.04.15 | 84.914㎡ 25.7평 | 7 | 11억 7,000만 |
| 26.04.10 | 84.914㎡ 25.7평 | 14 | 12억 1,000만 |
| 26.04.10 | 84.914㎡ 25.7평 | 1 | 10억 5,000만 |
| 26.04.09 | 144.123㎡ 43.6평 | 8 | 14억 5,000만 |
| 26.04.09 | 84.914㎡ 25.7평 | 1 | 11억 |
| 26.04.08 | 103.92㎡ 31.4평 | 15 | 11억 9,000만 |
| 26.04.06 | 84.914㎡ 25.7평 | 12 | 12억 2,000만 |
| 26.03.28 | 130.279㎡ 39.4평 | 7 | 11억 9,000만 |
| 26.03.26 | 125.021㎡ 37.8평 | 3 | 11억 5,000만 |
| 26.03.25 | 192.22㎡ 58.1평 | 1 | 13억 9,000만 |
| 26.03.17 | 84.914㎡ 25.7평 | 2 | 10억 5,000만 |
| 26.03.09 | 84.914㎡ 25.7평 | 8 | 11억 5,500만 |
| 26.03.06 | 156.876㎡ 47.5평 | 5 | 13억 7,000만 |
| 26.02.26 | 84.914㎡ 25.7평 | 15 | 11억 8,500만 |
| 26.02.25 | 144.123㎡ 43.6평 | 5 | 13억 6,000만 |
| 26.02.19 | 125.021㎡ 37.8평 | 3 | 12억 4,000만 |
| 26.02.10 | 103.92㎡ 31.4평 | 9 | 12억 4,000만 |
| 26.02.07 | 84.94㎡ 25.7평 | 1 | 10억 |
| 26.02.07 | 84.914㎡ 25.7평 | 1 | 10억 4,500만 |
| 26.02.06 | 103.92㎡ 31.4평 | 4 | 12억 4,900만 |
| 26.02.05 | 125.021㎡ 37.8평 | 3 | 11억 6,300만 |
| 26.02.03 | 84.94㎡ 25.7평 | 1 | 10억 6,500만 |
| 26.02.03 | 103.92㎡ 31.4평 | 11 | 12억 3,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 84.914㎡ 25.7평 | 12 | 전세 6억 600만 갱신 |
| 26.10.19 | 156.876㎡ 47.5평 | 5 | 전세 9억 5,000만 갱신 |
| 26.10.16 | 84.914㎡ 25.7평 | 10 | 1억 월 250만 |
| 26.10.16 | 156.876㎡ 47.5평 | 3 | 전세 8억 6,000만 갱신 |
| 26.10.15 | 125.021㎡ 37.8평 | 1 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.10.09 | 84.914㎡ 25.7평 | 9 | 2억 월 200만 |
| 26.10.07 | 125.021㎡ 37.8평 | 7 | 전세 7억 6,000만 |
| 26.09.30 | 84.94㎡ 25.7평 | 3 | 2억 월 161만 갱신 |
| 26.09.30 | 144.123㎡ 43.6평 | 2 | 전세 8억 1,900만 갱신 |
| 26.09.22 | 84.94㎡ 25.7평 | 12 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.09.15 | 103.92㎡ 31.4평 | 13 | 1억 월 200만 |
| 26.09.14 | 130.279㎡ 39.4평 | 13 | 7억 5,000만 월 45만 갱신 |
| 26.09.14 | 130.279㎡ 39.4평 | 13 | 7억 5,000만 월 45만 갱신 |
| 26.09.11 | 144.123㎡ 43.6평 | 3 | 9억 월 12만 |
| 26.09.07 | 156.876㎡ 47.5평 | 11 | 전세 9억 5,000만 |
| 26.09.04 | 84.914㎡ 25.7평 | 7 | 전세 6억 2,000만 갱신 |
| 26.09.04 | 125.021㎡ 37.8평 | 2 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.09.02 | 84.94㎡ 25.7평 | 15 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.09.02 | 104.75㎡ 31.7평 | 13 | 전세 7억 6,000만 갱신 |
| 26.08.29 | 125.021㎡ 37.8평 | 7 | 전세 7억 |
| 26.08.26 | 104.75㎡ 31.7평 | 6 | 4억 월 84만 갱신 |
| 26.08.25 | 84.914㎡ 25.7평 | 4 | 전세 6억 7,200만 갱신 |
| 26.08.19 | 84.94㎡ 25.7평 | 6 | 5억 월 50만 |
| 26.08.14 | 84.94㎡ 25.7평 | 13 | 1억 월 200만 |
| 26.08.13 | 84.94㎡ 25.7평 | 12 | 전세 6억 9,500만 갱신 |
| 26.08.13 | 84.94㎡ 25.7평 | 12 | 전세 6억 9,500만 갱신 |
| 26.07.28 | 84.914㎡ 25.7평 | 10 | 3억 월 90만 갱신 |
| 26.07.27 | 125.021㎡ 37.8평 | 8 | 전세 7억 6,500만 갱신 |
| 26.07.27 | 129.204㎡ 39.1평 | 13 | 4억 5,000만 월 100만 갱신 |
| 26.07.15 | 125.021㎡ 37.8평 | 10 | 6억 6,000만 월 60만 갱신 |
| 26.07.15 | 144.123㎡ 43.6평 | 4 | 전세 9억 2,000만 갱신 |
| 26.07.14 | 156.876㎡ 47.5평 | 9 | 전세 9억 |
| 26.07.11 | 156.876㎡ 47.5평 | 6 | 전세 7억 8,750만 갱신 |
| 26.07.03 | 125.021㎡ 37.8평 | 7 | 3억 월 180만 갱신 |
| 26.06.29 | 130.279㎡ 39.4평 | 3 | 전세 7억 350만 갱신 |
| 26.06.29 | 125.021㎡ 37.8평 | 13 | 3억 100만 월 142만 갱신 |
| 26.06.27 | 103.92㎡ 31.4평 | 2 | 전세 9억 |
| 26.06.12 | 125.021㎡ 37.8평 | 2 | 전세 7억 1,400만 갱신 |
| 26.05.30 | 156.876㎡ 47.5평 | 9 | 전세 10억 |
| 26.05.29 | 156.876㎡ 47.5평 | 5 | 전세 7억 6,650만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 121건).
화곡동 다른 아파트
- 강서힐스테이트
- 유림노르웨이숲(919-1)
- 중앙화곡하이츠
- 우장산숲아이파크
- 우장산아이파크,이편한세상
- 우장산롯데캐슬
- 한양아이클래스
- 초록
- 디아인스
- 강서동도센트리움
- 성재센트리움아파트
- 리치아파트102동(924-24)
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.