동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 실거래가
4억 1,700만원
최근 매매 · 2026.10.09 · 전용 30.11㎡(9.1평) · 7층
동대문구 용두동 104-3 · 2016년 준공 · 최근 1년 매매 26건 · 전월세 53건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 20㎡ 6.1평 | 1억 5,800만 10.10 · 2층 | 1억 8,000만 1억 4,850만 | - |
| 30㎡ 9.1평 | 4억 1,700만 10.9 · 7층 | 4억 4,500만 3억 8,000만 | 3억 5,000만 10.1 |
| 37㎡ 11.2평 | 4억 7,000만 9.23 · 22층 | 4억 7,000만 4억 4,500만 | 3억 4,000만 12.27 |
매매가 추이
● 전용 30㎡ ● 전용 20㎡ ● 전용 37㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 19.51㎡ 5.9평 | 2 | 1억 5,800만 |
| 26.10.09 | 30.11㎡ 9.1평 | 7 | 4억 1,700만 |
| 26.09.23 | 36.99㎡ 11.2평 | 22 | 4억 7,000만 |
| 26.09.18 | 19.51㎡ 5.9평 | 3 | 1억 5,800만 |
| 26.09.18 | 19.51㎡ 5.9평 | 4 | 1억 4,850만 |
| 26.07.25 | 30.11㎡ 9.1평 | 18 | 4억 4,500만 |
| 26.07.21 | 36.99㎡ 11.2평 | 18 | 4억 5,900만 |
| 26.06.28 | 30.11㎡ 9.1평 | 9 | 4억 900만 |
| 26.06.25 | 30.11㎡ 9.1평 | 22 | 4억 4,000만 |
| 26.06.24 | 19.51㎡ 5.9평 | 7 | 1억 5,800만 |
| 26.05.28 | 30.11㎡ 9.1평 | 6 | 4억 1,500만 |
| 26.05.23 | 30.11㎡ 9.1평 | 15 | 4억 3,750만 |
| 26.05.19 | 30.11㎡ 9.1평 | 8 | 3억 8,000만 |
| 26.05.06 | 30.11㎡ 9.1평 | 9 | 4억 1,000만 |
| 26.05.03 | 30.11㎡ 9.1평 | 5 | 3억 8,800만 |
| 26.04.05 | 30.11㎡ 9.1평 | 3 | 3억 9,000만 |
| 26.04.03 | 30.11㎡ 9.1평 | 15 | 4억 3,200만 |
| 26.03.14 | 30.11㎡ 9.1평 | 12 | 4억 2,000만 |
| 26.03.07 | 30.11㎡ 9.1평 | 12 | 4억 500만 |
| 26.02.21 | 30.11㎡ 9.1평 | 8 | 4억 1,500만 |
| 26.01.26 | 30.11㎡ 9.1평 | 6 | 3억 8,700만 |
| 26.01.22 | 19.51㎡ 5.9평 | 15 | 1억 8,000만 |
| 25.12.01 | 30.11㎡ 9.1평 | 2 | 3억 9,000만 |
| 25.11.29 | 36.99㎡ 11.2평 | 12 | 4억 4,500만 |
| 25.11.03 | 30.11㎡ 9.1평 | 19 | 4억 2,700만 |
| 25.10.27 | 30.11㎡ 9.1평 | 20 | 4억 3,700만 직거래 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 19.51㎡ 5.9평 | 5 | 1,000만 월 66만 갱신 |
| 26.10.06 | 30.11㎡ 9.1평 | 5 | 3억 월 25만 |
| 26.10.01 | 30.11㎡ 9.1평 | 6 | 전세 3억 5,000만 갱신 |
| 26.09.28 | 30.11㎡ 9.1평 | 16 | 2억 월 70만 |
| 26.09.17 | 30.11㎡ 9.1평 | 17 | 8,000만 월 95만 갱신 |
| 26.08.28 | 36.99㎡ 11.2평 | 3 | 5,000만 월 140만 |
| 26.08.24 | 19.51㎡ 5.9평 | 14 | 1,000만 월 90만 |
| 26.08.21 | 30.11㎡ 9.1평 | 11 | 3,000만 월 128만 갱신 |
| 26.08.15 | 19.51㎡ 5.9평 | 19 | 1,000만 월 85만 갱신 |
| 26.08.07 | 30.11㎡ 9.1평 | 17 | 3,000만 월 110만 갱신 |
| 26.07.25 | 19.51㎡ 5.9평 | 3 | 1,000만 월 90만 |
| 26.07.23 | 19.51㎡ 5.9평 | 4 | 1억 4,500만 월 15만 |
| 26.07.22 | 30.11㎡ 9.1평 | 19 | 3,000만 월 130만 갱신 |
| 26.07.20 | 30.11㎡ 9.1평 | 16 | 4,000만 월 88만 |
| 26.07.16 | 30.11㎡ 9.1평 | 2 | 전세 3억 4,650만 갱신 |
| 26.07.14 | 30.11㎡ 9.1평 | 3 | 5,000만 월 125만 |
| 26.07.10 | 30.11㎡ 9.1평 | 3 | 5,000만 월 125만 |
| 26.07.08 | 30.11㎡ 9.1평 | 22 | 전세 3억 6,000만 갱신 |
| 26.07.08 | 30.11㎡ 9.1평 | 7 | 3억 6,000만 월 10만 |
| 26.07.04 | 30.11㎡ 9.1평 | 21 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.06.23 | 19.51㎡ 5.9평 | 23 | 6,000만 월 75만 |
| 26.06.23 | 19.51㎡ 5.9평 | 23 | 6,000만 월 75만 |
| 26.06.06 | 30.11㎡ 9.1평 | 2 | 1억 월 100만 |
| 26.06.03 | 30.11㎡ 9.1평 | 4 | 3억 월 30만 |
| 26.05.22 | 30.11㎡ 9.1평 | 16 | 전세 3억 6,000만 |
| 26.04.25 | 30.11㎡ 9.1평 | 21 | 전세 3억 6,000만 갱신 |
| 26.04.08 | 30.11㎡ 9.1평 | 22 | 5,000만 월 130만 |
| 26.03.28 | 30.11㎡ 9.1평 | 16 | 2억 월 70만 |
| 26.03.23 | 30.11㎡ 9.1평 | 7 | 5,000만 월 125만 |
| 26.03.14 | 30.11㎡ 9.1평 | 18 | 3,000만 월 140만 |
| 26.02.26 | 30.11㎡ 9.1평 | 24 | 5,000만 월 120만 |
| 26.02.22 | 19.51㎡ 5.9평 | 19 | 1,000만 월 85만 |
| 26.01.31 | 19.51㎡ 5.9평 | 12 | 1,000만 월 85만 |
| 26.01.28 | 30.11㎡ 9.1평 | 2 | 3억 1,000만 월 20만 |
| 26.01.16 | 30.11㎡ 9.1평 | 18 | 2억 2,000만 월 60만 |
| 25.12.29 | 30.11㎡ 9.1평 | 18 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.12.27 | 36.99㎡ 11.2평 | 14 | 전세 3억 4,000만 |
| 25.12.20 | 30.11㎡ 9.1평 | 12 | 3,000만 월 135만 |
| 25.12.06 | 30.11㎡ 9.1평 | 18 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.12.03 | 30.11㎡ 9.1평 | 7 | 전세 3억 3,500만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 53건).
용두동 다른 아파트
- 신동아
- 용두롯데캐슬리치
- 청량리역한양수자인그라시엘
- 래미안 허브리츠
- 롯데캐슬피렌체
- 용두두산위브
- 청량리역해링턴플레이스
- 동대문베네스트
- 래미안엘리니티
- 이편한세상청계센트럴포레
- LOFT129
- 힐스테이트청량리메트로블
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.