동아 실거래가
10억 500만원
최근 매매 · 2026.09.23 · 전용 57.9㎡(17.5평) · 20층
동대문구 전농동 645-2 · 1997년 준공 · 최근 1년 매매 30건 · 전월세 29건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 32㎡ 9.7평 | - | - | - |
| 58㎡ 17.5평 | 10억 500만 9.23 · 20층 | 10억 3,000만 7억 2,700만 | 3억 1,500만 10.17 |
| 70㎡ 21.2평 | 11억 8.27 · 21층 | 11억 7억 6,700만 | 4억 8,000만 8.25 |
| 83㎡ 25.1평 | 8억 9,400만 12.6 · 11층 | 8억 9,400만 8억 4,000만 | 3억 8,200만 3.29 |
| 115㎡ 34.8평 | 10억 8,000만 6.26 · 4층 | 11억 7,000만 8억 7,000만 | - |
매매가 추이
● 전용 58㎡ ● 전용 115㎡ ● 전용 83㎡ ● 전용 70㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 57.9㎡ 17.5평 | 20 | 10억 500만 |
| 26.08.27 | 70.03㎡ 21.2평 | 21 | 11억 |
| 26.08.09 | 57.9㎡ 17.5평 | 17 | 10억 2,000만 |
| 26.07.29 | 57.9㎡ 17.5평 | 17 | 10억 3,000만 |
| 26.07.15 | 57.9㎡ 17.5평 | 12 | 9억 3,000만 |
| 26.06.30 | 57.9㎡ 17.5평 | 11 | 9억 7,500만 |
| 26.06.26 | 114.81㎡ 34.7평 | 4 | 10억 8,000만 |
| 26.06.25 | 114.81㎡ 34.7평 | 2 | 10억 9,500만 |
| 26.06.24 | 57.9㎡ 17.5평 | 3 | 9억 5,700만 |
| 26.06.20 | 57.9㎡ 17.5평 | 11 | 9억 5,000만 |
| 26.05.27 | 57.9㎡ 17.5평 | 18 | 9억 6,000만 |
| 26.05.23 | 57.9㎡ 17.5평 | 9 | 9억 7,500만 |
| 26.05.19 | 114.81㎡ 34.7평 | 16 | 11억 7,000만 |
| 26.05.12 | 57.9㎡ 17.5평 | 21 | 9억 |
| 26.04.23 | 57.9㎡ 17.5평 | 14 | 9억 5,000만 |
| 26.04.03 | 57.9㎡ 17.5평 | 18 | 9억 4,500만 |
| 26.02.25 | 57.9㎡ 17.5평 | 13 | 8억 5,000만 |
| 26.01.25 | 57.9㎡ 17.5평 | 3 | 7억 5,000만 |
| 26.01.24 | 57.9㎡ 17.5평 | 10 | 7억 8,800만 |
| 26.01.09 | 57.9㎡ 17.5평 | 9 | 7억 8,000만 |
| 25.12.06 | 83.01㎡ 25.1평 | 11 | 8억 9,400만 |
| 25.11.28 | 57.9㎡ 17.5평 | 20 | 7억 2,700만 |
| 25.11.15 | 57.9㎡ 17.5평 | 18 | 7억 6,500만 |
| 25.10.19 | 70.03㎡ 21.2평 | 14 | 7억 6,700만 |
| 25.10.19 | 114.81㎡ 34.7평 | 1 | 8억 7,000만 |
| 25.10.18 | 57.9㎡ 17.5평 | 14 | 7억 6,300만 |
| 25.10.17 | 57.9㎡ 17.5평 | 9 | 7억 5,000만 |
| 25.10.14 | 83.01㎡ 25.1평 | 1 | 8억 4,000만 |
| 25.10.10 | 57.9㎡ 17.5평 | 17 | 7억 3,000만 |
| 25.10.03 | 83.01㎡ 25.1평 | 10 | 8억 5,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 57.9㎡ 17.5평 | 21 | 전세 3억 1,500만 갱신 |
| 26.09.19 | 57.9㎡ 17.5평 | 12 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.09.01 | 83.01㎡ 25.1평 | 19 | 1억 1,000만 월 190만 갱신 |
| 26.09.01 | 83.01㎡ 25.1평 | 19 | 1억 1,000만 월 190만 |
| 26.08.25 | 70.03㎡ 21.2평 | 11 | 전세 4억 8,000만 갱신 |
| 26.08.15 | 57.9㎡ 17.5평 | 9 | 전세 3억 8,890만 |
| 26.07.25 | 57.9㎡ 17.5평 | 5 | 전세 4억 4,000만 |
| 26.07.25 | 57.9㎡ 17.5평 | 5 | 전세 4억 4,000만 |
| 26.07.15 | 57.9㎡ 17.5평 | 20 | 전세 4억 8,300만 갱신 |
| 26.07.14 | 57.9㎡ 17.5평 | 5 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.06.24 | 83.01㎡ 25.1평 | 16 | 2억 100만 월 130만 갱신 |
| 26.06.22 | 57.9㎡ 17.5평 | 4 | 8,000만 월 80만 |
| 26.05.27 | 70.03㎡ 21.2평 | 22 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.05.24 | 70.03㎡ 21.2평 | 18 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.05.15 | 57.9㎡ 17.5평 | 5 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.04.26 | 57.9㎡ 17.5평 | 20 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.03.29 | 83.01㎡ 25.1평 | 21 | 전세 3억 8,200만 갱신 |
| 26.03.26 | 57.9㎡ 17.5평 | 20 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.03.11 | 83.01㎡ 25.1평 | 21 | 3억 9,000만 월 50만 |
| 26.03.08 | 57.9㎡ 17.5평 | 12 | 전세 3억 4,033만 갱신 |
| 26.02.27 | 57.9㎡ 17.5평 | 9 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.02.25 | 57.9㎡ 17.5평 | 3 | 전세 4억 1,000만 |
| 26.02.07 | 57.9㎡ 17.5평 | 21 | 전세 4억 3,000만 갱신 |
| 26.01.28 | 57.9㎡ 17.5평 | 7 | 1억 5,000만 월 86만 갱신 |
| 26.01.13 | 32.01㎡ 9.7평 | 15 | 1,143만 월 15만 |
| 25.11.01 | 83.01㎡ 25.1평 | 10 | 전세 4억 7,250만 갱신 |
| 25.10.28 | 83.01㎡ 25.1평 | 10 | 전세 4억 6,200만 갱신 |
| 25.10.18 | 57.9㎡ 17.5평 | 9 | 전세 4억 1,000만 |
| 25.10.01 | 70.03㎡ 21.2평 | 4 | 전세 3억 5,000만 |
전농동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.